| 城市 | 机构数 | 含星级 |
|---|---|---|
| 北京 | 673 | 381 |
| 上海 | 516 | 0 |
| 武汉市 | 262 | 96 |
| 广州 | 246 | 27 |
| 大连市 | 230 | 146 |
| 济宁市 | 209 | 209 |
| 青岛市 | 209 | 209 |
| 烟台市 | 194 | 194 |
| 菏泽市 | 175 | 175 |
| 淄博市 | 161 | 161 |
| 潍坊市 | 152 | 152 |
| 威海市 | 140 | 140 |
| 济南市 | 131 | 131 |
| 泰安市 | 116 | 116 |
| 沈阳市 | 114 | 114 |
| 德州市 | 108 | 108 |
| 唐山市 | 101 | 101 |
| 重庆市 | 99 | 99 |
| 滨州市 | 92 | 92 |
| 临沂市 | 87 | 87 |
| 深圳 | 85 | 7 |
| 聊城市 | 82 | 82 |
| 枣庄市 | 80 | 80 |
| 石家庄市 | 67 | 67 |
| 张家口市 | 65 | 65 |
| 邢台市 | 59 | 59 |
| 东营市 | 58 | 58 |
| 保定市 | 55 | 55 |
| 日照市 | 53 | 53 |
| 邯郸市 | 52 | 52 |
| 衡水市 | 47 | 47 |
| 晋城市 | 31 | 31 |
| 长治市 | 31 | 31 |
| 吕梁市 | 28 | 28 |
| 沧州市 | 28 | 28 |
| 承德市 | 24 | 24 |
| 太原市 | 22 | 22 |
| 廊坊市 | 19 | 19 |
| 贵阳市 | 17 | 17 |
| 衡阳市 | 16 | 16 |
| 朔州市 | 13 | 13 |
| 佛山 | 12 | 12 |
| 定州市 | 12 | 12 |
| 大同市 | 11 | 11 |
| 晋中市 | 11 | 11 |
| 运城市 | 11 | 11 |
| 阳泉市 | 11 | 11 |
| 秦皇岛市 | 9 | 9 |
| 珠海 | 8 | 8 |
| 遵义市 | 8 | 8 |
| 临汾市 | 6 | 6 |
| 杭州 | 6 | 6 |
| 东莞 | 5 | 5 |
| 六盘水市 | 5 | 5 |
| 惠州 | 5 | 5 |
| 梅州 | 5 | 5 |
| 辛集市 | 5 | 5 |
| 江门 | 4 | 4 |
| 肇庆 | 3 | 3 |
| 黔南州 | 3 | 3 |
| 忻州市 | 2 | 2 |
| 毕节市 | 2 | 2 |
| 茂名 | 2 | 2 |
| 阳江 | 2 | 2 |
| 中山 | 1 | 1 |
| 安顺市 | 1 | 1 |
| 汕尾 | 1 | 1 |
| 河源 | 1 | 1 |
| 清远 | 1 | 1 |
| 铜仁市 | 1 | 1 |
| 雄安新区 | 1 | 1 |
| 黔东南州 | 1 | 1 |
| 黔西南州 | 1 | 1 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|
点击城市名进入该城养老院名录与推荐榜。数据持续更新,以各地民政部门最新公示为准。