| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 92 | 55 | 17025 |
| 海淀区 | 87 | 46 | 8976 |
| 房山区 | 72 | 36 | 0 |
| 丰台区 | 62 | 29 | 9730 |
| 西城区 | 51 | 26 | 4197 |
| 大兴区 | 44 | 22 | 0 |
| 昌平区 | 44 | 26 | 0 |
| 密云区 | 36 | 33 | 0 |
| 平谷区 | 35 | 28 | 0 |
| 通州区 | 30 | 14 | 0 |
| 石景山区 | 22 | 12 | 3007 |
| 顺义区 | 21 | 13 | 0 |
| 东城区 | 20 | 8 | 1048 |
| 延庆区 | 18 | 12 | 0 |
| 怀柔区 | 18 | 7 | 0 |
| 门头沟区 | 14 | 8 | 1070 |
| — | 6 | 6 | 0 |
| 经济技术开发区 | 1 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市第一社会福利院 | 朝阳区 | 1232 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-62354198 |
| 四季青镇敬老院 | 海淀区 | 756 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-88464723 |
| 北京市石景山区寿山福海养老服务中心 | 石景山区 | 619 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 13601285269 |
| 恭和老年公寓 | 朝阳区 | 469 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-56537800 |
| 北京恭和苑养老服务有限公司 | 朝阳区 | 400 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-87159966 |
| 和熹会老年公寓 | 海淀区 | 400 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-82870085 |
| 八里庄首开寸草养老照料中心 | 海淀区 | 78 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-88118400 |
| 北京一福寿山福海养老服务中心 | 大兴区 | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-89288080 |
| 北京市大兴区寿山福海养老服务中心 | 大兴区 | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-81283030 |
| 北京市昌平区汇晨老年公寓 | 昌平区 | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市通州区潞城敬老院 | 通州区 | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | 13501271778 |
| 北京恭和家园养老服务有限公司 | 朝阳区 | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | 18600103187 |
| 泰康之家燕园(北京)养老服务有限公司 | 昌平区 | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | 010-60727724 |
| 北京市丰台区南苑社会福利中心 | 丰台区 | 560 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-51182982转3199 010-51182668 |
| 北京椿萱茂北苑养老服务有限公司 | 朝阳区 | 326 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-59079366 |
| 纳兰园老年公寓 | 海淀区 | 296 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-62489697 |
| 北京市门头沟区爱暮家老年养护中心 | 门头沟区 | 256 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-61801181 |
| 北京市西城区牛街天恒敬老院 | 西城区 | 224 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 63559702 |
| 光明山老年公寓 | 朝阳区 | 108 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-85856666 |
| 首开寸草养老照料中心 | 朝阳区 | 100 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-64279596 |
| 北京首开寸草养老服务有限公司望京分公司 | 朝阳区 | 87 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-64789701 |
| 北京市丰台区颐康养老照护中心 | 丰台区 | 56 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 18500552901 |
| 北京首开寸草养老服务有限公司朝阳分公司 | 朝阳区 | 50 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 010-64910910 |
| 北京市密云区溪翁庄镇社会福利中心 | 密云区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | 13311282882 |
| 北京市平谷区吉祥老年公寓 | 平谷区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | 15601078139 |
| 北京市房山区国爱老年人服务中心 | 房山区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | 13901127768 |
| 北京市房山区长阳镇小康之家养老照料中心 | 房山区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | 13146951028 |
| 北京市朝阳区嘉德老年公寓 | 朝阳区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市海淀区上庄镇敬老院 | 海淀区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市海淀区曜阳养老服务中心 | 海淀区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | 13810125816 |
| 北京市顺义区第一社会福利院 | 顺义区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京怀柔幸福里养老中心 | 怀柔区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | 18210448875 |
| 东方综合养老院 | 朝阳区 | 1800 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-84339455 |
| 北京市丰台区茗芝苑养老院 | 丰台区 | 560 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-83666258 |
| 北京市丰台区民族养老院 | 丰台区 | 418 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-68629380 |
| 东岳老年公寓 | 海淀区 | 406 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-51796157、010-51796060 |
| 北京市丰台区嘉祥敬老院 | 丰台区 | 390 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-63585200 010-83910801 |
| 北京市西城区展览路国投健康养老照料中心 | 西城区 | 384 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 81130588 |
| 温泉镇敬老院 | 海淀区 | 368 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-62408805 |
| 北京市丰台区润龄养老院 | 丰台区 | 344 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-59283639 |
| 北京汇晨朝来老年公寓有限公司 | 朝阳区 | 336 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-53853663 |
| 佰康老年公寓 | 朝阳区 | 266 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-87304851 |
| 汇晨老年公寓 | 朝阳区 | 251 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-64139376-8004 |
| 北京市石景山区老年福养老服务中心 | 石景山区 | 220 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 68878369 |
| 北京市石景山区颐和康泰养老护理院 | 石景山区 | 206 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13501021233 |
| 有福敬老院 | 海淀区 | 202 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-62470393 |
| 北京市丰台区康助护养院 | 丰台区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-83805326 |
| 蓰赢老年公寓 | 海淀区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-88491168 |
| 龙泉老年公寓 | 海淀区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-62458382 |
| 太阳宫老年公寓 | 朝阳区 | 166 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-84368086 |
| 北京市丰台区养合老年公寓 | 丰台区 | 162 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-67963968 |
| 北京来广营国际老年公寓有限公司 | 朝阳区 | 162 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-57728776 |
| 北京市西城区广内德馨养老照料中心 | 西城区 | 156 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 63010195 |
| 清顺静和养老照料中心 | 海淀区 | 152 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-62905858 |
| 北京市丰台区福康家园养老院 | 丰台区 | 140 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-83388199 |
| 北京光大汇晨看丹养老服务有限公司 | 丰台区 | 138 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-83362996 |
| 九九老年公寓 | 朝阳区 | 116 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-57845309 |
| 北京市西城区什刹海街道华方养老照料中心 | 西城区 | 108 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 83228802 |
| 北京市西城区金融街老龄公寓 | 西城区 | 102 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 66536092 |
| 北京市石景山区社会福利院 | 石景山区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-68872401 |
| 北京泰和养老服务产业发展有限公司朝阳豪成分公司 | 朝阳区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-53505099 |
| 劲松老年家园 | 朝阳区 | 89 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-87719170 |
| 学院路优护万家养老照料中心 | 海淀区 | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-62393052 |
| 北京市丰台区颐安养老照护中心 | 丰台区 | 75 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 18518266763 |
| 北京泰和养老服务产业发展有限公司第一分公司 | 海淀区 | 69 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-62575175 |
| 望京街道寸草春晖养老照料中心 | 朝阳区 | 60 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-64757266 |
| 垡头街道寸草春晖养老院 | 朝阳区 | 50 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-67201032 |
| 北京圣人居养老服务有限公司 | 延庆区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13910752619 |
| 北京家泰养老服务有限公司 | 昌平区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 15201341600 |
| 北京市大兴区亦庄养老照料中心 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 18514794471 |
| 北京市大兴区庞各庄镇社区社会福利中心 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-89287193 |
| 北京市大兴区弘福达养老服务中心 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-61272033 |
| 北京市大兴区旧宫镇养老照料中心 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13717996567 |
| 北京市大兴区泰福春老年公寓 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-87302084 |
| 北京市大兴区福提园养老院 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 18201368621 |
| 北京市大兴区福海老年公寓 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-69221336 |
| 北京市大兴区颐乐养老院 | 大兴区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-89201786 |
| 北京市平谷区东高村镇敬老院 | 平谷区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 15810787884 |
| 北京市平谷区安心之家老年公寓 | 平谷区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 18611067689 |
| 北京市延庆区井庄镇敬老院 | 延庆区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13910752619 |
| 北京市延庆区夕阳红养老院 | 延庆区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 15901006616 |
| 北京市延庆区瑞康缘老年养护中心 | 延庆区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-61168788 |
| 北京市房山区弘远慈航养老服务中心 | 房山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13381058896 |
| 北京市房山区拱辰街道颐慈园养老照料中心 | 房山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13911035870 |
| 北京市房山区燕山养老院 | 房山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市房山区燕山龙振星城老年家园 | 房山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13717803628 |
| 北京市房山区西潞街道养老照料中心 | 房山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 15510699109 |
| 北京市昌平区阳光之城养老院 | 昌平区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-82413030 |
| 北京市海淀区学院路寸草春晖养老照料中心 | 海淀区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市海淀区聂各庄敬老院 | 海淀区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市通州区三乐康复老年公寓 | 通州区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-61580285 |
| 北京长阳普乐园爱心养老院 | 房山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | 010-60352326 |
| 北京首厚康健永安养老有限公司 | 朝阳区 | 800 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-65976666 |
| 北京市丰台区看丹老年公寓 | 丰台区 | 630 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-83890568 |
| 北京市丰台区卢沟桥社会福利中心 | 丰台区 | 580 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-83210032 |
| 北京海航嘉盛养老服务有限公司 | 石景山区 | 403 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-68810618 |
| 新华家园养老服务(北京)有限公司 | 丰台区 | 350 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-66234888 |
| 缘爱康宸养老院 | 朝阳区 | 330 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67628108 |
| 北京椿萱茂环都养老有限服务公司 | 海淀区 | 326 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-50853377 |
| 东坝福寿苑养老照料中心 | 朝阳区 | 321 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85364981 |
| 北京市石景山区民族养老院东区 | 石景山区 | 310 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-88729151 |
| 北京椿萱茂朝萱养老服务有限公司 | 朝阳区 | 307 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85146266 |
| 圣泽峰老年公寓 | 朝阳区 | 300 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-84391299 |
| 北京市西城区广外老年公寓 | 西城区 | 280 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15810554229 |
| 海峰老年公寓 | 海淀区 | 280 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18204812067 |
| 观音堂益康养老院 | 朝阳区 | 280 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67368089 |
| 恒阳老年公寓 | 朝阳区 | 266 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85395866 |
| 福寿老年公寓 | 朝阳区 | 260 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67471870 |
| 北京吉祥苑养老服务有限公司 | 朝阳区 | 253 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85388331 |
| 北京市丰台区颐年堂养老院 | 丰台区 | 231 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-87503236 010-87505557 |
| 永福养老院 | 海淀区 | 230 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62470393 |
| 江达爱心养老院 | 朝阳区 | 229 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-84916552 |
| 北京市石景山区春晖颐老年公寓 | 石景山区 | 220 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13811707001 |
| 北京市丰台区泰和鑫养老康护中心 | 丰台区 | 214 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67961116 |
| 北京椿萱茂青塔养老服务有限公司 | 丰台区 | 204 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-59079333 |
| 北京市石景山区慈善寺敬老院 | 石景山区 | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-88903508 |
| 双缘敬老院 | 海淀区 | 198 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62495508 |
| 玉渊潭乡敬老院 | 海淀区 | 197 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-68233661 |
| 潘家园老年公寓 | 朝阳区 | 187 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67345575 |
| 北京市丰台区王佐老年综合服务中心(品牌名:乐邻里) | 丰台区 | 186 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-4006066060 |
| 杏林敬老院 | 海淀区 | 179 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-82473318 |
| 椿萱茂西山养老服务有限公司 | 海淀区 | 173 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-56323377 |
| 北京市丰台区西罗园街道意馨夕阳乐苑 | 丰台区 | 170 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-87816673 |
| 北京市门头沟区雁翅镇社会福利中心(敬老院) | 门头沟区 | 162 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61838068 |
| 北京普亲春风养老服务有限公司 | 丰台区 | 162 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-83861186 |
| 万寿阳光老年公寓 | 海淀区 | 158 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62225888 |
| 北京福康家园养老服务有限公司 | 丰台区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-83388299 |
| 国利来养老照料中心 | 海淀区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62421210 |
| 广源长青养老中心 | 海淀区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18910554506 |
| 恒爱养老照料中心 | 朝阳区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85826361 |
| 北京市门头沟区沁心园养老照料中心 | 门头沟区 | 147 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-21738688 |
| 苏家坨镇北安河敬老院 | 海淀区 | 144 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62455694 |
| 北京市西城区白纸坊街道宁心园养老照料中心 | 西城区 | 129 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 83490102 |
| 北京三替养老护理集团有限公司爱如家康养分公司 | 朝阳区 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-56328825 |
| 车耳营养老院 | 海淀区 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62469788 |
| 金宇敬老院 | 海淀区 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-82491939 |
| 福寿苑养老照料中心 | 朝阳区 | 118 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85830677 010-85810677 |
| 康语轩养老服务(北京)有限公司 | 朝阳区 | 112 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-64370032 |
| 北京光熙国际养老服务有限公司 | 朝阳区 | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-64225588 |
| 北京市朝阳区爱晚桑榆养老院 | 朝阳区 | 108 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-65046127 010-64944195 |
| 馨蘭之家老年公寓 | 朝阳区 | 105 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-65948388 |
| 恒颐复健之家·自如 | 西城区 | 104 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 4000569669 |
| 羊坊店敬老院 | 海淀区 | 103 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-51932072 |
| 英智老年公寓 | 朝阳区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85813399-318 |
| 北京首开寸草养老服务有限公司马家堡分公司 | 丰台区 | 99 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67560803 |
| 青城养老服务有限公司 | 海淀区 | 96 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-82170696 |
| 北京诚和敬投资有限责任公司养老服务分公司 | 西城区 | 86 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 63513951 |
| 三间房地区老年公寓 | 朝阳区 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85095781 |
| 北京市丰台区天颐养老院 | 丰台区 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-83885105 |
| 北京幸福颐养护理院有限公司 | 石景山区 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13473630468 |
| 石景山区孝和居养老照料中心 | 石景山区 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13693286733 |
| 南磨房乡敬老院 | 朝阳区 | 75 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67320374 |
| 北京市门头沟区龙泉镇宁馨养老照料中心 | 门头沟区 | 73 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61891710 |
| 清心居养老院 | 海淀区 | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-82095187 |
| 颐养天合管庄老年公寓 | 朝阳区 | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-59699468 |
| 马连洼养老照料中心 | 海淀区 | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-82794183 |
| 酒仙桥乐居老年公寓 | 朝阳区 | 69 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-64365050 |
| 万福年华稻香湖养护院 | 海淀区 | 68 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-58437230 |
| 纳兰雅竹(北京)养老服务有限公司 | 丰台区 | 68 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-63819779 |
| 团结湖社区暮年颐乐园 | 朝阳区 | 67 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-85980846 |
| 爱侬养老院 | 朝阳区 | 66 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67717657 |
| 北京市丰台区福海盛世养老院 | 丰台区 | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-87821600 |
| 北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心 | 石景山区 | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-68656116 |
| 北京市东城区天颐养老院 | 东城区 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 65141956-0 13716848411 |
| 北京市西城区月坛街道华方养老照料中心 | 西城区 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 68539101 |
| 北京市西城区月坛街道敬老院 | 西城区 | 58 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 63454678 |
| 北京兆和养老服务有限公司 | 朝阳区 | 57 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-56888080 |
| 北京市东城区天坛兆如老年养护中心 | 东城区 | 57 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 67010775 18232648054 |
| 北京市石景山区乐龄养老服务中心 | 石景山区 | 57 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18201643298 |
| 北京兆如养老服务有限公司 (龙潭街道养老照料中心) | 东城区 | 55 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 67183155 17200358595 |
| 北京市门头沟区王平镇养老照料中心 | 门头沟区 | 55 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61859448 |
| 北京怡海优佳国际养老服务有限公司 | 丰台区 | 53 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18910855151 |
| 北京市西城区什刹海乐老汇养老照料中心 | 西城区 | 51 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 83228802 |
| 北京椿萱茂玉蜓桥养老服务有限公司 | 丰台区 | 51 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-87687307 |
| 北京市朝阳区亚运村老年家园 | 朝阳区 | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-64827520 |
| 北京市西城区广安门外街道养老照料中心 | 西城区 | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 53760626 |
| 三里屯老年家园 | 朝阳区 | 49 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-84353061 |
| 安贞怡园养老照料中心 | 朝阳区 | 46 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-56420155 |
| 北京市东城区东直门街道养老院 | 东城区 | 44 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 64677298 13810075629 |
| 北京市西城区椿树街道国安银柏养老照料中心 | 西城区 | 44 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13651126186 |
| 万寿老年公寓 | 海淀区 | 42 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-68215263 |
| 上地华录风华养老照料中心 | 海淀区 | 40 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-62968796 |
| 北京市西城区陶缘华方养老照料中心 | 西城区 | 40 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18810522967 |
| 北京市门头沟区斋堂镇静馨养老照料中心 | 门头沟区 | 40 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-69816851 |
| 北京市东城区前门街道养老照料中心 | 东城区 | 33 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 67019923 17610077312 |
| 北京丽湾养老服务中心 | 朝阳区 | 31 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-67770032 |
| 北京颐寿轩敬老院 | 西城区 | 31 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 63188601 |
| 北京市西城区大栅栏街道养老照料中心 | 西城区 | 30 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 68515895 |
| 北京市西城区德胜街道爱侬孝亲养老照料中心 | 西城区 | 30 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 62351930 |
| 北京泰和养老服务产业发展有限公司朝外吉庆分公司 | 朝阳区 | 30 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-53505099 |
| 北京市东城区安定门芙蓉养老照料中心 | 东城区 | 21 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13810501424 |
| 北京市东城区东四街道汇晨老年公寓 | 东城区 | 19 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 84013966 17718589409 |
| 北京清颐敬老院 | 门头沟区 | 19 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-69856980 |
| 什刹海街道金秋园敬老院 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京九华养老服务有限公司 | 昌平区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18614280789 |
| 北京亦和居养老服务管理有限公司 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13366836869 |
| 北京博瑞芳华养老服务有限公司盛悦分公司 | 通州区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-89563388 |
| 北京卫华养老院有限公司 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13716781619 |
| 北京即刻到家服务科技有限公司兴昊分公司 | 平谷区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18910417329 |
| 北京天通国际养老服务有限公司 | 昌平区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18511028018 |
| 北京太申祥和山庄(国际敬老院) | 昌平区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13370186122 |
| 北京妫川相伴养老服务中心(普通合伙) | 延庆区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13716330909 |
| 北京小康颐养养老服务有限公司 | 房山区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18601204343 |
| 北京市大兴区兴丰街道养老照料中心 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13910801950 |
| 北京市大兴区安泰老年护养院 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61267601 |
| 北京市大兴区林校路街道老年人服务中心 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市大兴区榆垡镇养老照料中心 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13671222629 |
| 北京市大兴区瀛海镇养老照料中心 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13910801950 |
| 北京市大兴区虹枫老年护养院 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 北京市大兴区采育镇养老照料中心 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13718123277 |
| 北京市大兴区金鹤老年护养院 | 大兴区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13901329232 |
| 北京市密云区不老屯镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-81092468 |
| 北京市密云区东邵渠镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61061501 |
| 北京市密云区仁孝养老护理中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18513186667 |
| 北京市密云区冯家峪镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-81060160 |
| 北京市密云区北庄镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13811256936 |
| 北京市密云区十里堡镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13911531771 |
| 北京市密云区古春敬老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18500102818 |
| 北京市密云区和颐园养老服务中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13601132111 |
| 北京市密云区大城子镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61070296 |
| 北京市密云区太师屯镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13436589286 |
| 北京市密云区巨各庄镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61038891 |
| 北京市密云区新城子镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-81022492 |
| 北京市密云区永春养老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13911531771 |
| 北京市密云区河南寨镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61086048 |
| 北京市密云区瑞福隆安养老服务中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13910965935 |
| 北京市密云区益寿敬老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13552896066 |
| 北京市密云区石城镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13311282882 |
| 北京市密云区福寿苑养老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61050299 |
| 北京市密云区福泰康敬老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-89032098 |
| 北京市密云区纳洪福敬老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15601397371 |
| 北京市密云区老年乐养老服务中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13910627856 |
| 北京市密云区行宫如家养老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13910810379 |
| 北京市密云区行宫安霞养老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13511067678 |
| 北京市密云区行宫爱心养老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13801318899 |
| 北京市密云区行宫福乐养老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61096112 |
| 北京市密云区西田各庄镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61008575 |
| 北京市密云区长寿春敬老院 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 010-61020367 |
| 北京市密云区高岭镇社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18601937088 |
| 北京市密云区鼓楼街道社会福利中心 | 密云区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13910170397 |
| 北京市平谷区东安仙居老年公寓 | 平谷区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13701386238 |
| 北京市平谷区东方龙昌老年公寓 | 平谷区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15811074253 |
| 北京市平谷区兴谷老年公寓 | 平谷区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13801353421 |
| 北京市平谷区兴龙老年公寓 | 平谷区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13311511142 |
