| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博兴县京博养老服务中心 | — | 800 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市社会养老服务中心 | — | 624 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县博华老年公寓 | — | 2206 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市高新技术产业开发区敬老院 | — | 250 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市颐年优抚康养中心 | 滨城区 | 200 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 国昌怡心园医养健康产业(山东)有限公司 | — | 183 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东行之智慧康养集团有限公司 | — | 150 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 阳信县东部中心敬老院 | 阳信县 | 600 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 阳信县西部中心敬老院 | 阳信县 | 600 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州欣悦康复医院有限公司映寿汇康养服务中心 | — | 544 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨城区社会养老服务中心 | 滨城区 | 490 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县福来居禧玥养老服务中心 | — | 410 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市福利院 | — | 360 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县孙武街道办事处幸福家园老年公寓 | 惠民县 | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州阳光佳苑养老服务管理有限公司 | — | 280 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市沾化区益寿苑老年养护中心 | — | 277 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市滨城区滨北中心敬老院 | 滨城区 | 270 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市子梅养护院有限责任公司 | — | 264 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县颐养苑老年公寓 | 惠民县 | 260 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市台子阳光佳苑老年公寓 | — | 230 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市沾化子梅养护院 | — | 163 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市明集祥和老年公寓 | — | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东怡佳养老服务有限公司 | — | 144 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州经济开发区秦皇河老年公寓 | 滨城区 | 136 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市市中老年公寓 | 滨城区 | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县福康颐养有限公司 | — | 125 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东省龙福宫养老服务有限公司 | — | 117 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县大年陈镇敬老院 | 惠民县 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 无棣博爱乐苑养老服务中心 | — | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 棣丰街道(无棣县阳光养护院) | — | 72 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨城区康悦养老服务中心 | 滨城区 | 72 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州经济开发区杜店街道办事处敬老院 | 滨城区 | 50 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 阳信龙兴养老康复服务中心 | 阳信县 | 490 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县益康老年公寓 | 惠民县 | 218 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 无棣县阳光养护院(车王院区) | — | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市西王老年公寓 | — | 193 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨城区市西街道南杨老年人福利服务中心 | 滨城区 | 180 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市沾化区富国街道益寿德老年公寓 | — | 177 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市颐寿轩安养中心 | — | 174 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县何坊街道办事处敬老院 | 惠民县 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县桑落墅镇敬老院 | 惠民县 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县福悦养老服务中心 | 惠民县 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市滨城区三河湖镇敬老院 | 滨城区 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州经济开发区中海老年公寓 | 滨城区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县胡集镇敬老院 | 惠民县 | 148 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县惠安馨康老年公寓 | 惠民县 | 140 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市颐寿苑老年公寓 | 滨城区 | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县曹王镇社会福利服务中心(敬老院) | — | 125 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县湖滨镇社会福利服务中心 | — | 122 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县淄角镇敬老院 | 惠民县 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县皂户李镇敬老院 | 惠民县 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县麻店镇敬老院 | 惠民县 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市滨城区梁才街道办事处敬老院 | 滨城区 | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东韩霞养老服务有限公司明集分公司 | — | 106 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市沾化区大高镇天成康养中心 | — | 103 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市萍居养老服务有限公司 | — | 102 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市韩店镇福寿安养养老服务中心 | — | 102 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县孙武街道办事处敬老院 | 惠民县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县石庙镇敬老院 | 惠民县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县辛店镇敬老院 | 惠民县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州万寿堂养老院 | 滨城区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县清河镇敬老院 | 惠民县 | 96 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东怡佳养老服务有限公司九户分院 | — | 94 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县姜楼镇敬老院 | 惠民县 | 92 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东怡佳养老服务有限公司临池分公司 | — | 91 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平昶胜老年公寓 | — | 86 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市沾化区天伦养老中心 | — | 85 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县乾景康养老年养护中心 | — | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县李庄镇敬老院 | 惠民县 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县魏集镇敬老院 | 惠民县 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县陈户镇社会福利服务中心(敬老院) | — | 76 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 无棣县阳光养护院(信阳镇分院) | — | 66 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县兴福镇社会福利服务中心 | — | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州经济开发区里则办事处敬老院 | 滨城区 | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东韩霞养老服务有限公司邹平黄山分公司 | — | 63 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东星龙养老服务有限公司 | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 无棣县阳光养护院(柳堡镇分院) | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州孝夕阳养老产业有限公司 | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县乔庄镇社会福利服务中心(敬老院) | — | 57 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市滨城区秦皇台乡敬老院 | 滨城区 | 55 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县纯化镇社会福利服务中心(敬老院) | — | 44 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县赵马托老院 | — | 280 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市滨城区福舜康养老中心 | 滨城区 | 123 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博兴县瑞泰老年公寓 | — | 120 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市滨城区杨柳雪镇敬老院 | 滨城区 | 116 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 阳信信城养老服务中心 | 阳信县 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州市沾化区尧府舜居老年公寓 | — | 72 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨城区福民老年公寓 | 滨城区 | 66 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 无棣县回民敬老院 | — | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 滨州经济技术开发区北秋养护院 | — | 35 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 邹平市康泰养老服务有限公司 | — | 35 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 惠民县夕阳红老年公寓 | 惠民县 | 33 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。