| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| 九龙坡区 | 14 | 14 | 0 |
| 合川区 | 9 | 9 | 0 |
| 垫江县 | 6 | 6 | 0 |
| 涪陵区 | 5 | 5 | 0 |
| 巴南区 | 5 | 5 | 0 |
| 江津区 | 5 | 5 | 0 |
| 大渡口区 | 5 | 5 | 0 |
| 两江新区(原渝北区) | 4 | 4 | 0 |
| 南岸区 | 4 | 4 | 0 |
| 铜梁区 | 4 | 4 | 0 |
| 两江新区 | 3 | 3 | 0 |
| 大足区 | 3 | 3 | 0 |
| 万州区 | 3 | 3 | 0 |
| 开州区 | 3 | 3 | 0 |
| 荣昌区 | 2 | 2 | 0 |
| 云阳县 | 2 | 2 | 0 |
| 巫溪县 | 2 | 2 | 0 |
| 南川区 | 2 | 2 | 0 |
| 沙坪坝区 | 1 | 1 | 0 |
| 永川区 | 1 | 1 | 0 |
| 潼南区 | 1 | 1 | 0 |
| 奉节县 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市 | 1 | 1 | 0 |
| 綦江区 | 1 | 1 | 0 |
| 忠县 | 1 | 1 | 0 |
| 万盛经开区 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江区 | 1 | 1 | 0 |
| 渝中区 | 1 | 1 | 0 |
| 江北区 | 1 | 1 | 0 |
| 长寿区 | 1 | 1 | 0 |
| 梁平区 | 1 | 1 | 0 |
| 武隆区 | 1 | 1 | 0 |
| 城口县 | 1 | 1 | 0 |
| 丰都县 | 1 | 1 | 0 |
| 石柱县 | 1 | 1 | 0 |
| 高新区 | 1 | 1 | 0 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。
本页更新于 2026-09-17。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。