| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| 甘井子区 | 95 | 44 | 6043 |
| — | 27 | 27 | 0 |
| 普兰店区 | 26 | 21 | 578 |
| 西岗区 | 25 | 13 | 991 |
| 庄河市 | 25 | 14 | 2127 |
| 沙河口区 | 9 | 9 | 37 |
| 瓦房店市 | 8 | 8 | 0 |
| 中山区 | 6 | 6 | 0 |
| 旅顺口区 | 5 | 2 | 132 |
| 金州区 | 3 | 2 | 162 |
| 长海县 | 1 | 0 | 230 |
表格可横向滑动查看更多列
| 机构名称 | 电话 | 官方评定 | 备案床位 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|
| 大连市沙河口区南沙老年之家四星 | — | 四星 | — | 沙河口区 |
| 大连市甘井子区爱康养老中心四星 | — | 四星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区辛寨子社区养老服务中心四星 | — | 四星 | — | 甘井子区 |
| 大连市西岗区爱以德养老院四星 | — | 四星 | — | 西岗区 |
| 大连庄河市九洲康养服务中心四星 | — | 四星 | — | 庄河市 |
| 大连德泰养老管理服务有限公司(颐景荟)四星 | — | 四星 | — | — |
| 庄河市田园养老院大连庄河市新华街道光明委华宸兰庭12号楼646A三星 · 备案床位 90 | 18241156022 | 三星 | 90 | 庄河市 |
| 大连市西岗区长红老年公寓西岗区长红街13号三星 · 备案床位 82 | 15698867058 | 三星 | 82 | 西岗区 |
| 大连市普兰店区安居儿养老院普兰店区太平街道海湾工业区1号三星 · 备案床位 81 | 13998596073 | 三星 | 81 | 普兰店区 |
| 大连市西岗区海边小堂养老公寓西岗区胜利街15号三星 · 备案床位 52 | 86511005 | 三星 | 52 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区机场街道郭东社区养老服务中心甘井子区郭东街5A座三星 · 备案床位 33 | 82508100 | 三星 | 33 | 甘井子区 |
| 大连中山桂林养护院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连市中山区桂林养护院二院三星 | — | 三星 | — | 中山区 |
| 大连市中山区祥煦养老院三星 | — | 三星 | — | 中山区 |
| 大连市普兰店区乐甲集中养老服务中心三星 | — | 三星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区御湘苑养老服务中心三星 | — | 三星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区普泽养老院三星 | — | 三星 | — | 普兰店区 |
| 大连市沙河口区来福星养护院三星 | — | 三星 | — | 沙河口区 |
| 大连市甘井子区辛寨子街道大辛寨子社区养老中心三星 | — | 三星 | — | 甘井子区 |
| 大连庄河市婧心养老中心三星 | — | 三星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市贝思特德泰养老服务中心三星 | — | 三星 | — | 庄河市 |
| 大连康养集团养老服务有限公司(西岗区居家和社区养老中心)三星 | — | 三星 | — | 西岗区 |
| 大连德泰养老管理服务有限公司—开发区福利院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司二十里堡中心敬老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司华家中心敬老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司复州湾中心敬老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司炮台街道中心敬老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连甘井子依海居老年公寓三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连金普新区卧龙养老中心三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连金普新区广益德老年养护中心三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连金普新区瑞杰养老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连金普新区阳光养老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连长兴岛综合服务有限公司三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连高新技术产业园区华仕山庄养老院三星 | — | 三星 | — | — |
| 春晖慧享福养老服务(大连)有限公司三星 | — | 三星 | — | — |
| 大连市甘井子区营城子街道养老服务中心甘井子区营城子镇营城子村二星 · 备案床位 190 | 13500702018 | 二星 | 190 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区新生活养老院甘井子区虹港路298号二星 · 备案床位 181 | 13478715270 | 二星 | 181 | 甘井子区 |
| 大连庄河市光明山中心敬老院大连庄河市光明山镇赵家村二星 · 备案床位 150 | 13842878999 | 二星 | 150 | 庄河市 |
| 大连坤大怡老院甘井子区甘欣街3号二星 · 备案床位 109 | 86672597 | 二星 | 109 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区瑞祥养老中心甘井子区营城子街道营城子村二星 · 备案床位 106 | 15541125919 | 二星 | 106 | 甘井子区 |
| 大连甘井子隆达养老院甘井子区革镇堡街道鞍子山村二队二星 · 备案床位 100 | 15164019999 | 二星 | 100 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区六闾光明养老院甘井子区海茂街82-2-32二星 · 备案床位 92 | 82207878 | 二星 | 92 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区寿星园老年公寓甘井子区营城子街道大黑石村二星 · 备案床位 91 | 15842488375 | 二星 | 91 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区金牛山庄休闲养老福利院甘井子区革镇堡街道夏家河子村二星 · 备案床位 83 | 15904966807 | 二星 | 83 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区康平养老院甘井子区甘欣街4号二星 · 备案床位 65 | 13079807658 | 二星 | 65 | 甘井子区 |
| 大连鹤松年老年人公寓甘井子区苍山路2号二星 · 备案床位 61 | 13050563518 | 二星 | 61 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区大化集团有限责任公司医院养老院甘井子区石南街14号二星 · 备案床位 60 | 13941148973 | 二星 | 60 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区春阳养老院甘井子区革镇堡街道鞍子山村52号二星 · 备案床位 54 | 13624080689 | 二星 | 54 | 甘井子区 |
| 大连市敬爱之乡养老院甘井子区革镇堡街道夏家河村68号二星 · 备案床位 44 | 18640871298 | 二星 | 44 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区颐和养老中心甘井子区王桥街26号二星 · 备案床位 40 | 15382282915 | 二星 | 40 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区颐寿养老院甘井子区虹港路229号1-1-1.2.3.4.5二星 · 备案床位 31 | 13591709925 | 二星 | 31 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区东山养老院甘井子区东山委号(东山街218号)二星 · 备案床位 20 | 13514110272 | 二星 | 20 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区周水子街道周西社区养老中心甘井子区高云街128-11号二星 · 备案床位 19 | 13842852707 | 二星 | 19 | 甘井子区 |
| 德育养老院沙河口区香盛街40号二星 · 备案床位 19 | 15942875631 | 二星 | 19 | 沙河口区 |
| 大连市甘井子区辛寨子街道书香门第社区养老服务中心甘井子区辛寨子街道安居园34号楼二星 · 备案床位 12 | 13514118672 | 二星 | 12 | 甘井子区 |
| 大连中山逸馨养老院二星 | — | 二星 | — | — |
| 大连市中山区䘵盛养老认知症照护中心二星 | — | 二星 | — | 中山区 |
| 大连市中山区春阳养老院二星 | — | 二星 | — | 中山区 |
| 大连市中山区温馨之家养老院二星 | — | 二星 | — | 中山区 |
| 大连市中山区虎滩老年休养中心二星 | — | 二星 | — | 中山区 |
| 大连市仁爱养老院有限公司二星 | — | 二星 | — | — |
| 大连市普兰店区乐甲民生养老院二星 | — | 二星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区唐家房集中养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区爱阳老年公寓二星 | — | 二星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区百平养老院二星 | — | 二星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区社会福利院二星 | — | 二星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区禾田安心养老院二星 | — | 二星 | — | 普兰店区 |
| 大连市沙河口区万佳宜康锦虹居家养护中心二星 | — | 二星 | — | 沙河口区 |
| 大连市沙河口区青葵养老院二星 | — | 二星 | — | 沙河口区 |
| 大连市沙河口区麦芽糖老年照护中心二星 | — | 二星 | — | 沙河口区 |
| 大连市甘井子区久辉养老院二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区伸鹏养老院二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区华亿养老院二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区南关岭街道居家和社区养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区大连湾街道前关社区和居家养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区温馨园养老院二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区舒心养老院二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区辛寨子街道士林栖社区养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区颐和家园养老公寓二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连市西岗区佰嘉养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 西岗区 |
| 大连庄河市同美养老托护院二星 | — | 二星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市圣爱养老院二星 | — | 二星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市大营中心敬老院二星 | — | 二星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市康庄养老院二星 | — | 二星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市长岭中心敬老院二星 | — | 二星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市黑岛镇敬老院二星 | — | 二星 | — | 庄河市 |
| 大连德泰养老管理服务有限公司—三十里堡中心敬老院二星 | — | 二星 | — | — |
| 大连沙河口区顺康养老院二星 | — | 二星 | — | 沙河口区 |
| 大连济宇养老院二星 | — | 二星 | — | — |
| 大连瓦房店市幸福之家养老院二星 | — | 二星 | — | 瓦房店市 |
| 大连甘井子区机场街道圣林社区居家和社区养老服务中心二星 | — | 二星 | — | 甘井子区 |
| 大连金普新区安生佳和养老院二星 | — | 二星 | — | — |
| 大连金普新区贺琳老年公寓二星 | — | 二星 | — | — |
| 瓦房店市民政事务服务中心老年人公寓二星 | — | 二星 | — | 瓦房店市 |
| 大连甘井子阳光养老中心甘井子区革镇堡鞍子山村一星 · 备案床位 151 | 15140367040 | 一星 | 151 | 甘井子区 |
| 大连市旅顺口区康泰老年休闲园旅顺开发区广源街26、26-1、26-2、26-3号一星 · 备案床位 106 | 13942670866 | 一星 | 106 | 金州区 |
| 大连西岗莲花老年服务中心西岗区绕山路25A一星 · 备案床位 105 | 39656565 | 一星 | 105 | 西岗区 |
| 大连甘井子社区老年服务中心甘井子杨柳街15-11.17-4.19-11一星 · 备案床位 103 | 15140525590 | 一星 | 103 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区鸿诚康复养老中心甘井子区悦岭街19号一星 · 备案床位 79 | 13898635380 | 一星 | 79 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区泰康福养老中心甘井子营城子村南路5号一星 · 备案床位 77 | 18640980023 | 一星 | 77 | 甘井子区 |
| 大连市普兰店区圣康养老院普兰店区太平街道海湾社区渤海路一星 · 备案床位 39 | 13478582078 | 一星 | 39 | 普兰店区 |
| 大连市旅顺口区铁山老年公寓旅顺口区铁山街道张韭路27号一星 · 备案床位 38 | 13904266670 | 一星 | 38 | 旅顺口区 |
| 大连市普兰店区双塔镇幸福人家老年公寓普兰店区双塔街道邓店村王屯一星 · 备案床位 38 | 13194289569 | 一星 | 38 | 普兰店区 |
| 大连甘井子鸿诚养老院甘井子区悦岭街1-10号一星 · 备案床位 36 | 13387875558 | 一星 | 36 | 甘井子区 |
| 大连西岗日新老年公寓西岗区西安街31号一星 · 备案床位 32 | 18900957010 | 一星 | 32 | 西岗区 |
| 大连市天成养老院东北路15号一星 · 备案床位 30 | 18642670377 | 一星 | 30 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区鑫嘉源老年公寓甘井子区玉带路15-2一星 · 备案床位 30 | 18640923620 | 一星 | 30 | 甘井子区 |
| 大连市西岗区民乐养老院西岗区胜利街50号一星 · 备案床位 30 | 15140357812 | 一星 | 30 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区康宁老年公寓甘井子区泡崖街道金兴街36号一星 · 备案床位 23 | 17504115077 | 一星 | 23 | 甘井子区 |
| 大连金普新区松鹤老年公寓大连金州区拥政街道5号一星 · 备案床位 23 | 13124278069 | 一星 | 23 | 金州区 |
| 大连市西岗区福寿养老服务中心西岗区新河街30号一星 · 备案床位 20 | 13840994332 | 一星 | 20 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区松山养老院甘井子区石油路95号一星 · 备案床位 19 | 82207878 | 一星 | 19 | 甘井子区 |
| 德玉养老院沙河口区周水前石桥街10号-2一星 · 备案床位 18 | 15942875631 | 一星 | 18 | 沙河口区 |
| 大连市普兰店区乐甲满族乡盛庭老年公寓普兰店区乐甲街道台子村一星 · 备案床位 13 | 15566996689 | 一星 | 13 | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区聚伙伴托老所普兰店区太平街道南山路320号19一星 · 备案床位 12 | 13478499106 | 一星 | 12 | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区颐养苑老年公寓普兰店区太平街道长店堡社区长店堡屯887号一星 · 备案床位 12 | 13332229800 | 一星 | 12 | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区沙包街道奎兴社区阳光老年公寓普兰店区沙包街道奎兴社区毕屯23号一星 · 备案床位 11 | 13019419157 | 一星 | 11 | 普兰店区 |
| 大连市旅顺口区登峰街道元宝社区养老服务中心一星 | — | 一星 | — | 旅顺口区 |
| 大连市普兰店区城子坦集中养老服务中心一星 | — | 一星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区太阳城养老中心一星 | — | 一星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区安馨养老院一星 | — | 一星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区德馨园养老院一星 | — | 一星 | — | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区皮口惠仁养老服务中心一星 | — | 一星 | — | 普兰店区 |
| 大连市沙河口区春柳春馨养老院一星 | — | 一星 | — | 沙河口区 |
| 大连市甘井子区吉祥养生养老院一星 | — | 一星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区嘉益养老院一星 | — | 一星 | — | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区革镇堡镇敬老院一星 | — | 一星 | — | 甘井子区 |
| 大连市西岗区家和养老服务中心一星 | — | 一星 | — | 西岗区 |
| 大连市西岗区维斯福祉养老服务中心一星 | — | 一星 | — | 西岗区 |
| 大连庄河市兰店乡敬老院一星 | — | 一星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市徐岭中心敬老院一星 | — | 一星 | — | 庄河市 |
| 大连庄河市顺心养护院一星 | — | 一星 | — | 庄河市 |
| 大连瓦房店市亲仁之家老年公寓一星 | — | 一星 | — | 瓦房店市 |
| 大连瓦房店市养心园老年公寓一星 | — | 一星 | — | 瓦房店市 |
| 大连瓦房店市康爱老年公寓一星 | — | 一星 | — | 瓦房店市 |
| 大连瓦房店市福乐之家养老院一星 | — | 一星 | — | 瓦房店市 |
| 大连瓦房店市萧湘老年公寓一星 | — | 一星 | — | 瓦房店市 |
| 大连西岗红岩老人院二部一星 | — | 一星 | — | 西岗区 |
| 大连金普新区一家亲康复养老院一星 | — | 一星 | — | — |
| 大连金普新区圣康老年公寓一星 | — | 一星 | — | — |
| 大连金普新区民馨养老院一星 | — | 一星 | — | — |
| 大连金普新区爱心家园护养院一星 | — | 一星 | — | — |
| 大连金普新区老来福养老院一星 | — | 一星 | — | — |
| 大连金普新区风光家庭养老院一星 | — | 一星 | — | — |
| 瓦房店市幸福万家养老中心一星 | — | 一星 | — | 瓦房店市 |
| 大连市甘井子区社会福利院甘井子区金荣路33号备案床位 511 | 86581109 | 未评定 | 511 | 甘井子区 |
| 庄河市观驾山敬老院庄河市新华街道暖水村臧屯备案床位 500 | — | 未评定 | 500 | 庄河市 |
| 大连花园口中心敬老院大连庄河市明阳街道肖泊村备案床位 320 | 15840822212 | 未评定 | 320 | 庄河市 |
| 大连市甘井子区春阳老年服务中心甘井子区革镇堡街道鞍子山村52号备案床位 300 | 无 | 未评定 | 300 | 甘井子区 |
| 大连红旗福利中心甘井子区红旗街道棠梨村备案床位 300 | 84288299 | 未评定 | 300 | 甘井子区 |
| 大连椒金山养老服务中心甘井子区金三街99C、99F号备案床位 284 | 86573939 | 未评定 | 284 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区革镇堡蓝天养老院甘井子区革镇堡街道夏家河子村备案床位 278 | 86419965 | 未评定 | 278 | 甘井子区 |
| 大连甘井子虹德慈善养老中心二部甘井子区泉水D2区54、55、59号备案床位 278 | 86861677 | 未评定 | 278 | 甘井子区 |
| 大连甘井子虹德慈善养老中心甘井子区泉水B1区69号备案床位 264 | 15840913183 | 未评定 | 264 | 甘井子区 |
| 庄河市黑岛镇中心敬老院大连庄河市黑岛镇西阳宫村安屯95号备案床位 260 | 15542619718 | 未评定 | 260 | 庄河市 |
| 长海县小长山岛养老中心长海县小长山岛镇英杰村修家沟屯备案床位 230 | 89744667 | 未评定 | 230 | 长海县 |
| 大连市普兰店区夹河养老服务中心普兰店区唐家房街道双泉寺王屯备案床位 201 | 83330555 | 未评定 | 201 | 普兰店区 |
| 大连市甘井子区革镇堡敬老院甘井子区革镇堡街道镇中街55号备案床位 200 | 15898188219 | 未评定 | 200 | 甘井子区 |
| 大连国礼脑病医疗康复托养中心甘井子区营城子街道大黑石村营平路270号备案床位 160 | 86760022 | 未评定 | 160 | 甘井子区 |
| 长岭镇敬老院大连庄河市长岭镇洪昌村兴元屯46号备案床位 150 | 13309858877 | 未评定 | 150 | 庄河市 |
| 庄河市鞍子山乡中心敬老院庄河市鞍子乡鞍子山村盖屯备案床位 140 | 15642672223 | 未评定 | 140 | 庄河市 |
| 大连瑞杰养老服务有限公司西岗区备案床位 131 | 1 | 未评定 | 131 | 西岗区 |
| 青堆镇中心敬老院庄河市青堆镇河川村贾屯备案床位 128 | 89304838 | 未评定 | 128 | 庄河市 |
| 大连市甘井子区金秋园养老院甘井子区山明街82号-5-18备案床位 124 | 13084115850 | 未评定 | 124 | 甘井子区 |
| 大连国礼养老院甘井子区营城子街道大黑石村营平路270号备案床位 122 | 86760022 | 未评定 | 122 | 甘井子区 |
| 庄河市蓉花山社区养老中心庄河市蓉花山镇福阳村朱屯备案床位 120 | 15998696286 | 未评定 | 120 | 庄河市 |
| 大连耆享园养老中心西岗区华春街1号备案床位 116 | 15164019757 | 未评定 | 116 | 西岗区 |
| 大连市西岗区颐和养老中心西岗区北岗街81-4号备案床位 112 | 17640326498 | 未评定 | 112 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区良子养老康复中心甘井子区营城子街道大黑石村备案床位 106 | 13029477115 | 未评定 | 106 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区兴隆颐养山庄甘井子区红旗街道棠梨村备案床位 101 | 13998400713 | 未评定 | 101 | 甘井子区 |
| 城山镇敬老院庄河市城山镇城山村北姜屯备案床位 100 | 18525488328 | 未评定 | 100 | 庄河市 |
| 大连市甘井子区松朗养老院甘井子区促进东街6号备案床位 98 | 18525356767 | 未评定 | 98 | 甘井子区 |
| 大连市普兰店区金杨养老服务中心普兰店区杨树房街道东达街2-2号备案床位 95 | 15840653188 | 未评定 | 95 | 普兰店区 |
| 庄河市步云山中心敬老院庄河市步云山乡谦泰村备案床位 80 | 18640955686 | 未评定 | 80 | 庄河市 |
| 大连市甘井子区顺心养老院甘井子区红旗街道柳树村八队备案床位 75 | 13624096826 | 未评定 | 75 | 甘井子区 |
| 庄河市新天居养老中心庄河市新华街道工人委新天居家园55号庄岫路备案床位 70 | 13842847907 | 未评定 | 70 | 庄河市 |
| 大连市甘井子区百和养老服务中心甘井子区新街546号备案床位 67 | 66882918 | 未评定 | 67 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区馨家园养老院甘井子区辛虹西园24-1号备案床位 59 | 18641155988 | 未评定 | 59 | 甘井子区 |
| 大连西岗爱鑫养老院西岗区双兴街49-51号备案床位 52 | 39675399 | 未评定 | 52 | 西岗区 |
| 旅顺龙河养老院旅顺口区五一路15号备案床位 52 | 13940969418 | 未评定 | 52 | 旅顺口区 |
| 大连市西岗区诚心老人院西岗区新河街26-28号备案床位 51 | 13942028563 | 未评定 | 51 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区椒金山街道金贸社区幸福老年之家甘井子区金荣路21号备案床位 50 | 18640831168 | 未评定 | 50 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区泡崖社区老年公寓甘井子区欣乐西街11.15号备案床位 50 | 15566842399 | 未评定 | 50 | 甘井子区 |
| 大连市西岗大力惠吉老人院西岗区新田巷4号备案床位 40 | 15509845251 | 未评定 | 40 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区金南路社区养老中心甘井子区千山路4-1号备案床位 39 | 13998547428 | 未评定 | 39 | 甘井子区 |
| 慧陪伴(大连)养老服务运营管理有限公司甘井子区盛景园一号备案床位 39 | 17709883177 | 未评定 | 39 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区乐慈养老院甘井子区居家园2-8号一层及2-7至2-10号二、三层备案床位 38 | 13084119567 | 未评定 | 38 | 甘井子区 |
| 大连市西岗区锦皓养老服务中心西岗区连平街50号备案床位 38 | 041183761399 | 未评定 | 38 | 西岗区 |
| 大连棋盘久久老年服务中心甘井子区革镇堡街道棋盘村两眼井备案床位 38 | 84631663,13332280930 | 未评定 | 38 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区永明养老院甘井子区甘南路40-3 40-4号备案床位 37 | 15840630918 | 未评定 | 37 | 甘井子区 |
| 集善之家(大连)健康养老产业发展有限公司甘井子区营城子街道沙岗子村备案床位 37 | 18640912666 | 未评定 | 37 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区蓝山社区居家养老服务中心甘井子区促进西街56号备案床位 35 | 18624285367 | 未评定 | 35 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区金南路社区养老中心二部甘井子区华中街57号备案床位 34 | 13998547428 | 未评定 | 34 | 甘井子区 |
| 大连甘井子安心养老院甘井子区甘南街9-5号公建备案床位 33 | 13942866018 | 未评定 | 33 | 甘井子区 |
| 颐和时光里(大连)企业管理服务有限公司金州区友谊街道宁海小区6-1号1层备案床位 33 | 王喜胜 | 未评定 | 33 | 金州区 |
| 大连市普兰店区双塔镇福禄缘老年公寓普兰店区双塔街道一塔村备案床位 32 | 13342251345 | 未评定 | 32 | 普兰店区 |
| 大连市普兰店区安波光明养老院普兰店区安波街道府前街49号备案床位 32 | — | 未评定 | 32 | 普兰店区 |
| 大连市西岗区慧心源智慧健康养老服务中心西岗区松花街15号备案床位 30 | 83690303 | 未评定 | 30 | 西岗区 |
| 大连市西岗区耆享园居家养老服务中心西岗区华航街2、4号备案床位 30 | 15164019757 | 未评定 | 30 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区中华路街道永新社区养老服务中心甘井子区山东路208A备案床位 29 | 13074173018 | 未评定 | 29 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区鑫源老年养护公寓甘井子区欣乐西街13号备案床位 29 | 041186100685 | 未评定 | 29 | 甘井子区 |
| 大连甘井子大连湾街道前关养老示范中心甘井子区大连湾街道前关北园31号楼备案床位 29 | 13942051865 | 未评定 | 29 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区泡崖街道玉乐社区养老服务示范中心甘井子区宏亚街89号备案床位 26 | 15600444448 | 未评定 | 26 | 甘井子区 |
| 大连旅顺口区怡心苑老年公寓旅顺口区新城大街600-9号备案床位 24 | 13591784300 | 未评定 | 24 | 旅顺口区 |
| 大连市甘井子区萧湘老年公寓甘井子区欣乐西街9号备案床位 23 | 13898485962 | 未评定 | 23 | 甘井子区 |
| 大连市西岗区鸿福养老服务中心西岗区八一路133号仲夏花园小区44栋备案床位 22 | 15668667455 | 未评定 | 22 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区夕阳红养老院甘井子区后盐村快轨站东200米备案床位 20 | 13500724649 | 未评定 | 20 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区慈福养老院甘井子区辛寨子街道新星园38-4备案床位 20 | 13840913979 | 未评定 | 20 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区机场社区养老康复中心甘井子区迎客路6-I号备案床位 20 | 15942818954 | 未评定 | 20 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区红旗街道棠梨社区养老服务中心甘井子区红旗街道大连红旗福利中心备案床位 20 | 15140301350 | 未评定 | 20 | 甘井子区 |
| 大连庄河市明珠养老中心大连庄河市新华街道赛屯委备案床位 19 | 15542677712 | 未评定 | 19 | 庄河市 |
| 大连市旅顺口区友谊养老院旅顺口区斯大林路9-6号备案床位 18 | 13604083953 | 未评定 | 18 | 旅顺口区 |
| 大连市甘井子区椒金山街道金山社区居家养老服务中心甘井子区椒金山街道华龙南园20号楼一层备案床位 18 | 18742514546 | 未评定 | 18 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区鸿运来养老院甘井子区泡崖八区康顺园292-8.9号备案床位 15 | 13909848679 | 未评定 | 15 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区西山观苑养老院甘井子区红旗街道西张家村备案床位 13 | 17610099980 | 未评定 | 13 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区顺祥养老院甘井子区东山街39号和37-2号备案床位 13 | 15164003242 | 未评定 | 13 | 甘井子区 |
| 大连市普兰店区乐甲满族乡骏马居养老院普兰店区乐甲街道乐甲村乐东屯96和362号备案床位 12 | 15840838370 | 未评定 | 12 | 普兰店区 |
| 大连市甘井子区泉水街道滨河社区居家养老服务中心大连甘井子区泉水P3区38-4,38-5备案床位 12 | 18941181703 | 未评定 | 12 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区金昇敬老院甘井子区营城子街道营城子村备案床位 12 | 15942484337 | 未评定 | 12 | 甘井子区 |
| 大连甘井子大连湾翔福养老院甘井子区大连湾街道小沙沟村备案床位 12 | 13940819588 | 未评定 | 12 | 甘井子区 |
| 大连甘井子美林园养老院泡崖四区美林园榆水街15号备案床位 12 | 86464247 | 未评定 | 12 | 甘井子区 |
| 大连甘井子长久养老院甘井子区红旗西路祥满园5号备案床位 12 | 13500797977 | 未评定 | 12 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区泡崖街道玉峰社区幸福老年之家甘井子区玉浓街202-4备案床位 11 | 13841153727 | 未评定 | 11 | 甘井子区 |
| 大连市甘井子区玉境路社区养老服务中心甘井子区玉境路108号1-1-2号,2-1-1号备案床位 11 | 18642697808 | 未评定 | 11 | 甘井子区 |
| 大连甘井子区幸福养老院甘井子区泉水B4区40号备案床位 10 | 86433267 | 未评定 | 10 | 甘井子区 |
| 大连甘井子区鹤丰养老院甘井子区彩霞园8号楼1单元一楼一号,二号备案床位 10 | 84214055 | 未评定 | 10 | 甘井子区 |
| 大连西岗温馨养老院西岗区新华街152号-11-2-1备案床位 10 | 15524683785 | 未评定 | 10 | 西岗区 |
| 大连西岗金海家庭式养老院西岗区金海东园18-2-1-2备案床位 8 | 84491286 | 未评定 | 8 | 西岗区 |
| 大连市甘井子区中华路街道居家养老服务中心甘井子区汇信街54号 | 62273959 | 未评定 | — | 甘井子区 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。
本页更新于 2026-09-17。本站不修改公示原文数值;如与机构实际情况不符,以机构现场答复为准。