| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| 甘井子区 | 95 | 44 | 6043 |
| — | 27 | 27 | 0 |
| 普兰店区 | 26 | 21 | 578 |
| 西岗区 | 25 | 13 | 991 |
| 庄河市 | 25 | 14 | 2127 |
| 沙河口区 | 9 | 9 | 37 |
| 瓦房店市 | 8 | 8 | 0 |
| 中山区 | 6 | 6 | 0 |
| 旅顺口区 | 5 | 2 | 132 |
| 金州区 | 3 | 2 | 162 |
| 长海县 | 1 | 0 | 230 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连市沙河口区南沙老年之家 | 沙河口区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区爱康养老中心 | 甘井子区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区辛寨子社区养老服务中心 | 甘井子区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市西岗区爱以德养老院 | 西岗区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市九洲康养服务中心 | 庄河市 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司(颐景荟) | — | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 庄河市田园养老院 | 庄河市 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 18241156022 |
| 大连市西岗区长红老年公寓 | 西岗区 | 82 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 15698867058 |
| 大连市普兰店区安居儿养老院 | 普兰店区 | 81 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13998596073 |
| 大连市西岗区海边小堂养老公寓 | 西岗区 | 52 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 86511005 |
| 大连市甘井子区机场街道郭东社区养老服务中心 | 甘井子区 | 33 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 82508100 |
| 大连中山桂林养护院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市中山区桂林养护院二院 | 中山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市中山区祥煦养老院 | 中山区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区乐甲集中养老服务中心 | 普兰店区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区御湘苑养老服务中心 | 普兰店区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区普泽养老院 | 普兰店区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市沙河口区来福星养护院 | 沙河口区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区辛寨子街道大辛寨子社区养老中心 | 甘井子区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市婧心养老中心 | 庄河市 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市贝思特德泰养老服务中心 | 庄河市 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连康养集团养老服务有限公司(西岗区居家和社区养老中心) | 西岗区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司—开发区福利院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司二十里堡中心敬老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司华家中心敬老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司复州湾中心敬老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司炮台街道中心敬老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连甘井子依海居老年公寓 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区卧龙养老中心 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区广益德老年养护中心 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区瑞杰养老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区阳光养老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连长兴岛综合服务有限公司 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连高新技术产业园区华仕山庄养老院 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 春晖慧享福养老服务(大连)有限公司 | — | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区营城子街道养老服务中心 | 甘井子区 | 190 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13500702018 |
| 大连市甘井子区新生活养老院 | 甘井子区 | 181 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13478715270 |
| 大连庄河市光明山中心敬老院 | 庄河市 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13842878999 |
| 大连坤大怡老院 | 甘井子区 | 109 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 86672597 |
| 大连市甘井子区瑞祥养老中心 | 甘井子区 | 106 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15541125919 |
| 大连甘井子隆达养老院 | 甘井子区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15164019999 |
| 大连市甘井子区六闾光明养老院 | 甘井子区 | 92 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 82207878 |
| 大连市甘井子区寿星园老年公寓 | 甘井子区 | 91 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15842488375 |
| 大连市甘井子区金牛山庄休闲养老福利院 | 甘井子区 | 83 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15904966807 |
| 大连市甘井子区康平养老院 | 甘井子区 | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13079807658 |
| 大连鹤松年老年人公寓 | 甘井子区 | 61 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13050563518 |
| 大连市甘井子区大化集团有限责任公司医院养老院 | 甘井子区 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13941148973 |
| 大连市甘井子区春阳养老院 | 甘井子区 | 54 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13624080689 |
| 大连市敬爱之乡养老院 | 甘井子区 | 44 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 18640871298 |
| 大连市甘井子区颐和养老中心 | 甘井子区 | 40 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15382282915 |
| 大连市甘井子区颐寿养老院 | 甘井子区 | 31 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13591709925 |
| 大连市甘井子区东山养老院 | 甘井子区 | 20 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13514110272 |
| 大连市甘井子区周水子街道周西社区养老中心 | 甘井子区 | 19 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13842852707 |
| 德育养老院 | 沙河口区 | 19 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 15942875631 |
| 大连市甘井子区辛寨子街道书香门第社区养老服务中心 | 甘井子区 | 12 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 13514118672 |
| 大连中山逸馨养老院 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市中山区䘵盛养老认知症照护中心 | 中山区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市中山区春阳养老院 | 中山区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市中山区温馨之家养老院 | 中山区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市中山区虎滩老年休养中心 | 中山区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市仁爱养老院有限公司 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区乐甲民生养老院 | 普兰店区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区唐家房集中养老服务中心 | 普兰店区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区爱阳老年公寓 | 普兰店区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区百平养老院 | 普兰店区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区社会福利院 | 普兰店区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区禾田安心养老院 | 普兰店区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市沙河口区万佳宜康锦虹居家养护中心 | 沙河口区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市沙河口区青葵养老院 | 沙河口区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市沙河口区麦芽糖老年照护中心 | 沙河口区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区久辉养老院 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区伸鹏养老院 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区华亿养老院 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区南关岭街道居家和社区养老服务中心 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区大连湾街道前关社区和居家养老服务中心 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区温馨园养老院 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区舒心养老院 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区辛寨子街道士林栖社区养老服务中心 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村养老服务中心 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区颐和家园养老公寓 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市西岗区佰嘉养老服务中心 | 西岗区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市同美养老托护院 | 庄河市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市圣爱养老院 | 庄河市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市大营中心敬老院 | 庄河市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市康庄养老院 | 庄河市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市长岭中心敬老院 | 庄河市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市黑岛镇敬老院 | 庄河市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连德泰养老管理服务有限公司—三十里堡中心敬老院 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连沙河口区顺康养老院 | 沙河口区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连济宇养老院 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连瓦房店市幸福之家养老院 | 瓦房店市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连甘井子区机场街道圣林社区居家和社区养老服务中心 | 甘井子区 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区安生佳和养老院 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区贺琳老年公寓 | — | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 瓦房店市民政事务服务中心老年人公寓 | 瓦房店市 | — | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连甘井子阳光养老中心 | 甘井子区 | 151 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 15140367040 |
| 大连市旅顺口区康泰老年休闲园 | 金州区 | 106 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13942670866 |
| 大连西岗莲花老年服务中心 | 西岗区 | 105 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 39656565 |
| 大连甘井子社区老年服务中心 | 甘井子区 | 103 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 15140525590 |
| 大连市甘井子区鸿诚康复养老中心 | 甘井子区 | 79 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13898635380 |
| 大连市甘井子区泰康福养老中心 | 甘井子区 | 77 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 18640980023 |
| 大连市普兰店区圣康养老院 | 普兰店区 | 39 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13478582078 |
| 大连市旅顺口区铁山老年公寓 | 旅顺口区 | 38 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13904266670 |
| 大连市普兰店区双塔镇幸福人家老年公寓 | 普兰店区 | 38 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13194289569 |
| 大连甘井子鸿诚养老院 | 甘井子区 | 36 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13387875558 |
| 大连西岗日新老年公寓 | 西岗区 | 32 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 18900957010 |
| 大连市天成养老院 | 西岗区 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 18642670377 |
| 大连市甘井子区鑫嘉源老年公寓 | 甘井子区 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 18640923620 |
| 大连市西岗区民乐养老院 | 西岗区 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 15140357812 |
| 大连市甘井子区康宁老年公寓 | 甘井子区 | 23 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 17504115077 |
| 大连金普新区松鹤老年公寓 | 金州区 | 23 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13124278069 |
| 大连市西岗区福寿养老服务中心 | 西岗区 | 20 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13840994332 |
| 大连市甘井子区松山养老院 | 甘井子区 | 19 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 82207878 |
| 德玉养老院 | 沙河口区 | 18 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 15942875631 |
| 大连市普兰店区乐甲满族乡盛庭老年公寓 | 普兰店区 | 13 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 15566996689 |
| 大连市普兰店区聚伙伴托老所 | 普兰店区 | 12 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13478499106 |
| 大连市普兰店区颐养苑老年公寓 | 普兰店区 | 12 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13332229800 |
| 大连市普兰店区沙包街道奎兴社区阳光老年公寓 | 普兰店区 | 11 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 13019419157 |
| 大连市旅顺口区登峰街道元宝社区养老服务中心 | 旅顺口区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区城子坦集中养老服务中心 | 普兰店区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区太阳城养老中心 | 普兰店区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区安馨养老院 | 普兰店区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区德馨园养老院 | 普兰店区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市普兰店区皮口惠仁养老服务中心 | 普兰店区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市沙河口区春柳春馨养老院 | 沙河口区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区吉祥养生养老院 | 甘井子区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区嘉益养老院 | 甘井子区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区革镇堡镇敬老院 | 甘井子区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市西岗区家和养老服务中心 | 西岗区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市西岗区维斯福祉养老服务中心 | 西岗区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市兰店乡敬老院 | 庄河市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市徐岭中心敬老院 | 庄河市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连庄河市顺心养护院 | 庄河市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连瓦房店市亲仁之家老年公寓 | 瓦房店市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连瓦房店市养心园老年公寓 | 瓦房店市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连瓦房店市康爱老年公寓 | 瓦房店市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连瓦房店市福乐之家养老院 | 瓦房店市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连瓦房店市萧湘老年公寓 | 瓦房店市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连西岗红岩老人院二部 | 西岗区 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区一家亲康复养老院 | — | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区圣康老年公寓 | — | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区民馨养老院 | — | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区爱心家园护养院 | — | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区老来福养老院 | — | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连金普新区风光家庭养老院 | — | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 瓦房店市幸福万家养老中心 | 瓦房店市 | — | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市甘井子区社会福利院 | 甘井子区 | 511 | — | 否 | 否 | 否 | 86581109 |
| 庄河市观驾山敬老院 | 庄河市 | 500 | — | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连花园口中心敬老院 | 庄河市 | 320 | — | 否 | 否 | 否 | 15840822212 |
| 大连市甘井子区春阳老年服务中心 | 甘井子区 | 300 | — | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 大连红旗福利中心 | 甘井子区 | 300 | — | 否 | 否 | 否 | 84288299 |
| 大连椒金山养老服务中心 | 甘井子区 | 284 | — | 否 | 否 | 否 | 86573939 |
| 大连市甘井子区革镇堡蓝天养老院 | 甘井子区 | 278 | — | 否 | 否 | 否 | 86419965 |
| 大连甘井子虹德慈善养老中心二部 | 甘井子区 | 278 | — | 否 | 否 | 否 | 86861677 |
| 大连甘井子虹德慈善养老中心 | 甘井子区 | 264 | — | 否 | 否 | 否 | 15840913183 |
| 庄河市黑岛镇中心敬老院 | 庄河市 | 260 | — | 否 | 否 | 否 | 15542619718 |
| 长海县小长山岛养老中心 | 长海县 | 230 | — | 否 | 否 | 否 | 89744667 |
| 大连市普兰店区夹河养老服务中心 | 普兰店区 | 201 | — | 否 | 否 | 否 | 83330555 |
| 大连市甘井子区革镇堡敬老院 | 甘井子区 | 200 | — | 否 | 否 | 否 | 15898188219 |
| 大连国礼脑病医疗康复托养中心 | 甘井子区 | 160 | — | 否 | 否 | 否 | 86760022 |
| 长岭镇敬老院 | 庄河市 | 150 | — | 否 | 否 | 否 | 13309858877 |
| 庄河市鞍子山乡中心敬老院 | 庄河市 | 140 | — | 否 | 否 | 否 | 15642672223 |
| 大连瑞杰养老服务有限公司 | 西岗区 | 131 | — | 否 | 否 | 否 | 1 |
| 青堆镇中心敬老院 | 庄河市 | 128 | — | 否 | 否 | 否 | 89304838 |
| 大连市甘井子区金秋园养老院 | 甘井子区 | 124 | — | 否 | 否 | 否 | 13084115850 |
| 大连国礼养老院 | 甘井子区 | 122 | — | 否 | 否 | 否 | 86760022 |
| 庄河市蓉花山社区养老中心 | 庄河市 | 120 | — | 否 | 否 | 否 | 15998696286 |
| 大连耆享园养老中心 | 西岗区 | 116 | — | 否 | 否 | 否 | 15164019757 |
| 大连市西岗区颐和养老中心 | 西岗区 | 112 | — | 否 | 否 | 否 | 17640326498 |
| 大连市甘井子区良子养老康复中心 | 甘井子区 | 106 | — | 否 | 否 | 否 | 13029477115 |
| 大连市甘井子区兴隆颐养山庄 | 甘井子区 | 101 | — | 否 | 否 | 否 | 13998400713 |
| 城山镇敬老院 | 庄河市 | 100 | — | 否 | 否 | 否 | 18525488328 |
| 大连市甘井子区松朗养老院 | 甘井子区 | 98 | — | 否 | 否 | 否 | 18525356767 |
| 大连市普兰店区金杨养老服务中心 | 普兰店区 | 95 | — | 否 | 否 | 否 | 15840653188 |
| 庄河市步云山中心敬老院 | 庄河市 | 80 | — | 否 | 否 | 否 | 18640955686 |
| 大连市甘井子区顺心养老院 | 甘井子区 | 75 | — | 否 | 否 | 否 | 13624096826 |
| 庄河市新天居养老中心 | 庄河市 | 70 | — | 否 | 否 | 否 | 13842847907 |
| 大连市甘井子区百和养老服务中心 | 甘井子区 | 67 | — | 否 | 否 | 否 | 66882918 |
| 大连市甘井子区馨家园养老院 | 甘井子区 | 59 | — | 否 | 否 | 否 | 18641155988 |
| 大连西岗爱鑫养老院 | 西岗区 | 52 | — | 否 | 否 | 否 | 39675399 |
| 旅顺龙河养老院 | 旅顺口区 | 52 | — | 否 | 否 | 否 | 13940969418 |
| 大连市西岗区诚心老人院 | 西岗区 | 51 | — | 否 | 否 | 否 | 13942028563 |
| 大连市甘井子区椒金山街道金贸社区幸福老年之家 | 甘井子区 | 50 | — | 否 | 否 | 否 | 18640831168 |
| 大连市甘井子区泡崖社区老年公寓 | 甘井子区 | 50 | — | 否 | 否 | 否 | 15566842399 |
| 大连市西岗大力惠吉老人院 | 西岗区 | 40 | — | 否 | 否 | 否 | 15509845251 |
| 大连市甘井子区金南路社区养老中心 | 甘井子区 | 39 | — | 否 | 否 | 否 | 13998547428 |
| 慧陪伴(大连)养老服务运营管理有限公司 | 甘井子区 | 39 | — | 否 | 否 | 否 | 17709883177 |
| 大连市甘井子区乐慈养老院 | 甘井子区 | 38 | — | 否 | 否 | 否 | 13084119567 |
| 大连市西岗区锦皓养老服务中心 | 西岗区 | 38 | — | 否 | 否 | 否 | 041183761399 |
| 大连棋盘久久老年服务中心 | 甘井子区 | 38 | — | 否 | 否 | 否 | 84631663,13332280930 |
| 大连市甘井子区永明养老院 | 甘井子区 | 37 | — | 否 | 否 | 否 | 15840630918 |
| 集善之家(大连)健康养老产业发展有限公司 | 甘井子区 | 37 | — | 否 | 否 | 否 | 18640912666 |
| 大连市甘井子区蓝山社区居家养老服务中心 | 甘井子区 | 35 | — | 否 | 否 | 否 | 18624285367 |
| 大连市甘井子区金南路社区养老中心二部 | 甘井子区 | 34 | — | 否 | 否 | 否 | 13998547428 |
| 大连甘井子安心养老院 | 甘井子区 | 33 | — | 否 | 否 | 否 | 13942866018 |
| 颐和时光里(大连)企业管理服务有限公司 | 金州区 | 33 | — | 否 | 否 | 否 | 王喜胜 |
| 大连市普兰店区双塔镇福禄缘老年公寓 | 普兰店区 | 32 | — | 否 | 否 | 否 | 13342251345 |
| 大连市普兰店区安波光明养老院 | 普兰店区 | 32 | — | 否 | 否 | 否 | — |
| 大连市西岗区慧心源智慧健康养老服务中心 | 西岗区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 83690303 |
| 大连市西岗区耆享园居家养老服务中心 | 西岗区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 15164019757 |
| 大连市甘井子区中华路街道永新社区养老服务中心 | 甘井子区 | 29 | — | 否 | 否 | 否 | 13074173018 |
| 大连市甘井子区鑫源老年养护公寓 | 甘井子区 | 29 | — | 否 | 否 | 否 | 041186100685 |
| 大连甘井子大连湾街道前关养老示范中心 | 甘井子区 | 29 | — | 否 | 否 | 否 | 13942051865 |
| 大连市甘井子区泡崖街道玉乐社区养老服务示范中心 | 甘井子区 | 26 | — | 否 | 否 | 否 | 15600444448 |
| 大连旅顺口区怡心苑老年公寓 | 旅顺口区 | 24 | — | 否 | 否 | 否 | 13591784300 |
| 大连市甘井子区萧湘老年公寓 | 甘井子区 | 23 | — | 否 | 否 | 否 | 13898485962 |
| 大连市西岗区鸿福养老服务中心 | 西岗区 | 22 | — | 否 | 否 | 否 | 15668667455 |
| 大连市甘井子区夕阳红养老院 | 甘井子区 | 20 | — | 否 | 否 | 否 | 13500724649 |
| 大连市甘井子区慈福养老院 | 甘井子区 | 20 | — | 否 | 否 | 否 | 13840913979 |
| 大连市甘井子区机场社区养老康复中心 | 甘井子区 | 20 | — | 否 | 否 | 否 | 15942818954 |
| 大连市甘井子区红旗街道棠梨社区养老服务中心 | 甘井子区 | 20 | — | 否 | 否 | 否 | 15140301350 |
| 大连庄河市明珠养老中心 | 庄河市 | 19 | — | 否 | 否 | 否 | 15542677712 |
| 大连市旅顺口区友谊养老院 | 旅顺口区 | 18 | — | 否 | 否 | 否 | 13604083953 |
| 大连市甘井子区椒金山街道金山社区居家养老服务中心 | 甘井子区 | 18 | — | 否 | 否 | 否 | 18742514546 |
| 大连市甘井子区鸿运来养老院 | 甘井子区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 13909848679 |
| 大连市甘井子区西山观苑养老院 | 甘井子区 | 13 | — | 否 | 否 | 否 | 17610099980 |
| 大连市甘井子区顺祥养老院 | 甘井子区 | 13 | — | 否 | 否 | 否 | 15164003242 |
| 大连市普兰店区乐甲满族乡骏马居养老院 | 普兰店区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 15840838370 |
| 大连市甘井子区泉水街道滨河社区居家养老服务中心 | 甘井子区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 18941181703 |
| 大连市甘井子区金昇敬老院 | 甘井子区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 15942484337 |
| 大连甘井子大连湾翔福养老院 | 甘井子区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 13940819588 |
| 大连甘井子美林园养老院 | 甘井子区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 86464247 |
| 大连甘井子长久养老院 | 甘井子区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 13500797977 |
| 大连市甘井子区泡崖街道玉峰社区幸福老年之家 | 甘井子区 | 11 | — | 否 | 否 | 否 | 13841153727 |
| 大连市甘井子区玉境路社区养老服务中心 | 甘井子区 | 11 | — | 否 | 否 | 否 | 18642697808 |
| 大连甘井子区幸福养老院 | 甘井子区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 86433267 |
| 大连甘井子区鹤丰养老院 | 甘井子区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 84214055 |
| 大连西岗温馨养老院 | 西岗区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 15524683785 |
| 大连西岗金海家庭式养老院 | 西岗区 | 8 | — | 否 | 否 | 否 | 84491286 |
| 大连市甘井子区中华路街道居家养老服务中心 | 甘井子区 | — | — | 否 | 否 | 否 | 62273959 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。