| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| — | 43 | 43 | 5255 |
| 乐陵市 | 17 | 17 | 2136 |
| 齐河县 | 9 | 9 | 1547 |
| 夏津县 | 9 | 9 | 1229 |
| 禹城市 | 9 | 9 | 916 |
| 宁津县 | 8 | 8 | 1368 |
| 陵城区 | 4 | 4 | 650 |
| 武城县 | 4 | 4 | 851 |
| 经济开发区 | 3 | 3 | 982 |
| 德城区 | 1 | 1 | 100 |
| 临邑县 | 1 | 1 | 700 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临邑县阳光佳苑福利服务中心 | 临邑县 | 700 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县鹤祥养老服务管理有限公司 | 宁津县 | 500 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 夏津县康泰颐养院 | 夏津县 | 403 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河九如城养老服务有限公司 | 齐河县 | 307 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 庆云幸福苑养老服务中心 | — | 270 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市颐和长者服务中心 | — | 250 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 夏津老年公寓 | 夏津县 | 160 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市慈善事业发展中心(德州市社会福利院) | — | 150 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州阳光颐养养老服务有限公司 | — | 68 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市康博老年敬养中心(金色年华医养公寓) | 经济开发区 | 800 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 庆云鸿福苑颐养服务中心 | — | 684 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 阳光佳苑养老服务(乐陵)有限公司 | 乐陵市 | 400 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 武城县幸福中心 | 武城县 | 384 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平原光明老年人康复护理院 | — | 320 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县社会福利中心 | 宁津县 | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 前曹中心敬老院 | — | 288 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县红枫树养老服务有限公司 | 齐河县 | 280 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市快乐玖好颐养院 | 禹城市 | 251 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市益祥和养老服务有限公司 | 乐陵市 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平原县红运老年公寓 | — | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平原县龙门街道办事处中心敬老院 | — | 187 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市健康产业管理有限公司 | 乐陵市 | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县特困失能老人供养中心 | 宁津县 | 144 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州康颐养老服务有限公司 | — | 141 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市惠安养老院 | 乐陵市 | 140 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 夏津县鸿福园颐养中心 | 夏津县 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 苏留庄中心敬老院(夏津亿家养老服务有限公司) | 夏津县 | 110 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东世杰养老服务有限公司 | 乐陵市 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市康养苑养老服务有限公司 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区福乐多智慧康养中心 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市民生社会养老服务中心 | 德城区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市夕阳红老年公寓有限公司 | 禹城市 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临邑县兴隆阳光佳苑养老服务中心 | — | 92 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县津城街道敬老院 | 宁津县 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州银龄公馆 | — | 83 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 凯歌养老服务中心 | — | 60 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 夏津县阳光康复家园 | 夏津县 | 46 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县宣章屯康养服务中心 | 齐河县 | 300 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市陵城区颐康养老中心 | 陵城区 | 260 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 武城县第一中心敬老院 | 武城县 | 260 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市丁坞中心敬老院 | 乐陵市 | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县善德养老服务有限责任公司 | — | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平原县祥众养老服务有限公司 | — | 198 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵悦福园老年公寓 | 乐陵市 | 176 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市第一敬老院 | 乐陵市 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市陵城区颐寿园老年公寓 | 陵城区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州经济技术开发区康恒敬老院 | 经济开发区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市快乐玖好房寺颐养院(原房寺镇敬老院) | 禹城市 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县长官镇敬老院 | 宁津县 | 140 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 雷集中心敬老院(夏津县雷集中心敬老院) | 夏津县 | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县胡官屯镇敬老院 | 齐河县 | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市快乐玖好伦镇颐养院 | 禹城市 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县祝阿康养服务中心 | 齐河县 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区净善家养老服务中心 | — | 112 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市康安缘养老服务有限公司 | 乐陵市 | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 武城县仁爱敬老院 | 武城县 | 107 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 南城中心敬老院(夏津县鸿福养老服务有限公司) | 夏津县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 庆云县怡宁中心敬老院 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区云尚养老服务中心 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县仁里集镇敬老院 | 齐河县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县安头乡敬老院 | 齐河县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县马集镇敬老院 | 齐河县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 武城县广运老年公寓 | — | 98 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹兴街道敬老院 | 禹城市 | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 庆云县怡和中心敬老院 | — | 88 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区安心老年公寓 | — | 85 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县保店镇敬老院 | — | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州阳光佳苑养老服务管理有限公司临南分公司 | — | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市梁家老年公寓 | 禹城市 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县大曹镇敬老院 | 宁津县 | 76 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵铁营敬老院 | 乐陵市 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 庆云县东辛店镇卫生院(老年医养中心) | — | 52 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州阳光颐养养老服务有限公司青龙桥分公司 | — | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县刘营伍乡敬老院 | 宁津县 | 48 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县相衙镇敬老院 | — | 48 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州阳光佳苑养老服务管理有限公司邢侗分公司 | — | 42 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市振宁养老服务有限公司 | 乐陵市 | 40 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市云红街道办事处养老院 | 乐陵市 | 36 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市陵城区神头镇邓集医养中心 | 陵城区 | 150 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州宇康养老服务有限公司 | — | 138 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区金帆养老服务有限公司 | — | 110 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 齐河县银河湾老年公寓 | 齐河县 | 110 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市孔镇养老服务中心 | 乐陵市 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新盛店中心敬老院(夏津县凯歌养老服务有限公司新盛店分公司) | 夏津县 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 武城县李家户镇康寿颐养中心 | 武城县 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市惠德健康养老发展有限公司 | — | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市陵城区糜镇老年公寓(德州市陵城区糜镇卫生院康养服务中心) | 陵城区 | 90 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市先意养老服务有限公司 | 乐陵市 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市隆康养老院 | 乐陵市 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平原县源华老年公寓 | — | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区月亮潭养老服务有限公司 | — | 73 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵市安源福寿养老院 | 乐陵市 | 70 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁津县爱心溢养老年公寓 | 宁津县 | 70 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市京津冀协同发展产业合作区养老服务中心 | — | 70 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区慈恩养老服务有限公司 | — | 65 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 夏津县田苑颐养公寓 | 夏津县 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市德城区博爱老年公寓 | — | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 武城县佳和养老中心 | — | 51 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州市居欣老年公寓 | — | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城同城为民医院有限公司 | — | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市十里望回族镇卫生院 | 禹城市 | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市慕天逸养老年公寓有限公司 | 禹城市 | 45 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城梦阳养老院有限公司 | — | 36 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 乐陵银龄公馆 | 乐陵市 | 34 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 德州康褔老年公寓 | 经济开发区 | 32 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹城市康乐福老年公寓 | 禹城市 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平原县三唐乡幸福之家养老公寓 | — | 26 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东爱壹家养老服务有限公司禹城分公司 | — | 20 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。