| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| — | 23 | 23 | 2937 |
| 中区 | 16 | 16 | 3494 |
| 槐荫区 | 14 | 14 | 1396 |
| 长清区 | 13 | 13 | 2179 |
| 章丘区 | 13 | 13 | 1551 |
| 天桥区 | 10 | 10 | 1248 |
| 历城区 | 9 | 9 | 1394 |
| 平阴县 | 9 | 9 | 1084 |
| 济阳区 | 8 | 8 | 1209 |
| 莱芜区 | 8 | 8 | 966 |
| 历下区 | 6 | 6 | 806 |
| 钢城区 | 2 | 2 | 300 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南市金龄老年公寓 | 中区 | 1400 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南善德养老院 | 中区 | 500 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区尊尚老年公寓 | 槐荫区 | 302 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南中海锦年养老服务有限公司 | 中区 | 218 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区懿居医养中心 | — | 216 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南鲁商福瑞达护理院有限公司 | 历下区 | 216 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市市中区悠然亭颐养中心 | 中区 | 209 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区云天使养老院 | 历城区 | 200 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东省立第三医院康复护理院 | 天桥区 | 142 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南绿地幸福家养护院 | 槐荫区 | 122 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南曜阳国际老年公寓 | 槐荫区 | 120 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历下区安康老年公寓 | 历下区 | 107 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南万康养老服务有限公司 | 中区 | 103 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区逸乐医养中心 | 章丘区 | 100 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 章丘区官庄街道办事处中心敬老院 | 章丘区 | 74 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市莱芜区社会福利中心 | 莱芜区 | 299 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 槐荫区 | 256 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区明水街道办事处敬老院 | 章丘区 | 235 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县东阿镇敬老院 | 平阴县 | 202 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区祝甸社区老年公寓 | 历城区 | 195 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳县孙耿街道敬老院 | — | 176 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市济阳区阳光福缘老年公寓 | 济阳区 | 160 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区刁镇中心敬老院 | 章丘区 | 160 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 章丘区龙山街道办事处敬老中心 | 章丘区 | 135 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区相公庄敬老中心 | 章丘区 | 117 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区医养中心 | 章丘区 | 110 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市蕾娜范康养中心 | 槐荫区 | 110 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳区回河街道敬老院 | 济阳区 | 106 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市钢城区汶河颐养院 | 钢城区 | 100 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市市中区锦泰老年公寓 | 中区 | 84 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 水发盛世(济南)养老服务有限公司 | 天桥区 | 68 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区颐养天年养老院 | 槐荫区 | 60 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 历城区养老服务中心 | 历城区 | 500 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县社会福利服务中心 | — | 400 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区文昌街道敬老院 | 长清区 | 380 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东健康集团济南颐养中心 | — | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市社会福利院 | — | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市舒心港湾重骑颐养中心 | 中区 | 261 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南华森老年公寓 | 历下区 | 212 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区荣泰颐养老年公寓 | 长清区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市市中区颐和老年公寓 | 中区 | 178 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳县太平街道敬老院 | — | 178 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区双山街道办事处农村五保供养服务中心 | 章丘区 | 154 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市莱芜区仁和老年公寓 | 莱芜区 | 140 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市天桥区孝之家老年公寓 | 天桥区 | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区康乐老年公寓 | 槐荫区 | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桑梓店街道办事处敬老院 | 天桥区 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区南山区德慧家园养老院 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市新旧动能转换起步区金悦老年休养院 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区埠村街道办事处敬老院 | 章丘区 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳区仁风镇敬老院 | 济阳区 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市天桥区逸家仁老年公寓 | 天桥区 | 116 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳区垛石镇敬老院 | 济阳区 | 114 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区张夏街道敬老院 | 长清区 | 110 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区万德街道敬老院 | 长清区 | 104 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 南部山区净善家颐养院 | — | 103 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历下区颐乐老年公寓 | 历下区 | 103 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区秀水情养老服务中心 | 章丘区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市红夕阳老年公寓 | 历城区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳区新市镇敬老院 | 济阳区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 莱芜区张家洼街道办敬老院 | 莱芜区 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市幸福家园老年公寓 | 中区 | 97 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区圣井街道办事处敬老院 | 章丘区 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 章丘区普集街道敬老院 | 章丘区 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区双泉镇敬老院 | 长清区 | 81 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区社区服务中心老年公寓 | 槐荫区 | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市章丘区垛庄镇敬老院 | 章丘区 | 66 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市天桥区盛泉晚晴老年公寓 | 天桥区 | 64 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市莱芜区康寿苑老年公寓 | 莱芜区 | 58 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区温暖老年公寓 | 槐荫区 | 52 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县许商街道办事处敬老院 | — | 45 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区纬五路九月九安养中心 | 槐荫区 | 45 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南诚通老年公寓 | 天桥区 | 40 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县张坊镇敬老院 | — | 15 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区慈航老年公寓 | 长清区 | 600 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东颐养苑养老服务有限公司 | 济阳区 | 370 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市天桥区富翔老年公寓 | 天桥区 | 365 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市钢城区中心敬老院 | 钢城区 | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市天桥区富翔天东老年公寓 | 天桥区 | 173 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县孔村镇敬老院 | 平阴县 | 154 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳区曲堤镇敬老院 | 济阳区 | 134 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市南部山区柳埠街道敬老院 | — | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市玫苑老年公寓 | 平阴县 | 124 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县孝直镇敬老院 | 平阴县 | 122 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县玫瑰镇敬老院 | 平阴县 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 莱芜农高区中心敬老院 | 莱芜区 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历下区第二人民医院老年公寓 | 历下区 | 116 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南祥和苑老年公寓 | 历城区 | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区归德街道敬老院 | 长清区 | 105 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济阳区济阳街道敬老院 | 济阳区 | 105 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县榆山街道中心敬老院 | 平阴县 | 102 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县安城镇敬老院 | 平阴县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市南部山区仲宫街道敬老院 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区南部山区长寿山国际生态养老园 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 莱芜区羊里街道敬老院 | 莱芜区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市莱芜雪野旅游区中心敬老院 | 莱芜区 | 94 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市兴隆老年公寓 | 中区 | 93 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县玉皇庙镇敬老院 | — | 88 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县洪范池镇敬老院 | 平阴县 | 86 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县沙河镇敬老院 | — | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县郑路镇敬老院 | — | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区彩石街道敬老院 | 历城区 | 76 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区平安街道敬老院 | 长清区 | 76 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 平阴县锦水街道敬老院 | 平阴县 | 74 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县贾庄镇敬老院 | — | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县殷巷镇敬老院 | — | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区福源老年公寓 | 长清区 | 66 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市夕阳金秋老年公寓 | 中区 | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区马山镇敬老院 | 长清区 | 65 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市市中区爱康园老年公寓 | 中区 | 63 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市莱芜区泰康宇恩养老服务中心 | 莱芜区 | 55 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 历下区燕柳老年公寓 | 历下区 | 52 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县龙桑寺镇敬老院 | — | 48 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市阳光福缘老年公寓 | 中区 | 45 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区顺意老年公寓 | 槐荫区 | 35 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区康乐园老年公寓 | 槐荫区 | 24 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区颐年堂老年公寓 | 槐荫区 | 20 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区五峰山街道敬老院 | 长清区 | 150 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区南山庄园老年公寓 | 长清区 | 142 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市市中区燕柳老年公寓 | 中区 | 131 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市长清区孝里镇敬老院 | 长清区 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县怀仁镇敬老院 | — | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南舜康老年公寓 | 历城区 | 77 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区军民家缘老年公寓 | 历城区 | 76 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县白桥镇敬老院 | — | 64 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市历城区盛世博爱养老服务中心 | 历城区 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 商河县孙集镇敬老院 | — | 52 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市槐荫区福盛老年公寓 | 槐荫区 | 40 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市天桥区怡心苑老年公寓 | 天桥区 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市市中区怡康源老年公寓 | 中区 | 27 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 济南市二七众义养老公寓 | 中区 | 20 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。