| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| 福田区 | 19 | 4 | 1791 |
| 宝安区 | 14 | 1 | 3106 |
| 龙岗区 | 13 | 0 | 1949 |
| 罗湖区 | 7 | 0 | 1426 |
| 南山区 | 7 | 0 | 1361 |
| 龙华区 | 5 | 1 | 807 |
| 光明区 | 5 | 0 | 574 |
| 大鹏新区 | 5 | 0 | 952 |
| 盐田区 | 4 | 0 | 785 |
| — | 3 | 1 | 1100 |
| 坪山区 | 3 | 0 | 577 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市宝安区社会福利中心(宝安区养老院) | 宝安区 | 150 | 五星 | 否 | 否 | 否 | 0755-27516991;0755-27513928 |
| 深圳市浙江万科随园嘉树老年公寓管理有限公司 | — | — | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 深圳市福田区益田社区颐康之家 | 福田区 | 75 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 0755-25836281 |
| 深圳市福田区海滨社区颐康之家 | 福田区 | 69 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 0755-82720090 |
| 深圳市龙华区晚晴苑养护院 | 龙华区 | 675 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 13802576725 |
| 深圳市福田区园岭八角楼托养中心 | 福田区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 0755-2542960 |
| 深圳市福田区康欣社区颐康之家 | 福田区 | 31 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 0755-23946490;13310865730 |
| 深圳市任达爱心护理院 | 宝安区 | 971 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-29687227 |
| 深圳罗湖国投健康长者公寓(深圳市罗湖区社会福利中心) | 罗湖区 | 964 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-25616166 |
| 深圳市养老护理院 | — | 800 | — | 否 | 否 | 否 | 13691862792 |
| 深圳市南山区社会福利中心二期(深圳市万颐养老服务有限公司) | 南山区 | 791 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-33385830 |
| 深圳市南联颐养中心 | 龙岗区 | 600 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-84860399;13538068220 |
| 泰康之家鹏园(深圳)养老服务有限公司 | 大鹏新区 | 572 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-36832888 |
| 深圳市复亚护养院 | 宝安区 | 528 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-61866226 |
| 深圳市龙岗区益寿康颐养院 | 龙岗区 | 527 | — | 否 | 否 | 否 | 13828894782;13556810778 |
| 深圳市宝安区前海人寿幸福之家养老院 | 宝安区 | 501 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-66866688 |
| 深圳市深业坪山幸福健康有限公司 | 坪山区 | 500 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-28820628;19066356288 |
| 万科榕悦城市长者照料中心(福利中心) | 福田区 | 420 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83427453 |
| 盐田区社会事务中心·招商观颐之家(深圳市招商观颐养老服务有限公司) | 盐田区 | 397 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-25354697;18923736098 |
| 光明社会福利院(深高速深高乐康健康服务(深圳)有限公司) | 光明区 | 377 | — | 否 | 否 | 否 | 18988593708 |
| 复康会颐康护理(深圳)有限公司(香港赛马会深圳复康会颐康院) | 盐田区 | 328 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-25282528 |
| 深圳市福田区润华松鹤颐养中心 | 福田区 | 320 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83328699 |
| 深圳市南山区社会福利中心 | 南山区 | 301 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-26987260 |
| 深圳市社会福利服务指导中心社会福利安置院(市老人颐养院) | — | 300 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-21017023 |
| 深圳市宝安区悦年华颐养中心 | 宝安区 | 283 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-33526999 |
| 深业颐居养老运营深圳有限公司 | 宝安区 | 265 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-86091888 |
| 深圳市知己圆明颐养院 | 大鹏新区 | 253 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-89772999 |
| 深圳市龙岗区利群颐养院 | 龙岗区 | 200 | — | 否 | 否 | 否 | 13760183887;13590202061 |
| 深圳市龙岗区任达爱心护理院 | 龙岗区 | 196 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-85216470;15813375752 |
| 深圳市罗湖区黄贝岭颐养院 | 罗湖区 | 146 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-22747327 |
| 深圳市悠享家健康服务有限公司 | 罗湖区 | 140 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-25352195 |
| 深圳市福田区金地花园颐养中心 | 福田区 | 110 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-82780068 |
| 公明福利院(深圳祈康养老服务有限公司) | 光明区 | 107 | — | 否 | 否 | 否 | 13923405093 |
| 深圳市共享之家养老服务有限公司龙城店 | 龙岗区 | 100 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-89553960;13823737905 |
| 深圳市敬夕阳颐养院 | 南山区 | 100 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-26588781 |
| 深圳市宝安区沙井街道长者服务中心(沙井街道敬老院) | 宝安区 | 98 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-27200263 |
| 深圳市宝安区西乡街道敬老院 | 宝安区 | 98 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-27948418 |
| 深圳市福田区新兴社区颐康之家 | 福田区 | 96 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-25420299 |
| 深圳市龙岗区新南养老护理院 | 龙岗区 | 86 | — | 否 | 否 | 否 | 18124095087 |
| 深圳市福田区莲花北社区华龄颐康之家 | 福田区 | 85 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83061688 |
| 深圳市南山区招商观颐之家(深圳市招商创业有限公司蛇口养老服务分公司) | 南山区 | 75 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-26815932 |
| 深圳市福田区沙头街道长者服务中心 | 福田区 | 75 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-23948032 |
| 深圳市龙岗区布吉街道敬老院 | 龙岗区 | 74 | — | 否 | 否 | 否 | 89796636-转2101;13590218524 |
| 深圳市罗湖区桂园街道长者服务中心 | 罗湖区 | 65 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-25122062 |
| 深圳市宝安区燕罗颐年院 | 宝安区 | 60 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-29084505 |
| 深圳市福田区共享之家3H颐养复康中心(百花园) | 福田区 | 55 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83219688 |
| 深圳市大鹏新区葵涌街道长者服务中心 | 大鹏新区 | 52 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-23251253 |
| 深圳和康养老院 | 坪山区 | 47 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-85208120 |
| 深圳大鹏新区南澳人民医院七娘山护理院(南澳街道长者服务中心) | 大鹏新区 | 45 | — | 否 | 否 | 否 | 19527149656 |
| 深圳市福田区福保社区颐康之家 | 福田区 | 45 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83258206 |
| 深圳市罗湖区长寿人颐养院 | 罗湖区 | 43 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-82331719 |
| 观湖街道长者服务中心 | 龙华区 | 42 | — | 否 | 否 | 否 | 13631274804 |
| 深圳市福田区滨江社区颐康之家 | 福田区 | 40 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83930928 |
| 深圳市龙岗区群爱园老年人服务中心 | 龙岗区 | 40 | — | 否 | 否 | 否 | 1802348267713911611962 |
| 罗湖区翠竹街道水贝颐养中心 | 罗湖区 | 36 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-82222907 |
| 深圳市南山区招商街道长者服务中心(深圳市招商创业有限公司幸福大楼诊所) | 南山区 | 34 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-86021986 |
| 深圳市福田区香蜜湖街道长者服务中心 | 福田区 | 34 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-83227907 |
| 深圳市宝安区新安街道长者服务中心(任达心安) | 宝安区 | 32 | — | 否 | 否 | 否 | 13530090707 |
| 深圳市龙岗区横岗街道敬老院 | 龙岗区 | 32 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-28866145;13798491913 |
| 罗湖区莲塘街道长者服务中心(深圳雍美养护服务有限公司) | 罗湖区 | 32 | — | 否 | 否 | 否 | 15018529328 |
| 深圳市福田区颐养中心(望湖轩) | 福田区 | 31 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-23996815;13510715242 |
| 光明新村社区综合服务中心(深圳光明凤润玖健康服务有限公司) | 光明区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 13723413855 |
| 凤凰玖龙台社区综合服务中心(深圳光明凤润玖健康服务有限公司) | 光明区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 13723413855 |
| 大浪街道长者服务中心 | 龙华区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 13826573670 |
| 民治街道长者服务中心 | 龙华区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 13430158161 |
| 海山街道长者服务中心(深圳市瑞芝康健益善养护服务有限公司) | 盐田区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 13823396049 |
| 深圳市光明区宝田玉蓢养护院(公明街道长者服务中心) | 光明区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 13537520435 |
| 深圳市南山区桃源街道长者服务中心(深业健康产业投资运营(深圳)有限公司南山分公司) | 南山区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-86163001 |
| 深圳市南山区沙河街道长者服务中心(深业健康产业投资运营(深圳)有限公司沙河分公司) | 南山区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-26909527 |
| 深圳市大鹏新区大鹏街道长者服务中心 | 大鹏新区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-36832888 |
| 深圳市宝安区新桥街道长者服务中心(瑞芝康健) | 宝安区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-82838287 |
| 深圳市宝安区石岩街道长者服务中心(永泰心安) | 宝安区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-23008350 |
| 深圳市宝安区福海街道长者服务中心 | 宝安区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-27388120 |
| 深圳市宝安区航城街道长者服务中心 | 宝安区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-86091888 |
| 深圳市福田区华强北街道长者服务中心 | 福田区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 17744957634 |
| 深圳市福田区田面社区颐康之家 | 福田区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-82560963 |
| 深圳市福田区福田街道长者服务中心(口岸) | 福田区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-23913469 |
| 盐田街道长者服务中心(深圳市盐田区宝信颐养服务有限公司) | 盐田区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 18926411657 |
| 马峦街道长者服务中心(心海城) | 坪山区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 18038056907 |
| 龙华街道长者服务中心 | 龙华区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 17643309493 |
| 龙城街道长者服务中心 | 龙岗区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-89583827;13342863129 |
| 龙岗区宝龙街道长者服务中心 | 龙岗区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-28501289;18127038262 |
| 龙岗区平湖街道长者服务中心 | 龙岗区 | 19 | — | 否 | 否 | 否 | 1368950458;18929369491 |
| 深圳市福田区梅京社区颐康之家 | 福田区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-23915661 |
| 深圳市龙岗区第七人民医院简竹护理院 | 龙岗区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 0755-84829125;0755-84821002 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。