| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰安泰山慈恩老年颐养中心 | — | 550 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市泰山医养中心 | — | 537 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市老年公寓 | — | 828 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安高新区颐博养老护养院 | 徂汶景区 | 500 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县东平街道敬老院 | — | 320 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳九如城如兴养老服务有限公司 | 宁阳县 | 320 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安高新区长城老年护理院 | — | 300 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市山医康养中心 | 肥城市 | 300 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县东疏镇敬老院 | — | 260 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市安临站镇敬老院 | 肥城市 | 245 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市南山老年公寓 | — | 220 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区夏张镇敬老院 | — | 220 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区颐养服务中心 | 岱岳区 | 208 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县人民医院(东平县老年护理院) | — | 200 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市交运康养中心 | — | 169 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区满庄镇敬老院 | — | 168 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县州城街道敬老院 | — | 160 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安德赡养老服务有限公司 | — | 150 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区圣康养老服务中心 | 岱岳区 | 126 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县伏山镇敬老院 | — | 120 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市汶南镇敬老院 | — | 120 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市诚德颐养院 | — | 60 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市羊祜老年公寓 | — | 400 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市子梅养护院 | 肥城市 | 290 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县文庙街道连桥社区宜家老年公寓 | — | 260 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县东庄镇敬老院 | — | 255 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市新甫街道办事处敬老院 | — | 240 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县葛石镇敬老院 | — | 210 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市湖屯镇敬老院 | 肥城市 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县泗店镇敬老院 | — | 198 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市安庄镇敬老院 | 肥城市 | 190 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市王庄镇敬老院 | 肥城市 | 165 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县大羊镇五保供养中心 | — | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安春和景明养老服务有限公司(原泰山福利中心) | — | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市汶阳镇敬老院 | 肥城市 | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市石横镇敬老院 | 肥城市 | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县彭集街道敬老院 | — | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市社会福利院 | — | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 石莱镇敬老院 | — | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市边院镇敬老院 | 肥城市 | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县旧县乡敬老院 | — | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县沙河站镇敬老院 | — | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 旧县乡卫生院(康养中心) | — | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市孙伯镇敬老院 | 肥城市 | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县接山镇敬老院 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县老湖镇敬老院 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县蒋集镇敬老院 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市寿康老年公寓 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市桃园镇敬老院 | 肥城市 | 110 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市颐康老年公寓 | — | 104 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县堽城镇敬老院 | 宁阳县 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县鹤山镇敬老院 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市泉沟镇敬老院 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市翟镇敬老院 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市龙廷镇敬老院 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市仪阳街道办事处敬老院 | 肥城市 | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市楼德镇敬老院 | — | 96 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县梯门镇敬老院 | — | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市秀康养护院 | 肥城市 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市泰山区邱家店镇敬老院 | — | 84 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东颐养健康集团肥城白庄医院 | 肥城市 | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市放城镇敬老院 | — | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市安临站镇凤祥居老年公寓 | 肥城市 | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市王瓜店街道办事处敬老院 | 肥城市 | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市东都镇敬老院 | — | 78 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市新城街道办事处敬老院 | 肥城市 | 75 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市泰山区省庄镇敬老院 | — | 74 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市羊流镇敬老院 | — | 72 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市新城老年公寓 | 肥城市 | 70 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市春秋康养中心 | — | 70 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市老城镇敬老院 | 肥城市 | 70 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县新湖镇敬老院 | — | 68 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城民康养老院有限公司 | 肥城市 | 65 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市潮泉镇敬老院 | 肥城市 | 50 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区祝阳镇敬老院 | — | 35 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区山口镇敬老院 | — | 32 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区角峪镇养老服务中心 | — | 31 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市孟氏医疗健康养老苑 | — | 720 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 银山镇敬老院 | — | 300 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县磁窑镇敬老院 | — | 220 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市亿鑫福乐源老年公寓 | — | 217 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市颐园养老有限公司 | — | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县华丰镇敬老院 | 宁阳县 | 180 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市陶竹养护院 | 肥城市 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安高新区天宝镇敬老院 | 徂汶景区 | 156 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 戴庙镇敬老院 | — | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县失能特困人员集中照护中心 | — | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县乡饮乡敬老院 | — | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安祥康之家养老服务有限责任公司 | — | 118 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市小协镇敬老院 | — | 117 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 宁阳县八仙桥街道办事处敬老院 | — | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市谷里镇敬老院 | — | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县斑鸠店镇敬老院 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 西张庄镇敬老院 | — | 93 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市刘杜镇敬老院 | — | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市翠兰养老院 | — | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 果都镇敬老院 | — | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区范镇敬老院 | — | 79 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 良庄镇敬老院 | — | 75 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市泰山景区下港敬老院 | — | 63 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 东平县商老庄养老服务中心 | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区徂徕镇敬老院 | 徂汶景区 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安徂汶景区化马湾乡敬老院 | 徂汶景区 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 岳家庄乡敬老院 | — | 54 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 禹村镇敬老院 | — | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 新泰市宫里镇敬老院 | — | 42 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安岱岳区房村镇敬老院 | — | 41 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰山景区黄前敬老院 | — | 35 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市泰山景区大津口敬老院 | — | 22 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区天平街道办事处敬老院 | 岱岳区 | 19 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安心康医院弘康颐养中心 | — | 280 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市泰山区上高街道长寿养老院 | — | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区马庄镇敬老院 | — | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 肥城市夕阳红老年公寓 | 肥城市 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安高新区北集坡街道敬老院 | — | 43 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 泰安市岱岳区粥店办事处敬老院 | — | 40 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。