| 区县 | 机构数 | 含星级 | 备案床位 |
|---|---|---|---|
| — | 56 | 56 | 9012 |
| 诸城市 | 17 | 17 | 2393 |
| 寿光市 | 15 | 15 | 2855 |
| 潍城区 | 13 | 13 | 1931 |
| 青州市 | 13 | 13 | 4160 |
| 寒亭区 | 11 | 11 | 1309 |
| 安丘市 | 9 | 9 | 1609 |
| 奎文区 | 7 | 7 | 770 |
| 临朐县 | 6 | 6 | 748 |
| 昌乐县 | 3 | 3 | 1110 |
| 坊子区 | 1 | 1 | 200 |
| 高密市 | 1 | 1 | 42 |
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青州市东篱居养老公寓 | 青州市 | 860 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市华都颐年园老年服务中心 | 潍城区 | 600 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊高新区盛德养老管理服务中心 | — | 380 | 五星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东颐养健康集团服务运营管理有限公司高密养老公司 | — | 1468 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐景福养老有限公司 | 临朐县 | 400 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县社会福利中心 | — | 336 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊馨悦樱园养老服务有限公司 | — | 280 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌乐县碧水龙庭养老服务中心 | 昌乐县 | 230 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市社会福利院 | 坊子区 | 200 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊坊子虞园颐养中心 | — | 170 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊凤和馨悦养老服务有限公司 | — | 166 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区益寿堂养老服务中心 | — | 100 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 福智万家(青州)养老服务中心(有限合伙) | — | 10 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市颐寿养老服务有限公司 | 寿光市 | 1150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市社会福利中心 | 青州市 | 1000 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌乐县社会救助综合服务中心(昌乐县颐年园老年公寓) | 昌乐县 | 530 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东香柏养老集团有限公司坊子分公司 | — | 500 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市福乐托老院 | 安丘市 | 400 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市大盛镇翔泰托老院 | — | 350 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌乐县宝城养老康复中心 | 昌乐县 | 350 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊峡山生态经济开发区绿康源养老康复中心 | — | 322 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市城投太阳城老年服务中心 | 寿光市 | 303 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东香柏养老集团有限公司 | — | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市长庚养生文化园有限公司长庚养老服务中心 | — | 290 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市久久康乐老年服务有限公司 | 寿光市 | 280 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市福阳养老服务中心 | 诸城市 | 242 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区金色阳光养老服务中心 | — | 220 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市荣复军人医院 | 潍城区 | 204 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市福缘养老服务有限公司 | 寿光市 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊高新技术产业开发区社会福利中心(敬老院) | — | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市万福园老年公寓 | 青州市 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市华方医养院 | 青州市 | 166 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区宝叶医养老年服务中心 | 潍城区 | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊盛德内科医院有限公司 | — | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市海铭老年公寓 | 青州市 | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊香柏永安老年人养护服务有限责任公司 | 潍城区 | 151 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区颐盛德养老服务中心 | 潍城区 | 140 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊康友养老服务有限责任公司 | 奎文区 | 130 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市社会福利院 | 安丘市 | 128 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市颐康养老服务有限公司 | 寿光市 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市饮马镇祥乐老年公寓 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市华都颐年园养老服务中心 | 奎文区 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区桃源老年公寓 | 奎文区 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县辛寨中心卫生院 | — | 106 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县辛寨街道康乐敬老院 | — | 105 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市寒亭区社会福利中心 | 寒亭区 | 102 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市鸿慈敬老院 | — | 99 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东悦和康复医疗有限公司 | — | 82 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市颐乐园老年安养中心 | 安丘市 | 77 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊方舟养老服务有限责任公司 | 潍城区 | 76 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市卜庄镇敬老院 | — | 71 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区和贵苑老年服务中心 | 潍城区 | 55 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊香柏永爱养老服务有限责任公司 | 潍城区 | 53 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市益佳养老服务中心 | 青州市 | 504 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市祥和养老服务管理有限公司 | 安丘市 | 452 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊友谊老年公寓 | 寒亭区 | 418 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城华元医院 | 诸城市 | 340 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高密市康成颐养园 | — | 312 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高密市滨河养老托老中心 | — | 300 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市仁康养老院 | 安丘市 | 260 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市坊子区黄旗堡街道安泰老年公寓 | — | 240 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市林家村镇石门敬老院 | 诸城市 | 192 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区松鹤居养老服务中心 | 奎文区 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市皇华镇敬老院 | 诸城市 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市贾悦镇希努尔敬老院 | 诸城市 | 160 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市圣德养老服务中心 | 寿光市 | 156 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐李家庄幸福老年公寓 | — | 152 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东阳光融和医院有限责任公司 | — | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区春晖医养老年服务中心 | 潍城区 | 143 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市松鹤园养老服务有限公司 | 寒亭区 | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市德霖康宁养老中心 | 青州市 | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区隋和缘老年服务中心 | 潍城区 | 121 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市枳沟镇敬老院 | 诸城市 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市石桥子镇敬老院 | 诸城市 | 115 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市信望爱老人院 | 寿光市 | 112 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市相州敬老院 | 诸城市 | 108 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市舜王街道解留敬老院 | 诸城市 | 108 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊滨海经济技术开发区常青园老年护理院 | — | 104 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市东利老年公寓 | — | 102 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市锦元社会福利中心 | 诸城市 | 102 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县光启安老院 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县沂山风景区管理委员会敬老院 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市坊子区工业发展区敬老院 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区安康社会福利中心 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区锦年华养老服务中心 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区康家老年公寓 | 潍城区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊滨海经济技术开发区老年中心管理处 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市百尺河镇敬老院 | 诸城市 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊峡山区康睿养老服务有限公司 | — | 99 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县寺头镇安康敬老院 | — | 96 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市寒亭区高里街道南孙社区敬老院 | 寒亭区 | 92 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县冶源镇敬老院 | 临朐县 | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县以琳老年公寓 | 临朐县 | 89 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县九山镇春晖老年福利服务中心 | — | 87 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市恒德颐养中心 | 安丘市 | 86 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市颐康养老服务中心 | 安丘市 | 86 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市桃林敬老院 | 诸城市 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区于河街道敬老院 | 潍城区 | 75 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市寒亭区固堤街道泊子社区敬老院 | 寒亭区 | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县龙山高新技术产业园敬老院 | 临朐县 | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城慈海养老院 | 诸城市 | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市北孟镇鸿福敬老院 | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市柳疃镇敬老院 | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县东城街道颐和养老院 | — | 56 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区君泰托老中心 | — | 55 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县五井镇敬老院 | 临朐县 | 52 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市坊子区坊城街道敬老院 | — | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市辛兴敬老院 | 诸城市 | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市康乐养老护理院 | 青州市 | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临朐县柳山镇敬老院 | 临朐县 | 47 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市以琳养老服务有限公司 | 寿光市 | 45 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城经济开发区敬老院 | 诸城市 | 36 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市福寿缘养老中心 | — | 32 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市坊子区九龙街道敬老院 | — | 30 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 坊子经济发展区敬老院 | — | 28 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市坊子区凤凰街道敬老院 | — | 22 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州魏仕老年养生公寓 | 青州市 | 760 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市康乐园养老服务中心 | 诸城市 | 310 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市爱德养老服务有限公司羊口养老中心 | 寿光市 | 189 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市寒亭区爱之家高里老人护理院 | 寒亭区 | 150 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市幸福苑养老服务有限责任公司 | 寒亭区 | 120 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区四季青养老服务中心 | 奎文区 | 108 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市夕阳红养老服务有限公司 | 诸城市 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市海岱养老中心 | 青州市 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市黄楼街道东坝养老院 | 青州市 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市围子街道滨河养老院 | — | 88 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 诸城市日龙康乐居养老服务中心 | — | 84 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市北孟镇鸿祥养老院 | — | 83 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市博爱老人服务中心 | 寿光市 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东怡柏养老服务有限公司 | — | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市康华养老服务中心 | 青州市 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市寒亭区灵光爱老院 | 寒亭区 | 73 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊康泰悦养老服务有限公司 | 奎文区 | 72 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寒亭区柳毅山养老中心 | 寒亭区 | 62 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市爱心家园托养服务中心 | 安丘市 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘海吉亚医院有限公司 | 安丘市 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寒亭区益寿园托老中心 | 寒亭区 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市奎文区胜利托老中心 | 奎文区 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市颐园养老服务有限公司 | 寿光市 | 55 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市潍城区康华老年会所 | 潍城区 | 53 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊市寿光市爱以德养老服务有限公司 | 寿光市 | 51 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 安丘市仁爱托老院 | — | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市安瑞康养老服务有限公司 | 寿光市 | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市一家人养老院 | — | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市北马养老院 | — | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 青州市云门山街道康百福养老院 | 青州市 | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高密市浴恩养老服务中心 | 高密市 | 42 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市伊甸园养老服务有限公司 | 寿光市 | 36 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市围子街道西黄埠长兴敬老院 | — | 33 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 潍坊惠心养老服务有限公司 | 寒亭区 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 寿光市中医医院养老中心 | 寿光市 | 28 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 昌邑市绿敷养老中心 | — | 24 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。