| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博山老年人养护院 | 博山区 | 955 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区养老中心第二康复养老院 | — | 660 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山区源泉长寿山医养健康园 | 博山区 | 500 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 传齐颐养中心 | — | 400 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川留仙湖老年养生中心 | 淄川区 | 400 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市周村区社会福利托养康复中心 | — | 280 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县老年公寓 | 桓台县 | 251 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县世纪阳光颐养中心 | 桓台县 | 248 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县西镇养老服务中心 | 桓台县 | 236 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青县夕阳红老年公寓 | 高青县 | 220 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市康寿护理养生院 | — | 180 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 马桥镇综合养老服务中心 | — | 150 | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县田庄镇康寿养护中心 | 桓台县 | 320 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区颐乐养老院 | 淄川区 | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青县文昌阁中心敬老院 | 高青县 | 300 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青县王字屋中心敬老院 | 高青县 | 290 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区金乔老年公寓 | 张店区 | 240 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博四季彩虹养老服务中心 | 张店区 | 216 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区社会福利中心 | 淄川区 | 215 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 张店区马尚镇石村老年公寓 | 张店区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源康养救助中心 | 沂源县 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市昌国养生院 | 张店区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市期颐堂养老服务有限公司 | — | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区孟子山老年公寓 | 淄川区 | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市灯塔幸福苑 | — | 200 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博山铝老年公寓 | — | 160 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区威华老年公寓 | 淄川区 | 150 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区九级村老年公寓 | 张店区 | 140 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 张店区圣恩老年公寓 | 张店区 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县认知症老年人照护中心(果里镇敬老院) | 桓台县 | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区中医医院 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区沣水镇寨子老年公寓 | — | 120 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区人民医院养护院有限公司 | 张店区 | 108 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博健寿苑养老服务有限公司 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区杏林养护院 | — | 100 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 张店区傅家镇养老中心 | — | 91 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区福瑞园老年公寓 | — | 91 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博悦华养老服务有限公司 | — | 91 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博高新区世纪阳光徐屯养老服务中心 | — | 84 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县如家养老服务中心 | 桓台县 | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市周村区北郊养护院 | — | 80 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区聚德养老服务中心 | 淄川区 | 78 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县桓城养老院(新城敬老院) | 桓台县 | 75 | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青县颐善园养老护理中心 | — | 400 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 鸿巢养护院 | 桓台县 | 365 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川经济开发区老年公寓 | 淄川区 | 276 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博高新区三玉老年公寓 | — | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博高新区东吕老年公寓 | — | 200 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县新城镇渔洋老年公寓 | 桓台县 | 184 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区新阳光养老康复护理院 | 张店区 | 183 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 山东四季青养老服务有限公司 | — | 156 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区房镇镇范家村老年公寓 | 张店区 | 154 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 张店夕阳红老年公寓 | 张店区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区博爱园老年养生护理院 | 张店区 | 150 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博博山珑山社区老年公寓 | 博山区 | 140 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青颐和康复护理院 | 高青县 | 135 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博高新区卫固敬老院 | — | 130 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山镇综合养老中心(淄博市博山区博山镇中心卫生院) | 博山区 | 122 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县老年保健家园 | 桓台县 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区淄建第二养护院 | 张店区 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市社会福利院老人院 | — | 118 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台夕阳红老年公寓 | 桓台县 | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区南定老年公寓 | — | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区恩惠老年公寓 | 淄川区 | 110 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市博山区逸乐老年养护院 | 博山区 | 108 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临淄区金岭清源老年健康服务中心 | — | 106 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县幸福家园颐养院(唐山镇敬老院) | 桓台县 | 106 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县唐山镇幸福养老院 | 桓台县 | 103 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县青红养老服务中心 | 沂源县 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博健寿苑养老服务有限公司敬仲健馨苑养老分公司 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博健寿苑养老服务有限公司金山健南苑养老分公司 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区夕阳红桓公台养老中心 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区中埠镇卫生院养老护理中心 | — | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区欣三友老年公寓 | 张店区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区公孙养老中心 | 淄川区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区恩泽老年公寓 | 淄川区 | 100 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山舒馨医养健康园 | 博山区 | 99 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县吉祥养老院 | 桓台县 | 98 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台大爱托老中心 | 桓台县 | 98 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区莲池老年公寓 | 张店区 | 95 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县颐年托养院 | 桓台县 | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县老年康复养老中心 | 沂源县 | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区夕阳正红老年公寓 | 张店区 | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区泰和养老院 | — | 90 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区康平园养护院 | — | 83 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 张店区幸福公社养护院 | 张店区 | 82 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 临淄区中康颐养金岭回族镇敬老院 | — | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县西里敬老院 | 沂源县 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青县民主众益颐养中心 | 高青县 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县寿康居养老院 | 桓台县 | 78 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区中医康复养护院 | 张店区 | 74 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青民健康复养护院 | 高青县 | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市周村区青年路街道社区卫生服务中心(养护院) | — | 71 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博芝兰养老服务中心有限公司 | — | 71 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县鲁村敬老院 | 沂源县 | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区龙泉镇养老中心 | 淄川区 | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 高青县红十字博爱家园 | 高青县 | 70 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博九拾阳光康养养老服务有限公司 | — | 64 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县众乐养老院(起凤镇敬老院) | 桓台县 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县马桥镇陈庄养老院 | 桓台县 | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区立美老年公寓 | — | 60 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县恒生老年公寓 | — | 58 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区福泽养老院 | 张店区 | 58 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区昆仑镇三台山养老中心 | 淄川区 | 58 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区洪山镇养老服务中心 | 淄川区 | 56 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县悦庄敬老院 | 沂源县 | 55 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县吾悦巢颐养中心 | 桓台县 | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县诚臻养老院(桓台县荆家镇敬老院) | 桓台县 | 50 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区春雨慈光养老院 | — | 48 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区安吉老年公寓 | 淄川区 | 47 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博世博高新医院(养老服务) | — | 46 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县东里敬老院 | 沂源县 | 34 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区朱台镇上河东村养老院 | — | 34 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄区齐康养老院 | — | 31 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区南定镇敬老院 | — | 25 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院医养中心 | — | 20 | 二星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄建集团老年护理服务中心 | 张店区 | 355 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川梓橦山老年康乐中心 | 淄川区 | 316 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县大地慈养院 | 桓台县 | 200 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山锦华养老中心 | 博山区 | 132 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博高新区福恩老年公寓 | — | 122 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区彩虹养老院 | 张店区 | 120 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市博山区城东颐养健康园 | 博山区 | 110 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川天伦老年公寓 | 淄川区 | 103 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山颐仁老年公寓 | — | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 周村保健养老护理服务中心 | — | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区天伦老年养护中心 | 淄川区 | 100 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区五里桥老年公寓 | 张店区 | 98 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区龟虽寿老年公寓 | 张店区 | 88 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山金色港湾老年公寓 | 博山区 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区幸福家园老年公寓 | 淄川区 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区爱心养老院 | 淄川区 | 80 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区天乙彩之虹养老院 | 张店区 | 70 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区松鹤林老年公寓 | 张店区 | 70 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市博山区岳庄中心卫生院康复养老中心 | — | 64 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山康寿源生态养老中心 | 博山区 | 62 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山区八陡幸福托老院 | 博山区 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区大奎老年公寓 | 淄川区 | 60 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山区掩的百龄养护院 | 博山区 | 57 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区安吉嘉禾老年公寓 | 淄川区 | 57 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山区北山老年养护中心 | 博山区 | 55 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 周村大街街道爱国社区老年公寓 | — | 52 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区金福康老年公寓 | — | 52 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县古城养老院 | 桓台县 | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区正泽元老年养护中心 | 淄川区 | 50 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区长恒颐养院 | 淄川区 | 49 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县至善养老服务中心 | 桓台县 | 48 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市临淄温馨之家养老服务有限公司 | — | 48 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 沂源县惠康老年公寓 | 沂源县 | 46 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县金秋老年公寓 | 桓台县 | 44 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博一家人老年公寓 | 张店区 | 44 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区王舍社区养老院 | 张店区 | 44 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县少海养护院 | 桓台县 | 40 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县暖夕阳老年服务中心 | 桓台县 | 40 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区天之霖老年公寓 | — | 40 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 博山区后峪社区老年公寓 | 博山区 | 39 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县康乐老年公寓 | 桓台县 | 36 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市张店区香叶幸福老人养护中心 | 张店区 | 33 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 桓台县东岳国际养老服务中心 | 桓台县 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区福爱老年公寓 | 淄川区 | 30 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 淄博市淄川区仁和老年公寓 | 淄川区 | 26 | 一星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位,空余床位需致电机构确认。
官方星级是目前唯一可公开查证的服务质量依据。未获星级不代表机构不合格 —— 星级评定需机构自愿申报,很多合规机构尚未参评。
字段为空表示该地公示中未包含此项,本站不做推测填充。