| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州友好老年公寓有限公司 | 白云区 | 2351 | — | 是 | 是 | 否 | 020-87430800 |
| 广州寿星大厦有限公司 | 白云区 | 2222 | — | 是 | 否 | 是 | 020-87431300 |
| 广州友好老年服务中心 | 白云区 | 1673 | — | 是 | 是 | 否 | 020-87430811 |
| 广州市老人院 | 白云区 | 1650 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87412484 |
| 广州市康桦长乐老年公寓 | 白云区 | 677 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86060268 |
| 广州市白云区榕树湾颐养院 | 白云区 | 400 | — | 否 | 否 | 否 | 020-31230739 |
| 广州正皓居养老服务有限公司 | 白云区 | 322 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36005936 |
| 广东百慈健康养老投资有限公司 | 白云区 | 212 | — | 是 | 否 | 否 | 020-22080002 |
| 广州悦麓为民养老护理院有限公司 | 白云区 | 200 | — | 是 | 否 | 是 | 020-81198797 |
| 广州市白云区闻千岁关爱养老院 | 白云区 | 194 | — | 是 | 否 | 否 | 13580588097 |
| 广州白云启德健康养老产业有限公司 | 白云区 | 193 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87486501 |
| 广州南国颐景老年公寓 | 白云区 | 188 | — | 否 | 否 | 否 | 020-61120110 |
| 广州市桃花源健康养老有限公司 | 白云区 | 180 | — | 是 | 否 | 否 | 020-26268699 |
| 广州市享福养老院股份有限公司 | 白云区 | 170 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37412382 |
| 广州颐璟健康养老服务有限公司 | 白云区 | 155 | — | 是 | 否 | 否 | 020-86089926 |
| 广州心慈养老院 | 白云区 | 154 | — | 是 | 否 | 否 | 020-86585221 |
| 广州市颐康年华养老服务有限公司 | 白云区 | 149 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36731507 |
| 广州市白云区金色老年公寓 | 白云区 | 148 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86203080 |
| 广州市白云区钟落潭镇敬老院 | 白云区 | 148 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87400130 |
| 广州市康泰养老院 | 白云区 | 147 | — | 是 | 是 | 否 | 020-31233032 |
| 广州市金晖养老服务有限公司 | 白云区 | 130 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81987322 |
| 一方庭院春晖养老院(广州)有限公司 | 白云区 | 128 | — | 是 | 是 | 否 | 020-86168100 |
| 广州市白云区社会福利服务中心 | 白云区 | 123 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87499128 |
| 广州市万福养老服务有限公司 | 白云区 | 106 | — | 否 | 否 | 是 | 020-36038334 |
| 广州市仟逗养老发展有限公司 | 白云区 | 105 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36595127 |
| 江高镇敬老院(九如城(广东)养老产业发展有限公司江高分公司) | 白云区 | 104 | — | 是 | 否 | 否 | 020-86601121 |
| 广州市白云区添福老人院 | 白云区 | 101 | — | 是 | 否 | 否 | 020-36672992 |
| 康达(广州)医疗养老有限公司 | 白云区 | 81 | — | 是 | 否 | 是 | 020-32783414 |
| 广州市晟康护理服务集团有限公司 | 白云区 | 67 | — | 否 | 否 | 否 | 19924735883 |
| 膳养堂养老(广州)有限公司 | 白云区 | 66 | — | 是 | 否 | 否 | 020-32439335 |
| 广州慈爱嘉养老服务中心(同德街颐康中心) | 白云区 | 61 | — | 是 | 否 | 否 | 020-36796292 |
| 广州市白云博爱园老人院 | 白云区 | 56 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81733181 |
| 广州柏康养老护理院有限公司 | 白云区 | 30 | — | 是 | 否 | 否 | 020-32789295 |
| 广州悦心养老产业有限公司均禾颐康中心 | 白云区 | 30 | — | 是 | 否 | 否 | 020-83368815 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司 | 白云区 | 30 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87274088 |
| 广东颐康达医疗养老有限公司(鹤龙街颐康中心) | 白云区 | 23 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86040019 |
| 九如城(广东)养老产业发展有限公司金沙洲分公司 | 白云区 | 23 | 二星 | 是 | 否 | 否 | 020-36600833 |
| 广州新市医院有限公司(新市街颐康中心) | 白云区 | 20 | — | 是 | 否 | 否 | 020-35623859 |
| 广州市白云区永平街综合养老服务中心(颐康中心) | 白云区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36298754 |
| 广州辰康医疗有限公司 | 白云区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 020-32781049 |
| 广州市颐兴健康养老服务有限公司 | 白云区 | 10 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87495235 |
| 广州市白云区江高镇敬老院 | 白云区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。