| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州麓湖家长荟分院 | 越秀区 | 668 | — | 是 | 否 | 是 | 020-81886168 |
| 广州市越秀区东山福利院 | 越秀区 | 369 | — | 是 | 否 | 否 | 020-82076991 |
| 广州市万颐养老服务有限公司越秀棒棒街分公司 | 越秀区 | 310 | — | 是 | 否 | 否 | 020-22112166 |
| 广州港颐康医院有限公司(麓湖壹号颐养中心) | 越秀区 | 270 | — | 是 | 否 | 否 | 020-83592099 |
| 广州秀颐养老有限公司 | 越秀区 | 236 | — | 是 | 否 | 否 | 020-83320066 |
| 广州市昊琛养老院 | 越秀区 | 160 | 二星 | 是 | 否 | 否 | 020-87001813 |
| 广州市红升侨颐养老有限公司 | 越秀区 | 156 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87673963 |
| 广州市金玉养老院有限公司 | 越秀区 | 149 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81330187 |
| 广州国投悦康美邸养老服务有限公司 | 越秀区 | 136 | 五星 | 是 | 否 | 是 | 020-31650501 |
| 广州市嘉怡颐养院有限公司 | 越秀区 | 113 | — | 否 | 否 | 是 | 020-61206001 |
| 广州祺美健康发展有限公司(祺美颐养) | 越秀区 | 109 | 四星 | 是 | 否 | 否 | 020-83199839 |
| 广州市越秀区金桥养老院 | 越秀区 | 87 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81860233 |
| 广州侨颐尚善养老有限公司 | 越秀区 | 71 | — | 是 | 否 | 否 | 020-31651434 |
| 广州市越秀区梅花村街共和颐老院 | 越秀区 | 56 | — | 是 | 否 | 否 | 020-87672822 |
| 广州颐福居养老院有限公司 | 越秀区 | 54 | — | 是 | 否 | 否 | 020-83586999 |
| 广州市越秀区侨颐园养老院(普通合伙) | 越秀区 | 48 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81099315 |
| 华邦康养集团有限公司 | 越秀区 | 48 | — | 是 | 否 | 否 | 19124386202 |
| 广州市越秀区大东街耆福护老中心 | 越秀区 | 45 | — | 否 | 否 | 否 | 020-83842221 |
| 六榕街综合养老服务中心(广州华邦养老服务有限公司) | 越秀区 | 39 | — | 是 | 否 | 否 | 020-66255086 |
| 港丰(广州)养护服务有限公司 | 越秀区 | 34 | — | 否 | 否 | 否 | 020-83700094 |
| 越秀区人民街综合养老服务中心(广州秀颐养老有限公司) | 越秀区 | 33 | — | 是 | 否 | 否 | 020-83320066 |
| 九如城(广东)养老产业发展有限公司 | 越秀区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36000268 |
| 广州市越秀区黄花爱心颐养院 | 越秀区 | 29 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37590561 |
| 广州市越秀区颐康卫生服务护理站有限公司(光塔街颐康中心) | 越秀区 | 14 | — | 是 | 否 | 否 | 13501525545 |
| 颐康(广东)医疗养老有限公司 | 越秀区 | 12 | — | 是 | 否 | 否 | 020-83195077 |
| 越秀区洪桥街综合养老服务中心(广州佳馨健康产业投资有限公司) | 越秀区 | 10 | — | 是 | 否 | 否 | 18922374700 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。