| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市康寿颐养院乐苑 | 花都区 | 3419 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86919928 |
| 广州市老人院 | 白云区 | 1650 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87412484 |
| 广州市增城区颐养院 | 增城区 | 1000 | — | 否 | 否 | 否 | 020-82723118 |
| 广州市花都区颐养院 | 花都区 | 800 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86866166 |
| 广州市康桦长乐老年公寓 | 白云区 | 677 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86060268 |
| 广州市白云区榕树湾颐养院 | 白云区 | 400 | — | 否 | 否 | 否 | 020-31230739 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司 | 荔湾区 | 329 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199087 |
| 广州正皓居养老服务有限公司 | 白云区 | 322 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36005936 |
| 广州市番禺区石碁敬老院 | 番禺区 | 274 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84858023 |
| 广州市荔湾区西塱敬老院 | 荔湾区 | 260 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81616888 |
| 广州市番禺区钟村街敬老院 | 番禺区 | 238 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84774070 |
| 广州市和丰实业投资有限公司 | 从化区 | 210 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37989888 |
| 广州从化区颐年养老有限公司(从化区敬老院) | 从化区 | 210 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 020-37987723 |
| 广州南国颐景老年公寓 | 白云区 | 188 | — | 否 | 否 | 否 | 020-61120110 |
| 广州市鸿慈养老服务有限公司 | 南沙区 | 186 | — | 否 | 否 | 否 | 020-39938383 |
| 小楼镇敬老院/小楼镇综合养老服务中心(颐康中心)(广州市康祖养老服务有限公司) | 增城区 | 184 | — | 否 | 否 | 否 | 020-82841505 |
| 广州市番禺区沙湾敬老中心 | 番禺区 | 174 | — | 否 | 否 | 否 | 020-39251189 |
| 广州市享福养老院股份有限公司 | 白云区 | 170 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37412382 |
| 广州市荔湾区金宝养老院(普通合伙) | 荔湾区 | 168 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86534808 |
| 珠江惠仁医疗健康投资有限公司从化医养服务分公司 | 从化区 | 155 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87823999 |
| 广州市康桦怡养院 | 荔湾区 | 150 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81413315 |
| 广州市颐康年华养老服务有限公司 | 白云区 | 149 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36731507 |
| 广州市白云区金色老年公寓 | 白云区 | 148 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86203080 |
| 广州市荔湾区尊老幸福颐养院 | 荔湾区 | 148 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81251764 |
| 广州市增城区永宁街永和敬老院(广州市康祖养老服务有限公司永宁分公司)) | 增城区 | 136 | — | 否 | 否 | 否 | 020-82971407 |
| 正果镇敬老院/正果镇综合养老服务中心/九如城(广东)养老产业发展有限公司 | 增城区 | 128 | — | 否 | 否 | 否 | 13600032107 |
| 广州市增城区福和敬老院(广州市康祖养老服务有限公司福和分公司) | 增城区 | 120 | — | 否 | 否 | 否 | 020-82831040 |
| 广州市花都区炭步镇敬老院 | 花都区 | 120 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-86843590 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭敬老院 | 从化区 | 119 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87886330 |
| 广州市嘉怡颐养院有限公司 | 越秀区 | 113 | — | 否 | 否 | 是 | 020-61206001 |
| 花都区花东镇敬老院 | 花都区 | 110 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86849900 |
| 沙头街敬老院 | 番禺区 | 109 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-84877004 |
| 广州市南沙区榄核镇敬老院 | 南沙区 | 108 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84926903 |
| 广州市番禺区石楼颐养院 | 番禺区 | 108 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84842392 |
| 广州市万福养老服务有限公司 | 白云区 | 106 | — | 否 | 否 | 是 | 020-36038334 |
| 广州市仟逗养老发展有限公司 | 白云区 | 105 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36595127 |
| 增城区朱村街综合养老服务中心(颐康中心)/(深圳龙城医院) | 增城区 | 104 | — | 否 | 否 | 否 | 19926012148 |
| 广州市花都区狮岭镇敬老院 | 花都区 | 102 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86998625 |
| 广州市番禺区九如城养护服务有限公司 | 番禺区 | 99 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84505567 |
| 大岗镇敬老院 | 南沙区 | 98 | 四星 | 否 | 否 | 否 | 020-84993752 |
| 广州市菘溪养老院有限公司 | 从化区 | 92 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37923527 |
| 广州市东升医院(养老服务区) | 黄埔区 | 90 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 020-31702352 |
| 广州市越秀区金桥养老院 | 越秀区 | 87 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81860233 |
| 广州岭海老人公寓 | 荔湾区 | 86 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81814011 |
| 东涌镇鱼窝头敬老院 | 南沙区 | 81 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84912831 |
| 化龙敬老院 | 番禺区 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-84756823 |
| 广州花都颐康养老院有限公司 | 花都区 | 75 | — | 否 | 否 | 否 | 020-62633969 |
| 新造镇敬老院 | 番禺区 | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-84727027 |
| 广州市花都区新华街颐养院 | 花都区 | 70 | — | 否 | 否 | 否 | 020-39475496 |
| 广州市荔湾区侨颐养老院 | 荔湾区 | 70 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81865763 |
| 广州市晟康护理服务集团有限公司 | 白云区 | 67 | — | 否 | 否 | 否 | 19924735883 |
| 广州市南沙横沥镇敬老院 | 南沙区 | 63 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84961399 |
| 广州市从化区太平镇神岗敬老院 | 从化区 | 56 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37519391 |
| 广州愉悦之家康复养老服务有限公司 | 南沙区 | 56 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84999826 |
| 广州市花都区赤坭镇敬老院 | 花都区 | 56 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-86841099 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区岭南街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 56 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199045 |
| 万顷沙镇敬老院 | 南沙区 | 55 | 三星 | 否 | 否 | 否 | 020-84942349 |
| 广州市南沙区港湾街道敬老院 | 南沙区 | 55 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84982261 |
| 广州市越秀区侨颐园养老院(普通合伙) | 越秀区 | 48 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81099315 |
| 广州市越秀区大东街耆福护老中心 | 越秀区 | 45 | — | 否 | 否 | 否 | 020-83842221 |
| 广州市花都区新雅街敬老院 | 花都区 | 40 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 020-86164461 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区白鹤洞街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 40 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199087 |
| 港丰(广州)养护服务有限公司 | 越秀区 | 34 | — | 否 | 否 | 否 | 020-83700094 |
| 广州市桐乐康复医疗有限公司[荔湾区南源街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 33 | — | 否 | 否 | 否 | 020-33975386 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区华林街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 33 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81748312 |
| 九如城(广东)养老产业发展有限公司 | 越秀区 | 30 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36000268 |
| 广州市越秀区黄花爱心颐养院 | 越秀区 | 29 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37590561 |
| 温泉镇综合养老服务中心 | 从化区 | 28 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87888997 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区西村街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 25 | — | 否 | 否 | 否 | 020-89889661 |
| 黄埔区红山街社区卫生服务中心(养老服务区) | 黄埔区 | 24 | — | 否 | 否 | 否 | 020-61978929 |
| 广东颐康达医疗养老有限公司(鹤龙街颐康中心) | 白云区 | 23 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86040019 |
| 广州番禺爱德仁谷养老服务有限公司(小谷围颐康中心) | 番禺区 | 20 | — | 否 | 否 | 是 | 020-84503905 |
| 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司[荔湾区彩虹街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 20 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81533273 |
| 广州市荔湾区金花街养老服务中心 | 荔湾区 | 19 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81041943 |
| 广州家康医疗有限责任公司(鳌头镇颐康中心) | 从化区 | 16 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87861394 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区冲口街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 16 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199087 |
| 广州市白云区永平街综合养老服务中心(颐康中心) | 白云区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 020-36298754 |
| 广州辰康医疗有限公司 | 白云区 | 15 | — | 否 | 否 | 否 | 020-32781049 |
| 广州家康医疗有限责任公司(良口镇综合养老服务中心) | 从化区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37500584 |
| 广州市流溪康养科技有限公司(街口街综合养老服务中心) | 从化区 | 11 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86765919 |
| 广州市圆融养老服务有限公司(太平镇综合养老服务中心) | 从化区 | 11 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84096314 |
| 广州市从化区一心养老服务有限公司(江埔街综合养老服务中心) | 从化区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87980136 |
| 广州市从化区吕田镇综合养老服务中心 | 从化区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87858023 |
| 广州市南沙区康迪智慧健康养老服务中心 | 南沙区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-39012540 |
| 广州雍美养老产业服务有限公司【荔湾区沙面街综合养老服务中心(颐康中心)】 | 荔湾区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-80501675 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区茶滘街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-89889661 |
| 广州市广爱养老服务有限公司[荔湾区多宝街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81000209 |
| 广州市南沙区横沥镇敬老院 | 南沙区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 广州市白云区江高镇敬老院 | 白云区 | — | 三星 | 否 | 否 | 否 | — |
| 广州市黄埔区红山街社区卫生服务中心(养老服务区) | 黄埔区 | — | 四星 | 否 | 否 | 否 | — |
不收押金通常意味着前期资金投入更低,但不代表月费更便宜,两者没有必然关系。
月费、护理费、餐费等实际收费标准需致电机构确认——官方公示表中不含价格字段。