| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州松明尚苑颐养院 | 番禺区 | 766 | — | 是 | 是 | 否 | 020-39946063 |
| 广东百悦百泰养老投资有限公司番禺颐养中心 | 番禺区 | 600 | — | 是 | 是 | 否 | 020-35984206 |
| 番禺区社会福利院 | 番禺区 | 592 | — | 是 | 否 | 否 | 020-84871953 |
| 广州市祈福护老公寓 | 番禺区 | 460 | — | 是 | 是 | 否 | 020-39902292 |
| 广州富力颐安康复医疗中心有限公司养老服务分公司 | 番禺区 | 450 | 四星 | 是 | 是 | 否 | 020-38950222 |
| 广州市番禺区石碁敬老院 | 番禺区 | 274 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84858023 |
| 广州市荔园养护服务有限公司 | 番禺区 | 273 | — | 是 | 否 | 否 | 020-39180896 |
| 广州椿萱茂陈涌养老服务有限公司 | 番禺区 | 264 | 四星 | 是 | 否 | 是 | 020-89853188 |
| 广州市番禺区钟村街敬老院 | 番禺区 | 238 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84774070 |
| 广东祈福医院有限公司(祈福护老中心) | 番禺区 | 210 | — | 是 | 是 | 否 | 020-84518222 |
| 广州市番禺区沙湾敬老中心 | 番禺区 | 174 | — | 否 | 否 | 否 | 020-39251189 |
| 广州市番禺区大石敬老院 | 番禺区 | 166 | 二星 | 是 | 否 | 否 | 020-84792945 |
| 广州市番禺区南村镇敬老院 | 番禺区 | 160 | 二星 | 是 | 否 | 否 | 020-39189146 |
| 广州招商高利泽养老服务有限公司 | 番禺区 | 132 | — | 是 | 否 | 是 | 020-31166636 |
| 太平健康养老(广州)有限公司 | 番禺区 | 115 | — | 是 | 否 | 是 | 020-22875677 |
| 沙头街敬老院 | 番禺区 | 109 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-84877004 |
| 广州市番禺区石楼颐养院 | 番禺区 | 108 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84842392 |
| 广州市番禺区九如城养护服务有限公司 | 番禺区 | 99 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84505567 |
| 化龙敬老院 | 番禺区 | 80 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-84756823 |
| 贵达有爱养老护理院(广州)院 | 番禺区 | 77 | — | 是 | 否 | 否 | 020-84886394 |
| 新造镇敬老院 | 番禺区 | 72 | 二星 | 否 | 否 | 否 | 020-84727027 |
| 广州番禺爱德仁谷养老服务有限公司(小谷围颐康中心) | 番禺区 | 20 | — | 否 | 否 | 是 | 020-84503905 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。