| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市康寿颐养院乐苑 | 花都区 | 3419 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86919928 |
| 广州市第二老人院 | 黄埔区 | 2450 | — | 是 | 否 | 否 | 020-32303399 |
| 广州友好老年公寓有限公司 | 白云区 | 2351 | — | 是 | 是 | 否 | 020-87430800 |
| 广州寿星大厦有限公司 | 白云区 | 2222 | — | 是 | 否 | 是 | 020-87431300 |
| 广州友好老年服务中心 | 白云区 | 1673 | — | 是 | 是 | 否 | 020-87430811 |
| 广州市老人院 | 白云区 | 1650 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87412484 |
| 广州市天河区老人院 | 天河区 | 1298 | 五星 | 是 | 否 | 否 | 020-31608815 |
| 广州市荔湾区颐和养老豪廷公寓 | 荔湾区 | 1100 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81609118 |
| 广州市增城区颐养院 | 增城区 | 1000 | — | 否 | 否 | 否 | 020-82723118 |
| 广州市黄埔区老人院(广州市黄埔区福利院) | 黄埔区 | 1000 | — | 是 | 否 | 否 | 020-82295773 |
| 广州泰康之家粤园养老服务有限公司 | 黄埔区 | 926 | — | 是 | 否 | 否 | 020-22324497 |
| 广州市花都区颐养院 | 花都区 | 800 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86866166 |
| 广州市黄埔区龙头山寿星院 | 黄埔区 | 800 | — | 是 | 否 | 否 | 020-82257496 |
| 广州市松鹤养老院有限公司 | 海珠区 | 781 | — | 是 | 否 | 否 | 020-84342542 |
| 广州松明尚苑颐养院 | 番禺区 | 766 | — | 是 | 是 | 否 | 020-39946063 |
| 广州市康桦长乐老年公寓 | 白云区 | 677 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86060268 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州麓湖家长荟分院 | 越秀区 | 668 | — | 是 | 否 | 是 | 020-81886168 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州黄沙长寿分院 | 荔湾区 | 649 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81213811 |
| 广州福瑞馨养老院(有限合伙) | 天河区 | 636 | — | 是 | 是 | 否 | 020-85261111 |
| 广州市善心养老院有限公司 | 花都区 | 609 | 三星 | 是 | 否 | 否 | 020-86886333 |
| 海珠区老人公寓(广州市海珠区颐年五心养老院有限公司) | 海珠区 | 600 | — | 是 | 否 | 否 | 020-31954193 |
| 广东百悦百泰养老投资有限公司番禺颐养中心 | 番禺区 | 600 | — | 是 | 是 | 否 | 020-35984206 |
| 番禺区社会福利院 | 番禺区 | 592 | — | 是 | 否 | 否 | 020-84871953 |
| 广州市天河区颐年养老院 | 天河区 | 562 | — | 是 | 否 | 否 | 020-89222088 |
| 广州市黄埔区萝岗福利院(华邦美好家园养老集团有限公司) | 黄埔区 | 500 | 五星 | 是 | 否 | 否 | 020-31701826 |
| 广东岭南养老院有限公司 | 黄埔区 | 499 | — | 是 | 否 | 否 | 020-62701963 |
| 广州越秀海樾荟健康养老服务有限公司 | 荔湾区 | 468 | — | 是 | 是 | 否 | 020-88501212 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司 | 荔湾区 | 467 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81721818 |
| 广州市祈福护老公寓 | 番禺区 | 460 | — | 是 | 是 | 否 | 020-39902292 |
| 广州富力颐安康复医疗中心有限公司养老服务分公司 | 番禺区 | 450 | 四星 | 是 | 是 | 否 | 020-38950222 |
备案床位数是核定规模,不等于空余床位。大机构不必然更好——护理比(护理员与老人的配比)比床位数更能反映照护质量,但该项官方公示中暂无。