| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市荔湾区颐和养老豪廷公寓 | 荔湾区 | 1100 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81609118 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司广州黄沙长寿分院 | 荔湾区 | 649 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81213811 |
| 广州越秀海樾荟健康养老服务有限公司 | 荔湾区 | 468 | — | 是 | 是 | 否 | 020-88501212 |
| 广东颐寿医疗养老有限公司 | 荔湾区 | 467 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81721818 |
| 广州广船养老院有限公司 | 荔湾区 | 450 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81739520 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司 | 荔湾区 | 329 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199087 |
| 广州市荔湾区西塱敬老院 | 荔湾区 | 260 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81616888 |
| 广州市英明老人疗养院有限公司 | 荔湾区 | 238 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81895616 |
| 广州市荔湾区鹤洞敬老院有限公司 | 荔湾区 | 238 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81224294 |
| 广州市荔湾区颐乐园 | 荔湾区 | 200 | — | 是 | 否 | 否 | 020-86461315 |
| 广州市荔湾区金宝养老院(普通合伙) | 荔湾区 | 168 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86534808 |
| 广州市荔湾区安怡敬老院 | 荔湾区 | 153 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81494701 |
| 广州市康桦怡养院 | 荔湾区 | 150 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81413315 |
| 广州市荔湾区金羊友爱养老院周门分院 | 荔湾区 | 149 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81824099 |
| 广州市荔湾区尊老幸福颐养院 | 荔湾区 | 148 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81251764 |
| 广州市颐和养老院 | 荔湾区 | 145 | — | 是 | 是 | 是 | 020-81413202 |
| 广州市荔湾区金羊友爱养老院 | 荔湾区 | 128 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81093798 |
| 广州市荔湾区安宁敬老院 | 荔湾区 | 121 | 三星 | 是 | 否 | 否 | 020-81630152 |
| 广州市松鹤护理院有限公司 | 荔湾区 | 116 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81199215 |
| 广州市荔湾区西村颐养院 | 荔湾区 | 110 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81782205 |
| 广州市润博养老产业投资发展有限公司中南街综合养老服务中心[荔湾区中南街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 107 | — | 是 | 否 | 否 | 020-80504861 |
| 广州岭海老人公寓 | 荔湾区 | 86 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81814011 |
| 广州市荔湾区侨颐养老院 | 荔湾区 | 70 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81865763 |
| 广州家嘉乐长者服务中心(有限合伙) | 荔湾区 | 66 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81271397 |
| 广州市事尊老人公寓有限公司 | 荔湾区 | 60 | — | 是 | 否 | 是 | 020-81809433 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区岭南街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 56 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199045 |
| 广州市荔湾区晶辉养老院 | 荔湾区 | 50 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81706157 |
| 广州市桐乐康复医疗有限公司 | 荔湾区 | 44 | — | 是 | 否 | 否 | 020-80500405 |
| 广州市祈逢春养老服务有限公司(荔湾区花地街综合养老服务中心(颐康中心)) | 荔湾区 | 42 | — | 是 | 否 | 是 | 020-81698919 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区白鹤洞街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 40 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199087 |
| 广东颐年养老服务有限公司【荔湾区逢源街综合养老服务中心(颐康中心)】 | 荔湾区 | 36 | — | 是 | 否 | 是 | 020-87601464 |
| 广州市桐乐康复医疗有限公司[荔湾区南源街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 33 | — | 否 | 否 | 否 | 020-33975386 |
| 广州宏瑞养老服务有限公司[荔湾区华林街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 33 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81748312 |
| 广州市荔湾区裕升养老院 | 荔湾区 | 30 | — | 是 | 否 | 否 | 020-33370773 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区西村街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 25 | — | 否 | 否 | 否 | 020-89889661 |
| 保利养老服务管理有限公司(荔湾区海龙街综合养老服务中心(颐康中心)) | 荔湾区 | 24 | — | 是 | 否 | 否 | 020-81636150 |
| 广州谷丰看护家养老产业服务有限公司[荔湾区彩虹街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 20 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81533273 |
| 广州市荔湾区金花街养老服务中心 | 荔湾区 | 19 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81041943 |
| 广州鹤寿长者服务有限公司[荔湾区冲口街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 16 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81199087 |
| 广州雍美养老产业服务有限公司【荔湾区沙面街综合养老服务中心(颐康中心)】 | 荔湾区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-80501675 |
| 广州创享养护服务有限公司[荔湾区茶滘街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-89889661 |
| 广州市广爱养老服务有限公司[荔湾区多宝街综合养老服务中心(颐康中心)] | 荔湾区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-81000209 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。