| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 预收服务费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市和丰实业投资有限公司 | 从化区 | 210 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37989888 |
| 广州从化区颐年养老有限公司(从化区敬老院) | 从化区 | 210 | 一星 | 否 | 否 | 否 | 020-37987723 |
| 珠江惠仁医疗健康投资有限公司从化医养服务分公司 | 从化区 | 155 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87823999 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭敬老院 | 从化区 | 119 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87886330 |
| 广州市菘溪养老院有限公司 | 从化区 | 92 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37923527 |
| 广州市从化区太平镇神岗敬老院 | 从化区 | 56 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37519391 |
| 厚生养老(广东)有限公司(城郊街综合养老服务中心(颐康中心)) | 从化区 | 45 | — | 是 | 否 | 否 | 020-32439335 |
| 温泉镇综合养老服务中心 | 从化区 | 28 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87888997 |
| 广州家康医疗有限责任公司(鳌头镇颐康中心) | 从化区 | 16 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87861394 |
| 广州家康医疗有限责任公司(良口镇综合养老服务中心) | 从化区 | 12 | — | 否 | 否 | 否 | 020-37500584 |
| 广州市流溪康养科技有限公司(街口街综合养老服务中心) | 从化区 | 11 | — | 否 | 否 | 否 | 020-86765919 |
| 广州市圆融养老服务有限公司(太平镇综合养老服务中心) | 从化区 | 11 | — | 否 | 否 | 否 | 020-84096314 |
| 广州市从化区一心养老服务有限公司(江埔街综合养老服务中心) | 从化区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87980136 |
| 广州市从化区吕田镇综合养老服务中心 | 从化区 | 10 | — | 否 | 否 | 否 | 020-87858023 |
「备案床位数」是机构向民政部门备案的核定床位规模,不等于当前可入住的空余床位。空余床位需致电机构确认。
「押金 / 会员费 / 预收服务费」三列来自民政部门公示,反映机构的收费方式。收取本身不代表机构有问题,但涉及大额预付时建议确认退费条件和资金监管方式。