明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宝山杨行镇金秋晨曦老年公寓 | 宝山区 | 100.0 | 备案床位 1350 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 36417219 |
| 2 | 上海宝山美兰金苑养老院 | 宝山区 | 74.1 | 备案床位 850 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 66010806 |
| 3 | 上海市第三社会福利院 | 宝山区 | 56.4 | 备案床位 510 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 36212361 |
| 4 | 上海宝山区月浦恬逸养老院 | 宝山区 | 54.2 | 公建民营;公示联系电话完整 | 66933026 |
| 5 | 上海宝山区高境镇养老院 | 宝山区 | 52.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 55040277 |
| 6 | 上海宝山庙行孝乐汇悦馨养老院 | 宝山区 | 51.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 56085033 |
| 7 | 上海宝山区淞南镇养老院 | 宝山区 | 46.2 | 公建民营;公示联系电话完整 | 56121758 |
| 8 | 上海宝山区金悦养老院 | 宝山区 | 44.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 36589951 |
| 9 | 上海怡景养老院 | 宝山区 | 44.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 66877829 |
| 10 | 上海宝康老年公寓 | 宝山区 | 44.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 56127869 |
| 11 | 上海宝山区杨行镇宝山敬老院 | 宝山区 | 41.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 13122808633 |
| 12 | 上海宝山友谊幸福里养老院 | 宝山区 | 41.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 61676320 |
| 13 | 上海宝山区顾村镇敬老院 | 宝山区 | 40.5 | 公办;公示联系电话完整 | 56020482 |
| 14 | 上海市宝山区社会福利院 | 宝山区 | 40.4 | 公办;公示联系电话完整 | 56851473 |
| 15 | 上海宝山区海滨新村街道敬老院 | 宝山区 | 38.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 56566635 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海宝山杨行镇金秋晨曦老年公寓 | 宝山区 | 1350 | — | 否 | 否 | 36417219 |
| 上海宝山美兰金苑养老院 | 宝山区 | 850 | — | 否 | 否 | 66010806 |
| 上海市第三社会福利院 | 宝山区 | 510 | — | 否 | 否 | 36212361 |
| 上海宝山区月浦恬逸养老院 | 宝山区 | 466 | — | 否 | 否 | 66933026 |
| 上海宝山区高境镇养老院 | 宝山区 | 430 | — | 否 | 否 | 55040277 |
| 上海宝山庙行孝乐汇悦馨养老院 | 宝山区 | 417 | — | 否 | 否 | 56085033 |
| 上海宝山区淞南镇养老院 | 宝山区 | 312 | — | 否 | 否 | 56121758 |
| 上海宝山区金悦养老院 | 宝山区 | 288 | — | 否 | 否 | 36589951 |
| 上海怡景养老院 | 宝山区 | 281 | — | 否 | 否 | 66877829 |
| 上海宝康老年公寓 | 宝山区 | 270 | — | 否 | 否 | 56127869 |
| 上海宝山区杨行镇宝山敬老院 | 宝山区 | 230 | — | 否 | 否 | 13122808633 |
| 上海宝山友谊幸福里养老院 | 宝山区 | 215 | — | 否 | 否 | 61676320 |
| 上海宝山区顾村镇敬老院 | 宝山区 | 203 | — | 否 | 否 | 56020482 |
| 上海市宝山区社会福利院 | 宝山区 | 200 | — | 否 | 否 | 56851473 |
| 上海宝山区海滨新村街道敬老院 | 宝山区 | 160 | — | 否 | 否 | 56566635 |
| 上海张庙养老院 | 宝山区 | 154 | — | 否 | 否 | 56121365 |
| 上海宝山区秋晖养老院 | 宝山区 | 144 | — | 否 | 否 | 56696127 |
| 上海宝山区庙行镇敬老院 | 宝山区 | 140 | — | 否 | 否 | 66989910 |
| 上海宝山区大场镇敬老院 | 宝山区 | 140 | — | 否 | 否 | 56517301 |
| 上海宝山罗店孝乐汇美兰金湖养老院 | 宝山区 | 137 | — | 否 | 否 | 66860097 |
| 上海宝山区顾村镇馨佳园养老院 | 宝山区 | 131 | — | 否 | 否 | 36210635 |
| 上海罗泾丽康养老院 | 宝山区 | 120 | — | 否 | 否 | 56870135 |
| 上海宝山区罗泾镇敬老院 | 宝山区 | 110 | — | 否 | 否 | 56870135 |
| 上海宝山区大场镇祁连敬老院 | 宝山区 | 96 | — | 否 | 否 | 56131503 |
| 上海宝山区通河新村街道敬老院 | 宝山区 | 72 | — | 否 | 否 | 56749563 |
| 上海宝山区顾村镇椿熙堂长者照护之家 | 宝山区 | 49 | — | 否 | 否 | 19844288392 |
| 上海宝山区淞南社区爱照护长者照护之家 | 宝山区 | 48 | — | 否 | 否 | 56601117 |
| 上海宝山区友谊社区宝城长者照护之家 | 宝山区 | 45 | — | 否 | 否 | 66010227 |
| 上海宝山区高境恒高长者照护之家 | 宝山区 | 42 | — | 否 | 否 | 65721513 |
| 上海宝山区高境爱护长者照护之家 | 宝山区 | 38 | — | 否 | 否 | 65053253 |
| 上海宝山区顾村社区慧享福长者照护之家 | 宝山区 | 38 | — | 否 | 否 | 18116203595 |
| 上海宝山顾村椿熙堂忆年长者照护之家 | 宝山区 | 36 | — | 否 | 否 | 18001782938 |
| 上海宝山区杨行镇红林长者照护之家 | 宝山区 | 28 | — | 否 | 否 | 56800291 |
| 上海宝山区大场镇福乐长者照护之家 | 宝山区 | 27 | — | 否 | 否 | 56150075 |
| 上海宝山区友谊社区馨谊长者照护之家 | 宝山区 | 25 | — | 否 | 否 | 66220968 |
| 上海宝山区罗店镇美罗家园长者照护之家 | 宝山区 | 25 | — | 否 | 否 | 15801717587 |
| 上海宝山区月浦恬逸长者照护之家 | 宝山区 | 15 | — | 否 | 否 | 66933026 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。