明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海松江华康养老院 | 松江区 | 100.0 | 备案床位 1000 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 021-37688899 |
| 2 | 上海松江泗泾国松康养养护院 | 松江区 | 96.2 | 备案床位 946 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 400-089-8818 |
| 3 | 上海市松江社会福利院 | 松江区 | 69.2 | 备案床位 560 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 021-57700888 |
| 4 | 上海市第四社会福利院 | 松江区 | 68.5 | 备案床位 550 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 57822397 |
| 5 | 上海市松江叶榭敬老院 | 松江区 | 60.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57881046 |
| 6 | 上海市松江小昆山敬老院 | 松江区 | 58.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57769078 |
| 7 | 上海市松江新桥敬老院 | 松江区 | 51.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57647932 |
| 8 | 上海市松江佘山敬老院 | 松江区 | 47.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57659646 |
| 9 | 上海市松江车墩敬老院 | 松江区 | 46.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57601428 |
| 10 | 上海市松江新浜敬老院 | 松江区 | 45.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57891939 |
| 11 | 上海松江区九亭镇福利院 | 松江区 | 43.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57639583 |
| 12 | 上海市松江泖港敬老院 | 松江区 | 42.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57861482 |
| 13 | 上海松江泗泾新凯敬老院 | 松江区 | 41.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-57663367 |
| 14 | 上海市松江洞泾敬老院 | 松江区 | 40.9 | 公办;公示联系电话完整 | 021-57672226 |
| 15 | 上海松江方松街道敬老院 | 松江区 | 40.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 021-37025500 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海松江华康养老院 | 松江区 | 1000 | — | 否 | 否 | 021-37688899 |
| 上海松江泗泾国松康养养护院 | 松江区 | 946 | — | 否 | 否 | 400-089-8818 |
| 上海市松江社会福利院 | 松江区 | 560 | — | 否 | 否 | 021-57700888 |
| 上海市第四社会福利院 | 松江区 | 550 | — | 否 | 否 | 57822397 |
| 上海市松江叶榭敬老院 | 松江区 | 428 | — | 否 | 否 | 021-57881046 |
| 上海市松江小昆山敬老院 | 松江区 | 400 | — | 否 | 否 | 021-57769078 |
| 上海市松江新桥敬老院 | 松江区 | 308 | — | 否 | 否 | 021-57647932 |
| 上海市松江佘山敬老院 | 松江区 | 250 | — | 否 | 否 | 021-57659646 |
| 上海市松江车墩敬老院 | 松江区 | 228 | — | 否 | 否 | 021-57601428 |
| 上海市松江新浜敬老院 | 松江区 | 216 | — | 否 | 否 | 021-57891939 |
| 上海松江区九亭镇福利院 | 松江区 | 190 | — | 否 | 否 | 021-57639583 |
| 上海市松江泖港敬老院 | 松江区 | 176 | — | 否 | 否 | 021-57861482 |
| 上海松江泗泾新凯敬老院 | 松江区 | 164 | — | 否 | 否 | 021-57663367 |
| 上海市松江洞泾敬老院 | 松江区 | 156 | — | 否 | 否 | 021-57672226 |
| 上海松江方松街道敬老院 | 松江区 | 150 | — | 否 | 否 | 021-37025500 |
| 上海市松江石湖荡敬老院 | 松江区 | 130 | — | 否 | 否 | 021-57841318 |
| 上海松江中山街道燕喜雁居敬老院 | 松江区 | 120 | — | 否 | 否 | 1316703083613061698293 |
| 上海松江康佳托老所 | 松江区 | 80 | — | 否 | 否 | 021-57718941 |
| 上海市松江区泖港镇黄桥长者照护之家 | 松江区 | 49 | — | 否 | 否 | 021-57866030 |
| 上海岳阳街道康福长者照护之家 | 松江区 | 15 | — | 否 | 否 | 021-37657571 |
| 上海松江区佘山镇长者照护之家 | 松江区 | 13 | — | 否 | 否 | 021-57655006 |
| 上海松江永丰社区长者照护之家 | 松江区 | 12 | — | 否 | 否 | 021-51219837 |
| 上海松江区广富林街道长者照护之家 | 松江区 | 10 | — | 否 | 否 | 021-37025500 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。