明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海奉贤区逸仙颐养院 | 奉贤区 | 100.0 | 备案床位 768 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 17321087080 |
| 2 | 上海奉贤区金汇镇敬老院 | 奉贤区 | 69.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 17751519919 |
| 3 | 上海奉贤区柘林镇福利院 | 奉贤区 | 65.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 18917322111 |
| 4 | 上海奉贤区金海悦心颐养院 | 奉贤区 | 58.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 13816646236 |
| 5 | 上海奉贤区南桥镇江海敬老院 | 奉贤区 | 53.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 18917322111 |
| 6 | 上海奉贤区南桥镇光明社区颐养院 | 奉贤区 | 52.8 | 公建民营;公示联系电话完整 | 13167185070 |
| 7 | 上海奉贤区四团镇敬老院 | 奉贤区 | 51.1 | 公办;公示联系电话完整 | 13661520558 |
| 8 | 上海奉贤区海湾镇敬老院 | 奉贤区 | 46.6 | 公办;公示联系电话完整 | 18939866399 |
| 9 | 上海奉贤区庄行镇邬桥敬老院 | 奉贤区 | 40.8 | 公办;公示联系电话完整 | 13916891121 |
| 10 | 上海奉贤区金汇镇泰日敬老院 | 奉贤区 | 40.0 | 公办;公示联系电话完整 | 13917711678 |
| 11 | 上海奉贤区奉城镇敬老院 | 奉贤区 | 39.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 18918608006 |
| 12 | 上海奉贤区奉浦敬老院 | 奉贤区 | 39.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 18917322111 |
| 13 | 上海奉贤区奉城镇头桥敬老院 | 奉贤区 | 34.6 | 公办;公示联系电话完整 | 13916903622 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海奉贤区逸仙颐养院 | 奉贤区 | 768 | — | 否 | 否 | 17321087080 |
| 上海奉贤区金汇镇敬老院 | 奉贤区 | 431 | — | 否 | 否 | 17751519919 |
| 上海奉贤区柘林镇福利院 | 奉贤区 | 385 | — | 否 | 否 | 18917322111 |
| 上海奉贤区金海悦心颐养院 | 奉贤区 | 310 | — | 否 | 否 | 13816646236 |
| 上海奉贤区南桥镇江海敬老院 | 奉贤区 | 252 | — | 否 | 否 | 18917322111 |
| 上海奉贤区南桥镇光明社区颐养院 | 奉贤区 | 250 | — | 否 | 否 | 13167185070 |
| 上海奉贤区四团镇敬老院 | 奉贤区 | 232 | — | 否 | 否 | 13661520558 |
| 上海奉贤区海湾镇敬老院 | 奉贤区 | 182 | — | 否 | 否 | 18939866399 |
| 上海奉贤区庄行镇邬桥敬老院 | 奉贤区 | 118 | — | 否 | 否 | 13916891121 |
| 上海奉贤区金汇镇泰日敬老院 | 奉贤区 | 110 | — | 否 | 否 | 13917711678 |
| 上海奉贤区奉城镇敬老院 | 奉贤区 | 100 | — | 否 | 否 | 18918608006 |
| 上海奉贤区奉浦敬老院 | 奉贤区 | 99 | — | 否 | 否 | 18917322111 |
| 上海奉贤区奉城镇头桥敬老院 | 奉贤区 | 50 | — | 否 | 否 | 13916903622 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。