明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市浦东新区浦惠明川养护院 | 浦东区 | 100.0 | 备案床位 728 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 68911798 |
| 2 | 上海浦东新区新唐镇敬老院 | 浦东区 | 99.9 | 备案床位 727 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 58967148 |
| 3 | 上海市浦东新区川沙养护院 | 浦东区 | 91.2 | 备案床位 636 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 68650219 |
| 4 | 上海市浦东新区周浦镇长乐养护院 | 浦东区 | 80.9 | 备案床位 529 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 58110735 |
| 5 | 上海市浦东新区曹路养护院 | 浦东区 | 78.7 | 备案床位 506 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 13661997779 |
| 6 | 上海市浦东新区高行镇万安养老院 | 浦东区 | 78.1 | 备案床位 500 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 68689881-8889 |
| 7 | 上海市浦东新区康桥镇璞华养护院 | 浦东区 | 74.2 | 公建民营;公示联系电话完整 | 31823288 |
| 8 | 上海浦东新区机场第二敬老院 | 浦东区 | 70.2 | 公办;公示联系电话完整 | 68961586 |
| 9 | 上海市浦东新区曹路镇顾路养护院 | 浦东区 | 69.7 | 公建民营;公示联系电话完整 | 58630900 |
| 10 | 上海市浦东新区高桥镇凌桥养护院 | 浦东区 | 66.2 | 公办;公示联系电话完整 | 24150707 |
| 11 | 上海浦东新区香树湾养护院 | 浦东区 | 63.7 | 民办;公示联系电话完整 | 58038999 |
| 12 | 上海市浦东新区周家渡养护院 | 浦东区 | 62.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 68828729 |
| 13 | 上海市浦东新区祝桥镇光明养护院 | 浦东区 | 61.7 | 公建民营;公示联系电话完整 | 68098121 |
| 14 | 上海市浦东新区高东镇第一养老院 | 浦东区 | 59.3 | 公办;公示联系电话完整 | 20250776 |
| 15 | 上海市浦东新区川沙新镇德川养护院 | 浦东区 | 59.1 | 公办;公示联系电话完整 | 58372521 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区浦惠明川养护院 | 浦东区 | 728 | — | 否 | 否 | 68911798 |
| 上海浦东新区新唐镇敬老院 | 浦东区 | 727 | — | 否 | 否 | 58967148 |
| 上海市浦东新区川沙养护院 | 浦东区 | 636 | — | 否 | 否 | 68650219 |
| 上海市浦东新区周浦镇长乐养护院 | 浦东区 | 529 | — | 否 | 否 | 58110735 |
| 上海市浦东新区曹路养护院 | 浦东区 | 506 | — | 否 | 否 | 13661997779 |
| 上海市浦东新区高行镇万安养老院 | 浦东区 | 500 | — | 否 | 否 | 68689881-8889 |
| 上海市浦东新区康桥镇璞华养护院 | 浦东区 | 460 | — | 否 | 否 | 31823288 |
| 上海浦东新区机场第二敬老院 | 浦东区 | 418 | — | 否 | 否 | 68961586 |
| 上海市浦东新区曹路镇顾路养护院 | 浦东区 | 413 | — | 否 | 否 | 58630900 |
| 上海市浦东新区高桥镇凌桥养护院 | 浦东区 | 376 | — | 否 | 否 | 24150707 |
| 上海浦东新区香树湾养护院 | 浦东区 | 350 | — | 否 | 否 | 58038999 |
| 上海市浦东新区周家渡养护院 | 浦东区 | 342 | — | 否 | 否 | 68828729 |
| 上海市浦东新区祝桥镇光明养护院 | 浦东区 | 330 | — | 否 | 否 | 68098121 |
| 上海市浦东新区高东镇第一养老院 | 浦东区 | 305 | — | 否 | 否 | 20250776 |
| 上海市浦东新区川沙新镇德川养护院 | 浦东区 | 303 | — | 否 | 否 | 58372521 |
| 上海市浦东新区新金桥金杨养老院 | 浦东区 | 290 | — | 否 | 否 | 68800207 |
| 上海市浦东新区金桥镇申江养护院 | 浦东区 | 252 | — | 否 | 否 | 20248705 |
| 上海浦东新区高桥吉祥敬老院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58677838 |
| 上海市浦东新区曹路镇期颐养老院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58632886 |
| 上海市浦东新区惠南镇惠颐养护院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58098999 |
| 上海市浦东新区张江镇孙桥养老院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58570582 |
| 上海市浦东新区听康养护院 | 浦东区 | 242 | — | 否 | 否 | 50888552 |
| 上海市浦东新区塘桥养护院 | 浦东区 | 240 | — | 否 | 否 | 68760090 |
| 上海浦东新区祝桥敬老院 | 浦东区 | 231 | — | 否 | 否 | 68261831 |
| 上海市浦东新区三林镇常青养老院 | 浦东区 | 225 | — | 否 | 否 | 50827380 |
| 上海航馨养护院 | 浦东区 | 200 | — | 否 | 否 | 58229011 |
| 上海浦东新区机场第一敬老院 | 浦东区 | 200 | — | 否 | 否 | 58931236 |
| 上海市浦东新区东明路街道世博家园养老院 | 浦东区 | 200 | — | 否 | 否 | 50658622 |
| 上海市浦东新区北蔡镇莲溪养护院 | 浦东区 | 196 | — | 否 | 否 | 50910633 |
| 上海浦东新区航头镇下沙敬老院 | 浦东区 | 180 | — | 否 | 否 | 58148888 |
| 上海浦东新区合庆敬老院 | 浦东区 | 172 | — | 否 | 否 | 68901803 |
| 上海仁爱养护院 | 浦东区 | 160 | — | 否 | 否 | 13651935816 |
| 上海浦东新区川沙第二敬老院 | 浦东区 | 158 | — | 否 | 否 | 68650157 |
| 上海浦东新区三灶敬老院 | 浦东区 | 153 | — | 否 | 否 | 58036059 |
| 上海市浦东新区花木社区街道广洋养老院 | 浦东区 | 142 | — | 否 | 否 | 50769792-8212 |
| 上海浦东新区浦兴敬老院 | 浦东区 | 140 | — | 否 | 否 | 68956907 |
| 上海青墩养老院 | 浦东区 | 140 | — | 否 | 否 | 68910655 |
| 上海市浦东新区金桥镇张桥养护院 | 浦东区 | 139 | — | 否 | 否 | 38729392 |
| 上海市浦东新区惠南镇惠乐养老院 | 浦东区 | 138 | — | 否 | 否 | 58270892 |
| 上海浦东新区潍坊敬老院 | 浦东区 | 136 | — | 否 | 否 | 58202777 |
| 上海浦东新区金杨第二敬老院 | 浦东区 | 135 | — | 否 | 否 | 58520957 |
| 上海浦东新区老港敬老院 | 浦东区 | 128 | — | 否 | 否 | 58051276 |
| 上海市浦东新区新场镇石笋养老院 | 浦东区 | 127 | — | 否 | 否 | 58171209 |
| 上海市浦东新区周家渡街道昌里养老院 | 浦东区 | 126 | — | 否 | 否 | 58457058 |
| 上海浦东新区爱心养老公寓 | 浦东区 | 120 | — | 否 | 否 | 68915398 |
| 上海浦东新区大团敬老院 | 浦东区 | 120 | — | 否 | 否 | 58081889 |
| 上海市浦东新区新场镇坦直养老院 | 浦东区 | 119 | — | 否 | 否 | 68150235 |
| 上海浦东新区沪东社区朱家门敬老院 | 浦东区 | 115 | — | 否 | 否 | 50382074 |
| 上海市浦东新区浦惠鹤韵养护院 | 浦东区 | 113 | — | 否 | 否 | 68911798 |
| 上海市浦东新区东明路街道心悦家园养老院 | 浦东区 | 108 | — | 否 | 否 | 58382826 |
| 上海市浦东新区南码头路街道南园养老院 | 浦东区 | 103 | — | 否 | 否 | 50779884 |
| 上海佳家乐养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58064388 |
| 上海浦东新区川沙六团敬老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58590580 |
| 上海浦东新区航头阳光养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 68221299 |
| 上海浦东新区衡山人寿堂养护院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58012662 |
| 上海浦东新区华康恒裕养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58739865 |
| 上海浦东新区民众敬老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 50771286 |
| 上海浦东新区永春养护院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58086248 |
| 上海浦东新区证大家园养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 50682531 |
| 上海市浦东新区书院镇馨苑养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58061105 |
| 上海浦东新区由由信福养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 13917406457 |
| 上海浦东新区康桥镇敬老院 | 浦东区 | 99 | — | 否 | 否 | 58131673 |
| 上海浦东新区花木敬老院 | 浦东区 | 98 | — | 否 | 否 | 68452975 |
| 上海浦东新区陆家嘴敬老院 | 浦东区 | 93 | — | 否 | 否 | 58979920 |
| 上海市浦东新区东明路街道永泰养老院 | 浦东区 | 93 | — | 否 | 否 | 50652790 |
| 上海华安养老院 | 浦东区 | 91 | — | 否 | 否 | 58381870 |
| 上海市浦东新区惠南镇黄路养老院 | 浦东区 | 82 | — | 否 | 否 | 68271440 |
| 上海公谊养护院 | 浦东区 | 80 | — | 否 | 否 | 68235315 |
| 上海浦东新区高桥幸福敬老院 | 浦东区 | 80 | — | 否 | 否 | 50412511 |
| 上海市浦东新区南码头路街道南风养老院 | 浦东区 | 80 | — | 否 | 否 | 58816242-601 |
| 上海市浦东新区上钢新村街道德州养老院 | 浦东区 | 80 | — | 否 | 否 | 33938908 |
| 上海市浦东新区张江镇环东养老院 | 浦东区 | 80 | — | 否 | 否 | 58571071 |
| 上海市浦东新区金杨新村街道灵山养老院 | 浦东区 | 75 | — | 否 | 否 | 50768761 |
| 上海市浦东新区上钢新村街道耀华养老院 | 浦东区 | 75 | — | 否 | 否 | 58476531 |
| 上海市浦东新区张江镇顺和养老院 | 浦东区 | 69 | — | 否 | 否 | 58579018 |
| 上海浦东新区沪东社区敬老院 | 浦东区 | 68 | — | 否 | 否 | 58507411 |
| 上海春雷养护院 | 浦东区 | 50 | — | 否 | 否 | 58241785 |
| 上海春馨养护院 | 浦东区 | 50 | — | 否 | 否 | 13817835715 |
| 上海市浦东新区万祥镇乐龄养老院 | 浦东区 | 50 | — | 否 | 否 | 58046345 |
| 上海惠南民乐社区长者照护之家 | 浦东区 | 49 | — | 否 | 否 | 38020005 |
| 上海浦东新区潍坊社区谢家宅长者照护之家 | 浦东区 | 49 | — | 否 | 否 | 50783798 |
| 上海浦东新区万祥社区长者照护之家 | 浦东区 | 49 | — | 否 | 否 | 58040180 |
| 上海浦东新区陆家嘴崂山社区长者照护之家 | 浦东区 | 40 | — | 否 | 否 | 20273586 |
| 上海浦东新区金杨社区长者照护之家 | 浦东区 | 39 | — | 否 | 否 | 32265310 |
| 上海南码头社区长者照护之家 | 浦东区 | 36 | — | 否 | 否 | 68732907 |
| 上海浦东新区航头社区长者照护之家 | 浦东区 | 33 | — | 否 | 否 | 58110975 |
| 上海浦东新区沪东社区长者照护之家 | 浦东区 | 33 | — | 否 | 否 | 50346514 |
| 上海浦东新区塘桥社区长者照护之家 | 浦东区 | 33 | — | 否 | 否 | 50355013 |
| 上海陆家嘴社区长者照护之家 | 浦东区 | 32 | — | 否 | 否 | 50630616 |
| 上海东明社区长者照护之家 | 浦东区 | 30 | — | 否 | 否 | 50420039 |
| 上海浦东新区曹路社区长者照护之家 | 浦东区 | 30 | — | 否 | 否 | 68773537 |
| 上海浦东新区南汇新城申港社区长者照护之家 | 浦东区 | 30 | — | 否 | 否 | 20986100 |
| 上海浦东新区洋泾社区长者照护之家 | 浦东区 | 30 | — | 否 | 否 | 58361291 |
| 上海浦东新区康桥双秀社区长者照护之家 | 浦东区 | 26 | — | 否 | 否 | 68061289 |
| 上海浦东新区新场社区长者照护之家 | 浦东区 | 25 | — | 否 | 否 | 58160900 |
| 上海浦东新区上钢社区长者照护之家 | 浦东区 | 24 | — | 否 | 否 | 68901878 |
| 上海花木社区培花长者照护之家 | 浦东区 | 14 | — | 否 | 否 | 50685939 |
| 上海浦东新区周浦社区长者照护之家 | 浦东区 | 14 | — | 否 | 否 | 68126364 |
| 上海浦东新区浦兴社区福苑长者照护之家 | 浦东区 | 14 | — | 否 | 否 | 58358138 |
| 上海浦东新区惠南文源社区长者照护之家 | 浦东区 | 11 | — | 否 | 否 | 58250086 |
| 上海浦东新区北蔡社区长者照护之家 | 浦东区 | 10 | — | 否 | 否 | 68403605 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。