明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海徐汇区华汇老年福利院 | 徐汇区 | 100.0 | 备案床位 750 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 34201506 |
| 2 | 上海市徐汇区第二社会福利院 | 徐汇区 | 59.1 | 公办;公示联系电话完整 | 54290063 |
| 3 | 上海市第一社会福利院 | 徐汇区 | 58.0 | 公办;公示联系电话完整 | 31109666 |
| 4 | 上海市徐汇区龙华街道怡乐家园养护院 | 徐汇区 | 52.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 54482528 |
| 5 | 上海市徐汇区第三老年福利院 | 徐汇区 | 50.7 | 公建民营;公示联系电话完整 | 34906969 |
| 6 | 上海徐汇区悦颐养老院 | 徐汇区 | 48.7 | 公建民营;公示联系电话完整 | 54260010 |
| 7 | 上海乐缘养老院 | 徐汇区 | 48.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 64151576 |
| 8 | 上海徐汇区社会福利院 | 徐汇区 | 46.8 | 公办;公示联系电话完整 | 54186259 |
| 9 | 上海徐汇区长桥街道敬老院 | 徐汇区 | 43.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 54112932 |
| 10 | 上海徐汇区徐家汇街道敬老院 | 徐汇区 | 41.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 64475197 |
| 11 | 上海徐汇区枫林街道第二敬老院 | 徐汇区 | 40.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 54121683 |
| 12 | 上海徐汇区田林街道敬老院 | 徐汇区 | 38.4 | 公建民营;公示联系电话完整 | 64831224 |
| 13 | 上海徐汇区康健敬老院 | 徐汇区 | 38.2 | 公建民营;公示联系电话完整 | 54187600 |
| 14 | 上海徐汇区龙华街道敬老院 | 徐汇区 | 37.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 54095337 |
| 15 | 上海徐汇区斜土街道敬老院 | 徐汇区 | 36.5 | 公办;公示联系电话完整 | 64168928 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海徐汇区华汇老年福利院 | 徐汇区 | 750 | — | 否 | 否 | 34201506 |
| 上海市徐汇区第二社会福利院 | 徐汇区 | 312 | — | 否 | 否 | 54290063 |
| 上海市第一社会福利院 | 徐汇区 | 300 | — | 否 | 否 | 31109666 |
| 上海市徐汇区龙华街道怡乐家园养护院 | 徐汇区 | 237 | — | 否 | 否 | 54482528 |
| 上海市徐汇区第三老年福利院 | 徐汇区 | 222 | — | 否 | 否 | 34906969 |
| 上海徐汇区悦颐养老院 | 徐汇区 | 200 | — | 否 | 否 | 54260010 |
| 上海乐缘养老院 | 徐汇区 | 198 | — | 否 | 否 | 64151576 |
| 上海徐汇区社会福利院 | 徐汇区 | 180 | — | 否 | 否 | 54186259 |
| 上海徐汇区长桥街道敬老院 | 徐汇区 | 139 | — | 否 | 否 | 54112932 |
| 上海徐汇区徐家汇街道敬老院 | 徐汇区 | 128 | — | 否 | 否 | 64475197 |
| 上海徐汇区枫林街道第二敬老院 | 徐汇区 | 110 | — | 否 | 否 | 54121683 |
| 上海徐汇区田林街道敬老院 | 徐汇区 | 90 | — | 否 | 否 | 64831224 |
| 上海徐汇区康健敬老院 | 徐汇区 | 88 | — | 否 | 否 | 54187600 |
| 上海徐汇区龙华街道敬老院 | 徐汇区 | 85 | — | 否 | 否 | 54095337 |
| 上海徐汇区斜土街道敬老院 | 徐汇区 | 70 | — | 否 | 否 | 64168928 |
| 上海徐汇区永康养老院 | 徐汇区 | 70 | — | 否 | 否 | 64962525 |
| 上海徐汇区虹梅街道敬老院 | 徐汇区 | 66 | — | 否 | 否 | 64516255 |
| 上海徐汇区斜土街道第二敬老院 | 徐汇区 | 63 | — | 否 | 否 | 64181132 |
| 上海徐汇区长桥街道第二敬老院 | 徐汇区 | 60 | — | 否 | 否 | 64103932 |
| 上海徐汇区田林社区悦颐长者照护之家 | 徐汇区 | 49 | — | 否 | 否 | 61212826 |
| 上海徐汇区凌云社区长者照护之家 | 徐汇区 | 30 | — | 否 | 否 | 54302207 |
| 上海徐汇区徐家汇街道南丹长者照护之家 | 徐汇区 | 28 | — | 否 | 否 | 64417737 |
| 上海徐汇区康健社区寿昌坊长者照护之家 | 徐汇区 | 17 | — | 否 | 否 | 31127884 |
| 上海徐汇区漕河泾社区长者照护之家 | 徐汇区 | 16 | — | 否 | 否 | 64831375 |
| 上海徐汇区长桥社区长者照护之家 | 徐汇区 | 11 | — | 否 | 否 | 34315747 |
| 上海徐汇区天平社区长者照护之家 | 徐汇区 | 10 | — | 否 | 否 | 54015219 |
| 上海徐汇区斜土社区长寿家园康馨苑长者照护之家 | 徐汇区 | 10 | — | 否 | 否 | 54019572 |
| 上海徐汇区田林社区乐怡长者照护之家 | 徐汇区 | 10 | — | 否 | 否 | 64828835 |
| 上海徐汇区龙华街道怡乐长者照护之家 | 徐汇区 | 10 | — | 否 | 否 | 54961892 |
| 上海徐汇区华泾社区长者照护之家 | 徐汇区 | 10 | — | 否 | 否 | 62963186 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。