明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市虹口区彩虹湾老年福利院 | 虹口区 | 100.0 | 备案床位 860 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 31106997 |
| 2 | 上海市虹口区嘉兴路街道天宝养老院 | 虹口区 | 65.8 | 公建民营;公示联系电话完整 | 55883922 |
| 3 | 上海虹口区凉城复馨敬老院 | 虹口区 | 54.4 | 民办;公示联系电话完整 | 65267703 |
| 4 | 上海虹叶养老院 | 虹口区 | 47.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 56719977 |
| 5 | 上海市虹口区社会福利院 | 虹口区 | 46.3 | 公办;公示联系电话完整 | 65553137 |
| 6 | 上海天成养老院 | 虹口区 | 46.3 | 民办;公示联系电话完整 | 55886216 |
| 7 | 上海虹口区银龄知音养老院 | 虹口区 | 46.3 | 民办;公示联系电话完整 | 56612586 |
| 8 | 上海虹口区建阳养老院 | 虹口区 | 44.7 | 民办;公示联系电话完整 | 65368457 |
| 9 | 上海市虹口区第二社会福利院 | 虹口区 | 43.4 | 公办;公示联系电话完整 | 65286498 |
| 10 | 上海虹德养老院 | 虹口区 | 42.2 | 民办;公示联系电话完整 | 63567922-8000 |
| 11 | 上海市虹口区奎照老年福利院 | 虹口区 | 42.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 56012769 |
| 12 | 上海虹口区瑞信养老院 | 虹口区 | 40.9 | 民办;公示联系电话完整 | 18901890168 |
| 13 | 上海鸿福养老院 | 虹口区 | 40.8 | 民办;公示联系电话完整 | 65608300 |
| 14 | 上海市虹口江湾镇敬老院 | 虹口区 | 39.8 | 民办;公示联系电话完整 | 66820187 |
| 15 | 上海市虹口区为民敬老院 | 虹口区 | 38.7 | 民办;公示联系电话完整 | 65166335 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市虹口区彩虹湾老年福利院 | 虹口区 | 860 | — | 否 | 否 | 31106997 |
| 上海市虹口区嘉兴路街道天宝养老院 | 虹口区 | 440 | — | 否 | 否 | 55883922 |
| 上海虹口区凉城复馨敬老院 | 虹口区 | 300 | — | 否 | 否 | 65267703 |
| 上海虹叶养老院 | 虹口区 | 220 | — | 否 | 否 | 56719977 |
| 上海市虹口区社会福利院 | 虹口区 | 200 | — | 否 | 否 | 65553137 |
| 上海天成养老院 | 虹口区 | 200 | — | 否 | 否 | 55886216 |
| 上海虹口区银龄知音养老院 | 虹口区 | 200 | — | 否 | 否 | 56612586 |
| 上海虹口区建阳养老院 | 虹口区 | 180 | — | 否 | 否 | 65368457 |
| 上海市虹口区第二社会福利院 | 虹口区 | 165 | — | 否 | 否 | 65286498 |
| 上海虹德养老院 | 虹口区 | 150 | — | 否 | 否 | 63567922-8000 |
| 上海市虹口区奎照老年福利院 | 虹口区 | 148 | — | 否 | 否 | 56012769 |
| 上海虹口区瑞信养老院 | 虹口区 | 134 | — | 否 | 否 | 18901890168 |
| 上海鸿福养老院 | 虹口区 | 133 | — | 否 | 否 | 65608300 |
| 上海市虹口江湾镇敬老院 | 虹口区 | 120 | — | 否 | 否 | 66820187 |
| 上海市虹口区为民敬老院 | 虹口区 | 107 | — | 否 | 否 | 65166335 |
| 上海市虹口区四川北路街道吉祥养老院 | 虹口区 | 106 | — | 否 | 否 | 56372223 |
| 上海市虹口博慈河滨敬老院 | 虹口区 | 100 | — | 否 | 否 | 33817598 |
| 上海市虹口欧阳路街道祥德敬老院 | 虹口区 | 100 | — | 否 | 否 | 65556350 |
| 上海市虹口区提篮桥街道临潼路养老院 | 虹口区 | 96 | — | 否 | 否 | 65370688 |
| 上海海江养护院 | 虹口区 | 77 | — | 否 | 否 | 55831225 |
| 上海虹口区曲阳路街道敬老院 | 虹口区 | 63 | — | 否 | 否 | 65548978 |
| 上海海江瑞祥养护院 | 虹口区 | 60 | — | 否 | 否 | 15656666288 |
| 上海虹口区民建大铭敬老院 | 虹口区 | 53 | — | 否 | 否 | 56904974 |
| 上海虹口区凉城新村街道敬老院 | 虹口区 | 50 | — | 否 | 否 | 65298467-803 |
| 上海虹口区广中路街道敬老院 | 虹口区 | 50 | — | 否 | 否 | 55780993 |
| 上海虹口弘云养护院 | 虹口区 | 40 | — | 否 | 否 | 18916098874 |
| 上海虹口区欧阳社区蒋家桥长者照护之家 | 虹口区 | 39 | — | 否 | 否 | 56372352 |
| 上海虹口区广中社区花园长者照护之家 | 虹口区 | 20 | — | 否 | 否 | 13918018522 |
| 上海虹口区凉城社区水电长者照护之家 | 虹口区 | 20 | — | 否 | 否 | 65127986 |
| 上海市虹口区曲阳社区乐龄长者照护之家 | 虹口区 | 20 | — | 否 | 否 | 18711106667 |
| 上海虹口区嘉兴路社区新港路长者照护之家 | 虹口区 | 18 | — | 否 | 否 | 55789811 |
| 上海虹口区四川北社区溧阳长者照护之家 | 虹口区 | 18 | — | 否 | 否 | 66053595 |
| 上海市虹口区江湾镇社区三门路长者照护之家 | 虹口区 | 16 | — | 否 | 否 | 55273187 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。