明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海万宏悦馨养老院 | 长宁区 | 100.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 52680268 |
| 2 | 上海市长宁区社会福利院 | 长宁区 | 73.1 | 公办;公示联系电话完整 | 34310539 |
| 3 | 上海华阳敬老院 | 长宁区 | 70.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 62258022 |
| 4 | 上海金福第四养老院 | 长宁区 | 50.8 | 民办;公示联系电话完整 | 62588811 |
| 5 | 上海长宁区江苏路街道颐家长者照护之家 | 长宁区 | 42.2 | 公建民营;公示联系电话完整 | 31029261 |
| 6 | 上海长宁区华阳社区福苑长者照护之家 | 长宁区 | 38.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 62125368 |
| 7 | 上海长宁万宏悦馨第一长者照护之家 | 长宁区 | 35.7 | 民办;公示联系电话完整 | 62309129 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海万宏悦馨养老院 | 长宁区 | 195 | — | 否 | 否 | 52680268 |
| 上海市长宁区社会福利院 | 长宁区 | 120 | — | 否 | 否 | 34310539 |
| 上海华阳敬老院 | 长宁区 | 113 | — | 否 | 否 | 62258022 |
| 上海金福第四养老院 | 长宁区 | 58 | — | 否 | 否 | 62588811 |
| 上海长宁区江苏路街道颐家长者照护之家 | 长宁区 | 34 | — | 否 | 否 | 31029261 |
| 上海长宁区华阳社区福苑长者照护之家 | 长宁区 | 24 | — | 否 | 否 | 62125368 |
| 上海长宁万宏悦馨第一长者照护之家 | 长宁区 | 16 | — | 否 | 否 | 62309129 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。