明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海颐和苑老年服务中心 | 金山区 | 100.0 | 备案床位 966 张,规模较大;民办;公示联系电话完整 | 15721408637 |
| 2 | 上海金山区社会福利院 | 金山区 | 60.5 | 公办;公示联系电话完整 | 13501740215 |
| 3 | 上海金山区山阳镇敬老院 | 金山区 | 56.2 | 公办;公示联系电话完整 | 13818639065 |
| 4 | 上海金山区吕巷镇敬老院 | 金山区 | 51.9 | 公办;公示联系电话完整 | 13764895912 |
| 5 | 上海金山区廊下镇敬老院 | 金山区 | 49.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 18016311168 |
| 6 | 上海金山区金山卫镇敬老院 | 金山区 | 47.9 | 公办;公示联系电话完整 | 13816757108 |
| 7 | 上海金山区高新区敬老院 | 金山区 | 45.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 13916282506 |
| 8 | 上海金山区张堰镇敬老院 | 金山区 | 39.8 | 公办;公示联系电话完整 | 18930275508 |
| 9 | 上海金山区枫泾镇第二敬老院 | 金山区 | 39.3 | 公办;公示联系电话完整 | 18019206226 |
| 10 | 上海金山区枫泾镇第一敬老院 | 金山区 | 39.1 | 公办;公示联系电话完整 | 13524057578 |
| 11 | 上海金山区吕巷镇干巷敬老院 | 金山区 | 38.8 | 公办;公示联系电话完整 | 18019206751 |
| 12 | 上海金山区朱泾镇第二敬老院 | 金山区 | 38.4 | 公办;公示联系电话完整 | 13611691748 |
| 13 | 上海金山区朱泾镇第一敬老院 | 金山区 | 37.7 | 公办;公示联系电话完整 | 13918551521 |
| 14 | 上海金山区亭林镇敬老院 | 金山区 | 37.3 | 公办;公示联系电话完整 | 13817277342 |
| 15 | 上海安宁养老院 | 金山区 | 37.2 | 公办;公示联系电话完整 | 13601925525 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海颐和苑老年服务中心 | 金山区 | 966 | — | 否 | 否 | 15721408637 |
| 上海金山区社会福利院 | 金山区 | 421 | — | 否 | 否 | 13501740215 |
| 上海金山区山阳镇敬老院 | 金山区 | 362 | — | 否 | 否 | 13818639065 |
| 上海金山区吕巷镇敬老院 | 金山区 | 302 | — | 否 | 否 | 13764895912 |
| 上海金山区廊下镇敬老院 | 金山区 | 263 | — | 否 | 否 | 18016311168 |
| 上海金山区金山卫镇敬老院 | 金山区 | 247 | — | 否 | 否 | 13816757108 |
| 上海金山区高新区敬老院 | 金山区 | 220 | — | 否 | 否 | 13916282506 |
| 上海金山区张堰镇敬老院 | 金山区 | 135 | — | 否 | 否 | 18930275508 |
| 上海金山区枫泾镇第二敬老院 | 金山区 | 128 | — | 否 | 否 | 18019206226 |
| 上海金山区枫泾镇第一敬老院 | 金山区 | 126 | — | 否 | 否 | 13524057578 |
| 上海金山区吕巷镇干巷敬老院 | 金山区 | 122 | — | 否 | 否 | 18019206751 |
| 上海金山区朱泾镇第二敬老院 | 金山区 | 116 | — | 否 | 否 | 13611691748 |
| 上海金山区朱泾镇第一敬老院 | 金山区 | 106 | — | 否 | 否 | 13918551521 |
| 上海金山区亭林镇敬老院 | 金山区 | 101 | — | 否 | 否 | 13817277342 |
| 上海安宁养老院 | 金山区 | 100 | — | 否 | 否 | 13601925525 |
| 上海金山区漕泾镇敬老院 | 金山区 | 100 | — | 否 | 否 | 13501780638 |
| 上海金山区亭林镇第二敬老院 | 金山区 | 88 | — | 否 | 否 | 15921596838 |
| 上海金山区石化街道敬老院 | 金山区 | 60 | — | 否 | 否 | 13701747242 |
| 上海金山区亭林镇松隐敬老院 | 金山区 | 54 | — | 否 | 否 | 15921596838 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。