明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海闵行区老年福利院 | 闵行区 | 100.0 | 备案床位 680 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 64923910 |
| 2 | 上海闵行区虹桥镇敬老院 | 闵行区 | 92.3 | 备案床位 605 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 64063939 |
| 3 | 上海闵行区莘庄镇敬老院 | 闵行区 | 86.6 | 备案床位 550 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 64983639 |
| 4 | 上海闵行区华漕镇敬老院 | 闵行区 | 75.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 62212615 |
| 5 | 上海闵行区江川敬老院 | 闵行区 | 73.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 64202287—1000 |
| 6 | 上海闵行区海鸥养老院 | 闵行区 | 70.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 60901580 |
| 7 | 上海闵行区马桥镇敬老院 | 闵行区 | 70.6 | 公办;公示联系电话完整 | 64092616 |
| 8 | 上海闵行区永德敬老院 | 闵行区 | 69.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 34121291 |
| 9 | 上海闵行区七宝敬老院 | 闵行区 | 62.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 33581683-1221 |
| 10 | 上海闵行区一家人敬老院 | 闵行区 | 60.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 34793100 |
| 11 | 上海闵行区莘庄工业区敬老院 | 闵行区 | 59.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 52961911 |
| 12 | 上海闵行区浦江鲁坤养老院 | 闵行区 | 55.9 | 公建民营;公示联系电话完整 | 31108269 |
| 13 | 上海闵行区新虹敬老院 | 闵行区 | 50.3 | 公建民营;公示联系电话完整 | 34662056 |
| 14 | 上海闵行区江航养老院 | 闵行区 | 48.5 | 公建民营;公示联系电话完整 | 64195886 |
| 15 | 上海闵行区颛桥敬老院 | 闵行区 | 46.3 | 公办;公示联系电话完整 | 64423350 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海闵行区老年福利院 | 闵行区 | 680 | — | 否 | 否 | 64923910 |
| 上海闵行区虹桥镇敬老院 | 闵行区 | 605 | — | 否 | 否 | 64063939 |
| 上海闵行区莘庄镇敬老院 | 闵行区 | 550 | — | 否 | 否 | 64983639 |
| 上海闵行区华漕镇敬老院 | 闵行区 | 442 | — | 否 | 否 | 62212615 |
| 上海闵行区江川敬老院 | 闵行区 | 426 | — | 否 | 否 | 64202287—1000 |
| 上海闵行区海鸥养老院 | 闵行区 | 397 | — | 否 | 否 | 60901580 |
| 上海闵行区马桥镇敬老院 | 闵行区 | 394 | — | 否 | 否 | 64092616 |
| 上海闵行区永德敬老院 | 闵行区 | 380 | — | 否 | 否 | 34121291 |
| 上海闵行区七宝敬老院 | 闵行区 | 316 | — | 否 | 否 | 33581683-1221 |
| 上海闵行区一家人敬老院 | 闵行区 | 300 | — | 否 | 否 | 34793100 |
| 上海闵行区莘庄工业区敬老院 | 闵行区 | 290 | — | 否 | 否 | 52961911 |
| 上海闵行区浦江鲁坤养老院 | 闵行区 | 252 | — | 否 | 否 | 31108269 |
| 上海闵行区新虹敬老院 | 闵行区 | 197 | — | 否 | 否 | 34662056 |
| 上海闵行区江航养老院 | 闵行区 | 180 | — | 否 | 否 | 64195886 |
| 上海闵行区颛桥敬老院 | 闵行区 | 158 | — | 否 | 否 | 64423350 |
| 上海闵行区康城敬老院 | 闵行区 | 151 | — | 否 | 否 | 64930775 |
| 上海市闵行区梅陇颐乐养老院 | 闵行区 | 150 | — | 否 | 否 | 52217891 |
| 上海闵行区继王敬老院 | 闵行区 | 150 | — | 否 | 否 | 52968668 |
| 上海闵行区君莲养老院 | 闵行区 | 100 | — | 否 | 否 | 54724882 |
| 上海闵行区吴泾镇敬老院 | 闵行区 | 99 | — | 否 | 否 | 64520174 |
| 上海闵行区古美敬老院 | 闵行区 | 95 | — | 否 | 否 | 54162838 |
| 上海闵行区北桥老年福利院 | 闵行区 | 92 | — | 否 | 否 | 33360523 |
| 上海闵行区浦江镇鲁汇敬老院 | 闵行区 | 92 | — | 否 | 否 | 64911027 |
| 上海闵行区虹桥镇龙柏敬老院 | 闵行区 | 72 | — | 否 | 否 | 34313038 |
| 上海闵行区玖玖江南养护院 | 闵行区 | 61 | — | 否 | 否 | 31027996 |
| 上海闵行区福禄寿敬老院 | 闵行区 | 60 | — | 否 | 否 | 64908100 |
| 上海大华福利院 | 闵行区 | 60 | — | 否 | 否 | 64896890 |
| 上海闵行区虹梅敬老院 | 闵行区 | 30 | — | 否 | 否 | 64973228 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。