明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
| 排名 | 机构名称 | 区 | 综合分 | 推荐理由 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海青浦区淀山湖福利院 | 青浦区 | 100.0 | 备案床位 750 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 51212160 |
| 2 | 上海青浦区徐泾镇养护院 | 青浦区 | 86.2 | 备案床位 602 张,规模较大;公建民营;公示联系电话完整 | 69830321 |
| 3 | 上海市青浦区朱家角镇养护院 | 青浦区 | 80.1 | 备案床位 537 张,规模较大;公办;公示联系电话完整 | 59835028 |
| 4 | 上海市青浦区练塘镇九峰养护院 | 青浦区 | 69.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 59295002 |
| 5 | 上海青浦区重固九如城福泉养护院 | 青浦区 | 57.8 | 公建民营;公示联系电话完整 | 69726011-0 |
| 6 | 上海青浦区夏阳街道养护院 | 青浦区 | 55.7 | 公建民营;公示联系电话完整 | 69830225 |
| 7 | 上海青浦区崧华养护院 | 青浦区 | 49.0 | 公建民营;公示联系电话完整 | 59806900 |
| 8 | 上海青浦区仁泽赵巷养护院 | 青浦区 | 47.6 | 公建民营;公示联系电话完整 | 59755128 |
| 9 | 上海青浦区白鹤养护院 | 青浦区 | 46.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 39291011 |
| 10 | 上海市青浦区华新镇康华养护院 | 青浦区 | 44.7 | 公建民营;公示联系电话完整 | 69790267-8008 |
| 11 | 上海市长宁安馨第二敬老院 | 青浦区 | 40.9 | 民办;公示联系电话完整 | 59262188 |
| 12 | 上海市青浦区香花桥街道大盈养护院 | 青浦区 | 36.7 | 公办;公示联系电话完整 | 59221268 |
| 13 | 上海青浦区华新镇凤溪社区养老院 | 青浦区 | 35.1 | 公建民营;公示联系电话完整 | 59773238 |
综合分由官方星级评定、备案床位规模、公示信息完整度、收费方式透明度四项加权计算。 基础数据来自民政部门公示,加权排序由本站计算。未上榜不代表机构不合格。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海青浦区淀山湖福利院 | 青浦区 | 750 | — | 否 | 否 | 51212160 |
| 上海青浦区徐泾镇养护院 | 青浦区 | 602 | — | 否 | 否 | 69830321 |
| 上海市青浦区朱家角镇养护院 | 青浦区 | 537 | — | 否 | 否 | 59835028 |
| 上海市青浦区练塘镇九峰养护院 | 青浦区 | 424 | — | 否 | 否 | 59295002 |
| 上海青浦区重固九如城福泉养护院 | 青浦区 | 298 | — | 否 | 否 | 69726011-0 |
| 上海青浦区夏阳街道养护院 | 青浦区 | 275 | — | 否 | 否 | 69830225 |
| 上海青浦区崧华养护院 | 青浦区 | 204 | — | 否 | 否 | 59806900 |
| 上海青浦区仁泽赵巷养护院 | 青浦区 | 189 | — | 否 | 否 | 59755128 |
| 上海青浦区白鹤养护院 | 青浦区 | 172 | — | 否 | 否 | 39291011 |
| 上海市青浦区华新镇康华养护院 | 青浦区 | 157 | — | 否 | 否 | 69790267-8008 |
| 上海市长宁安馨第二敬老院 | 青浦区 | 117 | — | 否 | 否 | 59262188 |
| 上海市青浦区香花桥街道大盈养护院 | 青浦区 | 72 | — | 否 | 否 | 59221268 |
| 上海青浦区华新镇凤溪社区养老院 | 青浦区 | 55 | — | 否 | 否 | 59773238 |
我们从官方备案 + 星级机构里,按老人情况帮您筛,并可代约实地参观。不收家属一分钱。