明册编辑部 · 更新于 2026-08-03 · 数据依据民政部门公示
「保基本床位数」是政府核定的保基本供给规模,不等于当前空余床位,入住需致电确认。
| 机构名称 | 区 | 备案床位 | 官方星级 | 押金 | 会员费 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海宝山杨行镇金秋晨曦老年公寓 | 宝山区 | 1350 | — | 否 | 否 | 36417219 |
| 上海松江华康养老院 | 松江区 | 1000 | — | 否 | 否 | 021-37688899 |
| 上海颐和苑老年服务中心 | 金山区 | 966 | — | 否 | 否 | 15721408637 |
| 上海松江泗泾国松康养养护院 | 松江区 | 946 | — | 否 | 否 | 400-089-8818 |
| 上海市嘉定区华亭敬老院 | 嘉定区 | 880 | — | 否 | 否 | 59970181 |
| 上海市虹口区彩虹湾老年福利院 | 虹口区 | 860 | — | 否 | 否 | 31106997 |
| 上海宝山美兰金苑养老院 | 宝山区 | 850 | — | 否 | 否 | 66010806 |
| 上海市杨浦区社会福利院 | 杨浦区 | 800 | — | 否 | 否 | 65483285 |
| 上海人寿堂柠嘉养老院 | 嘉定区 | 778 | — | 否 | 否 | 69028000 |
| 上海奉贤区逸仙颐养院 | 奉贤区 | 768 | — | 否 | 否 | 17321087080 |
| 上海徐汇区华汇老年福利院 | 徐汇区 | 750 | — | 否 | 否 | 34201506 |
| 上海青浦区淀山湖福利院 | 青浦区 | 750 | — | 否 | 否 | 51212160 |
| 上海市浦东新区浦惠明川养护院 | 浦东区 | 728 | — | 否 | 否 | 68911798 |
| 上海浦东新区新唐镇敬老院 | 浦东区 | 727 | — | 否 | 否 | 58967148 |
| 上海闵行区老年福利院 | 闵行区 | 680 | — | 否 | 否 | 64923910 |
| 上海市浦东新区川沙养护院 | 浦东区 | 636 | — | 否 | 否 | 68650219 |
| 上海闵行区虹桥镇敬老院 | 闵行区 | 605 | — | 否 | 否 | 64063939 |
| 上海青浦区徐泾镇养护院 | 青浦区 | 602 | — | 否 | 否 | 69830321 |
| 上海嘉定区马陆镇福利院 | 嘉定区 | 562 | — | 否 | 否 | 59516378 |
| 上海市浦东新区临港养护院 | — | 560 | — | 否 | 否 | 58099990 |
| 上海市松江社会福利院 | 松江区 | 560 | — | 否 | 否 | 021-57700888 |
| 上海市第四社会福利院 | 松江区 | 550 | — | 否 | 否 | 57822397 |
| 上海闵行区莘庄镇敬老院 | 闵行区 | 550 | — | 否 | 否 | 64983639 |
| 上海杨浦区久安养老院 | — | 538 | — | 否 | 否 | 55215676 |
| 上海市青浦区朱家角镇养护院 | 青浦区 | 537 | — | 否 | 否 | 59835028 |
| 上海市浦东新区周浦镇长乐养护院 | 浦东区 | 529 | — | 否 | 否 | 58110735 |
| 上海西郊协和颐养院 | — | 513 | — | 否 | 否 | 62902070 |
| 上海市第三社会福利院 | 宝山区 | 510 | — | 否 | 否 | 36212361 |
| 上海欣益养老院 | — | 508 | — | 否 | 否 | 65566087 |
| 上海市浦东新区曹路养护院 | 浦东区 | 506 | — | 否 | 否 | 13661997779 |
| 上海黄浦区大众养老院 | — | 500 | — | 否 | 否 | 67648400 |
| 上海普陀区桃浦镇第一养老院 | — | 500 | — | 否 | 否 | 66076060 |
| 上海市浦东新区高行镇万安养老院 | 浦东区 | 500 | — | 否 | 否 | 68689881-8889 |
| 上海崇明民福养护院 | — | 499 | — | 否 | 否 | 69601135 |
| 上海市嘉定区外冈养老院 | 嘉定区 | 499 | — | 否 | 否 | 59588536 |
| 上海市安亭社会福利院 | 嘉定区 | 481 | — | 否 | 否 | 69571900 |
| 上海嘉定区虬桥社会福利院 | 嘉定区 | 470 | — | 否 | 否 | 69161201 |
| 上海宝山区月浦恬逸养老院 | 宝山区 | 466 | — | 否 | 否 | 66933026 |
| 上海市浦东新区康桥镇璞华养护院 | 浦东区 | 460 | — | 否 | 否 | 31823288 |
| 上海众仁老年养护院 | 嘉定区 | 450 | — | 否 | 否 | 59173366 |
| 上海杨浦区光大汇晨长白老年福利院 | — | 444 | — | 否 | 否 | 65681329 |
| 上海闵行区华漕镇敬老院 | 闵行区 | 442 | — | 否 | 否 | 62212615 |
| 上海市虹口区嘉兴路街道天宝养老院 | 虹口区 | 440 | — | 否 | 否 | 55883922 |
| 上海奉贤区金汇镇敬老院 | 奉贤区 | 431 | — | 否 | 否 | 17751519919 |
| 上海宝山区高境镇养老院 | 宝山区 | 430 | — | 否 | 否 | 55040277 |
| 上海市松江叶榭敬老院 | 松江区 | 428 | — | 否 | 否 | 021-57881046 |
| 上海闵行区江川敬老院 | 闵行区 | 426 | — | 否 | 否 | 64202287—1000 |
| 上海市青浦区练塘镇九峰养护院 | 青浦区 | 424 | — | 否 | 否 | 59295002 |
| 上海金山区社会福利院 | 金山区 | 421 | — | 否 | 否 | 13501740215 |
| 上海浦东新区机场第二敬老院 | 浦东区 | 418 | — | 否 | 否 | 68961586 |
| 上海宝山庙行孝乐汇悦馨养老院 | 宝山区 | 417 | — | 否 | 否 | 56085033 |
| 上海市浦东新区曹路镇顾路养护院 | 浦东区 | 413 | — | 否 | 否 | 58630900 |
| 上海普陀区第一老年福利院 | — | 408 | — | 否 | 否 | 62666682 |
| 上海市众仁慈善服务中心众仁公寓 | 嘉定区 | 402 | — | 否 | 否 | 59173366 |
| 上海嘉定区南翔镇福利院 | 嘉定区 | 400 | — | 否 | 否 | 59178761 |
| 上海市嘉定区江桥镇封浜敬老院 | 嘉定区 | 400 | — | 否 | 否 | 39115296 |
| 上海市松江小昆山敬老院 | 松江区 | 400 | — | 否 | 否 | 021-57769078 |
| 上海闵行区海鸥养老院 | 闵行区 | 397 | — | 否 | 否 | 60901580 |
| 上海闵行区马桥镇敬老院 | 闵行区 | 394 | — | 否 | 否 | 64092616 |
| 上海奉贤区柘林镇福利院 | 奉贤区 | 385 | — | 否 | 否 | 18917322111 |
| 上海闵行区永德敬老院 | 闵行区 | 380 | — | 否 | 否 | 34121291 |
| 上海市浦东新区高桥镇凌桥养护院 | 浦东区 | 376 | — | 否 | 否 | 24150707 |
| 上海金山区山阳镇敬老院 | 金山区 | 362 | — | 否 | 否 | 13818639065 |
| 上海祥福颐养院 | — | 350 | — | 否 | 否 | 52175099-8896 |
| 上海杨浦区市东敬老院 | — | 350 | — | 否 | 否 | 55660682 |
| 上海市众仁慈善服务中心众仁老人乐园 | 嘉定区 | 350 | — | 否 | 否 | 59173366 |
| 上海浦东新区香树湾养护院 | 浦东区 | 350 | — | 否 | 否 | 58038999 |
| 上海市浦东新区周家渡养护院 | 浦东区 | 342 | — | 否 | 否 | 68828729 |
| 上海市浦东新区祝桥镇光明养护院 | 浦东区 | 330 | — | 否 | 否 | 68098121 |
| 上海市静安区和养老年福利院 | 静安区 | 317 | — | 否 | 否 | 56915471 |
| 上海市嘉定区安亭镇黄渡敬老院 | 嘉定区 | 316 | — | 否 | 否 | 59595715 |
| 上海闵行区七宝敬老院 | 闵行区 | 316 | — | 否 | 否 | 33581683-1221 |
| 上海黄浦区华康恒裕养护院 | — | 314 | — | 否 | 否 | 63307993 |
| 上海宝山区淞南镇养老院 | 宝山区 | 312 | — | 否 | 否 | 56121758 |
| 上海市徐汇区第二社会福利院 | 徐汇区 | 312 | — | 否 | 否 | 54290063 |
| 上海奉贤区金海悦心颐养院 | 奉贤区 | 310 | — | 否 | 否 | 13816646236 |
| 上海市松江新桥敬老院 | 松江区 | 308 | — | 否 | 否 | 021-57647932 |
| 上海长宁区逸仙第三敬老院 | — | 305 | — | 否 | 否 | 32560001 |
| 上海市浦东新区高东镇第一养老院 | 浦东区 | 305 | — | 否 | 否 | 20250776 |
| 上海市浦东新区川沙新镇德川养护院 | 浦东区 | 303 | — | 否 | 否 | 58372521 |
| 上海金山区吕巷镇敬老院 | 金山区 | 302 | — | 否 | 否 | 13764895912 |
| 上海银宜港湾福利院 | — | 300 | — | 否 | 否 | 37777110 |
| 上海杨浦区福象新江湾城老年福利院 | — | 300 | — | 否 | 否 | 65801589 |
| 上海杨浦区延吉街道耆乐园养老院 | — | 300 | — | 否 | 否 | 55083591 |
| 上海市第一社会福利院 | 徐汇区 | 300 | — | 否 | 否 | 31109666 |
| 上海虹口区凉城复馨敬老院 | 虹口区 | 300 | — | 否 | 否 | 65267703 |
| 上海闵行区一家人敬老院 | 闵行区 | 300 | — | 否 | 否 | 34793100 |
| 上海青浦区重固九如城福泉养护院 | 青浦区 | 298 | — | 否 | 否 | 69726011-0 |
| 上海市杨浦区社会福利院第一分院 | — | 295 | — | 否 | 否 | 65485005 |
| 上海市浦东新区新金桥金杨养老院 | 浦东区 | 290 | — | 否 | 否 | 68800207 |
| 上海闵行区莘庄工业区敬老院 | 闵行区 | 290 | — | 否 | 否 | 52961911 |
| 上海宝山区金悦养老院 | 宝山区 | 288 | — | 否 | 否 | 36589951 |
| 上海怡景养老院 | 宝山区 | 281 | — | 否 | 否 | 66877829 |
| 上海银色港湾福利院 | — | 275 | — | 否 | 否 | 63013057 |
| 上海青浦区夏阳街道养护院 | 青浦区 | 275 | — | 否 | 否 | 69830225 |
| 上海宝康老年公寓 | 宝山区 | 270 | — | 否 | 否 | 56127869 |
| 上海金山区廊下镇敬老院 | 金山区 | 263 | — | 否 | 否 | 18016311168 |
| 上海神州敬老院 | — | 260 | — | 否 | 否 | 62386057 |
| 上海市嘉定区徐行镇敬老院 | 嘉定区 | 260 | — | 否 | 否 | 59558470 |
| 上海市嘉定社会福利院 | 嘉定区 | 260 | — | 否 | 否 | 59923303 |
| 上海百家乐养老院 | — | 258 | — | 否 | 否 | 63340268 |
| 上海奉贤区南桥镇江海敬老院 | 奉贤区 | 252 | — | 否 | 否 | 18917322111 |
| 上海市浦东新区金桥镇申江养护院 | 浦东区 | 252 | — | 否 | 否 | 20248705 |
| 上海闵行区浦江鲁坤养老院 | 闵行区 | 252 | — | 否 | 否 | 31108269 |
| 上海杨浦区红日养老院 | — | 250 | — | 否 | 否 | 55808760 |
| 上海奉贤区南桥镇光明社区颐养院 | 奉贤区 | 250 | — | 否 | 否 | 13167185070 |
| 上海市松江佘山敬老院 | 松江区 | 250 | — | 否 | 否 | 021-57659646 |
| 上海浦东新区高桥吉祥敬老院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58677838 |
| 上海市浦东新区曹路镇期颐养老院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58632886 |
| 上海市浦东新区惠南镇惠颐养护院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58098999 |
| 上海市浦东新区张江镇孙桥养老院 | 浦东区 | 250 | — | 否 | 否 | 58570582 |
| 上海市黄浦区第一社会福利院 | 黄浦区 | 250 | — | 否 | 否 | 58891878、68734503 |
| 上海金福第三养老院 | — | 248 | — | 否 | 否 | 52689677 |
| 上海金山区金山卫镇敬老院 | 金山区 | 247 | — | 否 | 否 | 13816757108 |
| 上海市浦东新区鹤波养护院 | — | 242 | — | 否 | 否 | 31011959 |
| 上海市浦东新区听康养护院 | 浦东区 | 242 | — | 否 | 否 | 50888552 |
| 上海市浦东新区塘桥养护院 | 浦东区 | 240 | — | 否 | 否 | 68760090 |
| 上海市徐汇区龙华街道怡乐家园养护院 | 徐汇区 | 237 | — | 否 | 否 | 54482528 |
| 上海杨浦区大桥社区老年公寓 | — | 235 | — | 否 | 否 | 51213318 |
| 上海市普陀区社会福利院 | 普陀区 | 234 | — | 否 | 否 | 52999061 |
| 上海长宁区逸仙第二敬老院 | — | 232 | — | 否 | 否 | 62911088 |
| 上海崇明区新河敬老院 | — | 232 | — | 否 | 否 | 59681364 |
| 上海奉贤区四团镇敬老院 | 奉贤区 | 232 | — | 否 | 否 | 13661520558 |
| 上海浦东新区祝桥敬老院 | 浦东区 | 231 | — | 否 | 否 | 68261831 |
| 上海宝山区杨行镇宝山敬老院 | 宝山区 | 230 | — | 否 | 否 | 13122808633 |
| 上海市松江车墩敬老院 | 松江区 | 228 | — | 否 | 否 | 021-57601428 |
| 上海市浦东新区三林镇常青养老院 | 浦东区 | 225 | — | 否 | 否 | 50827380 |
| 上海市徐汇区第三老年福利院 | 徐汇区 | 222 | — | 否 | 否 | 34906969 |
| 陈娟英敬老院 | — | 220 | — | 否 | 否 | 58429240、58428841 |
| 上海杨浦区和禾和养老院 | — | 220 | — | 否 | 否 | 65101877 |
| 上海虹叶养老院 | 虹口区 | 220 | — | 否 | 否 | 56719977 |
| 上海金山区高新区敬老院 | 金山区 | 220 | — | 否 | 否 | 13916282506 |
| 上海嘉定区新成路街道社会福利院 | 嘉定区 | 219 | — | 否 | 否 | 69992676 |
| 上海市松江新浜敬老院 | 松江区 | 216 | — | 否 | 否 | 021-57891939 |
| 上海宝山友谊幸福里养老院 | 宝山区 | 215 | — | 否 | 否 | 61676320 |
| 上海黄浦区兴林老年公寓 | — | 210 | — | 否 | 否 | 68389878 |
| 上海阳光养老院 | — | 210 | — | 否 | 否 | 65686531 |
| 上海杨浦区延吉街道养老院 | — | 209 | — | 否 | 否 | 65485082-8108 |
| 上海崇明横沙敬老院 | — | 208 | — | 否 | 否 | 56890845 |
| 上海青浦区崧华养护院 | 青浦区 | 204 | — | 否 | 否 | 59806900 |
| 上海宝山区顾村镇敬老院 | 宝山区 | 203 | — | 否 | 否 | 56020482 |
| 上海市宝山区社会福利院 | 宝山区 | 200 | — | 否 | 否 | 56851473 |
| 上海徐汇区悦颐养老院 | 徐汇区 | 200 | — | 否 | 否 | 54260010 |
| 上海航馨养护院 | 浦东区 | 200 | — | 否 | 否 | 58229011 |
| 上海浦东新区机场第一敬老院 | 浦东区 | 200 | — | 否 | 否 | 58931236 |
| 上海市浦东新区东明路街道世博家园养老院 | 浦东区 | 200 | — | 否 | 否 | 50658622 |
| 上海市虹口区社会福利院 | 虹口区 | 200 | — | 否 | 否 | 65553137 |
| 上海天成养老院 | 虹口区 | 200 | — | 否 | 否 | 55886216 |
| 上海虹口区银龄知音养老院 | 虹口区 | 200 | — | 否 | 否 | 56612586 |
| 上海乐缘养老院 | 徐汇区 | 198 | — | 否 | 否 | 64151576 |
| 上海闵行区新虹敬老院 | 闵行区 | 197 | — | 否 | 否 | 34662056 |
| 上海市浦东新区北蔡镇莲溪养护院 | 浦东区 | 196 | — | 否 | 否 | 50910633 |
| 上海万宏悦馨养老院 | 长宁区 | 195 | — | 否 | 否 | 52680268 |
| 上海市长宁安馨敬老院 | — | 192 | — | 否 | 否 | 51119990*0 |
| 上海市嘉定区真新街道养老院 | 嘉定区 | 192 | — | 否 | 否 | 69180718 |
| 上海杨浦区夕阳美阁养老院 | — | 191 | — | 否 | 否 | 55966689 |
| 上海松江区九亭镇福利院 | 松江区 | 190 | — | 否 | 否 | 021-57639583 |
| 上海青浦区仁泽赵巷养护院 | 青浦区 | 189 | — | 否 | 否 | 59755128 |
| 上海崇明区城桥第三敬老院 | — | 186 | — | 否 | 否 | 59691322 |
| 上海崇明区广福养老院 | — | 182 | — | 否 | 否 | 39440037 |
| 上海奉贤区海湾镇敬老院 | 奉贤区 | 182 | — | 否 | 否 | 18939866399 |
| 上海崇明庙镇敬老院 | — | 180 | — | 否 | 否 | 69391642 |
| 上海徐汇区社会福利院 | 徐汇区 | 180 | — | 否 | 否 | 54186259 |
| 上海浦东新区航头镇下沙敬老院 | 浦东区 | 180 | — | 否 | 否 | 58148888 |
| 上海虹口区建阳养老院 | 虹口区 | 180 | — | 否 | 否 | 65368457 |
| 上海闵行区江航养老院 | 闵行区 | 180 | — | 否 | 否 | 64195886 |
| 上海崇明区三星敬老院 | — | 179 | — | 否 | 否 | 59601261 |
| 上海普陀区清峪养老院 | — | 176 | — | 否 | 否 | 62063108 |
| 上海市松江泖港敬老院 | 松江区 | 176 | — | 否 | 否 | 021-57861482 |
| 上海浦东新区合庆敬老院 | 浦东区 | 172 | — | 否 | 否 | 68901803 |
| 上海青浦区白鹤养护院 | 青浦区 | 172 | — | 否 | 否 | 39291011 |
| 上海崇明区大同敬老院 | — | 171 | — | 否 | 否 | 59392128 |
| 上海怡安养老院 | — | 170 | — | 否 | 否 | 35360379 |
| 上海崇明区合作敬老院 | — | 170 | — | 否 | 否 | 59382287 |
| 上海崇明区堡镇敬老院 | — | 170 | — | 否 | 否 | 59421247 |
| 上海普陀区沙田敬老院 | — | 168 | — | 否 | 否 | 52910802 |
| 上海市虹口区第二社会福利院 | 虹口区 | 165 | — | 否 | 否 | 65286498 |
| 上海松江泗泾新凯敬老院 | 松江区 | 164 | — | 否 | 否 | 021-57663367 |
| 上海市黄浦区千鹤老年公寓乳山院 | — | 163 | — | 否 | 否 | 58882101 |
| 上海杨浦信澜养老院 | — | 163 | — | 否 | 否 | 65501063 |
| 上海黄浦区老西门街道海阳敬老院 | — | 160 | — | 否 | 否 | 58032208 |
| 上海普陀区桃浦镇社会福利院 | — | 160 | — | 否 | 否 | 61495603 |
| 上海杨浦区怡百康养老院 | — | 160 | — | 否 | 否 | 65181362 |
| 上海杨浦区中原新江湾敬老院 | — | 160 | — | 否 | 否 | 65059358 |
| 上海宝山区海滨新村街道敬老院 | 宝山区 | 160 | — | 否 | 否 | 56566635 |
| 上海仁爱养护院 | 浦东区 | 160 | — | 否 | 否 | 13651935816 |
| 上海浦东新区川沙第二敬老院 | 浦东区 | 158 | — | 否 | 否 | 68650157 |
| 上海闵行区颛桥敬老院 | 闵行区 | 158 | — | 否 | 否 | 64423350 |
| 上海市青浦区华新镇康华养护院 | 青浦区 | 157 | — | 否 | 否 | 69790267-8008 |
| 上海崇明区陈家镇敬老院 | — | 156 | — | 否 | 否 | 59437990 |
| 上海市松江洞泾敬老院 | 松江区 | 156 | — | 否 | 否 | 021-57672226 |
| 上海市黄浦区千鹤老年公寓 | — | 155 | — | 否 | 否 | 58833819、58475523 |
| 上海崇明区竖河敬老院 | — | 154 | — | 否 | 否 | 59481712 |
| 上海张庙养老院 | 宝山区 | 154 | — | 否 | 否 | 56121365 |
| 上海浦东新区三灶敬老院 | 浦东区 | 153 | — | 否 | 否 | 58036059 |
| 上海闵行区康城敬老院 | 闵行区 | 151 | — | 否 | 否 | 64930775 |
| 上海黄浦区蒲轮颐养院 | — | 150 | — | 否 | 否 | 53029523 |
| 上海市普陀区真如镇敬老院 | — | 150 | — | 否 | 否 | 62642351 |
| 上海杨浦区五角场街道敬老院 | — | 150 | — | 否 | 否 | 65247987 |
| 上海松江方松街道敬老院 | 松江区 | 150 | — | 否 | 否 | 021-37025500 |
| 上海虹德养老院 | 虹口区 | 150 | — | 否 | 否 | 63567922-8000 |
| 上海市闵行区梅陇颐乐养老院 | 闵行区 | 150 | — | 否 | 否 | 52217891 |
| 上海闵行区继王敬老院 | 闵行区 | 150 | — | 否 | 否 | 52968668 |
| 上海崇明区新民敬老院 | — | 148 | — | 否 | 否 | 59371210 |
| 上海市虹口区奎照老年福利院 | 虹口区 | 148 | — | 否 | 否 | 56012769 |
| 上海宝山区秋晖养老院 | 宝山区 | 144 | — | 否 | 否 | 56696127 |
| 上海崇明区大新敬老院 | — | 142 | — | 否 | 否 | 59491922 |
| 上海市浦东新区花木社区街道广洋养老院 | 浦东区 | 142 | — | 否 | 否 | 50769792-8212 |
| 上海市杨浦区长海路街道敬老院 | — | 140 | — | 否 | 否 | 65486761 |
| 上海杨浦区爱光敬老院 | — | 140 | — | 否 | 否 | 65663303 |
| 上海宝山区庙行镇敬老院 | 宝山区 | 140 | — | 否 | 否 | 66989910 |
| 上海宝山区大场镇敬老院 | 宝山区 | 140 | — | 否 | 否 | 56517301 |
| 上海浦东新区浦兴敬老院 | 浦东区 | 140 | — | 否 | 否 | 68956907 |
| 上海青墩养老院 | 浦东区 | 140 | — | 否 | 否 | 68910655 |
| 上海徐汇区长桥街道敬老院 | 徐汇区 | 139 | — | 否 | 否 | 54112932 |
| 上海市浦东新区金桥镇张桥养护院 | 浦东区 | 139 | — | 否 | 否 | 38729392 |
| 上海市浦东新区惠南镇惠乐养老院 | 浦东区 | 138 | — | 否 | 否 | 58270892 |
| 上海崇明区建设敬老院 | — | 137 | — | 否 | 否 | 59339227 |
| 上海宝山罗店孝乐汇美兰金湖养老院 | 宝山区 | 137 | — | 否 | 否 | 66860097 |
| 上海浦东新区潍坊敬老院 | 浦东区 | 136 | — | 否 | 否 | 58202777 |
| 上海浦东新区金杨第二敬老院 | 浦东区 | 135 | — | 否 | 否 | 58520957 |
| 上海金山区张堰镇敬老院 | 金山区 | 135 | — | 否 | 否 | 18930275508 |
| 上海虹口区瑞信养老院 | 虹口区 | 134 | — | 否 | 否 | 18901890168 |
| 上海杨浦区快乐靖宇养老院 | — | 133 | — | 否 | 否 | 55581067 |
| 上海崇明区港沿敬老院 | — | 133 | — | 否 | 否 | 59461248 |
| 上海鸿福养老院 | 虹口区 | 133 | — | 否 | 否 | 65608300 |
| 上海宝山区顾村镇馨佳园养老院 | 宝山区 | 131 | — | 否 | 否 | 36210635 |
| 上海和养第二老年公寓 | — | 130 | — | 否 | 否 | 52843156 |
| 上海普陀区曹安敬老院 | — | 130 | — | 否 | 否 | 62600023 |
| 上海崇明区港西第一敬老院 | — | 130 | — | 否 | 否 | 59670170 |
| 上海市松江石湖荡敬老院 | 松江区 | 130 | — | 否 | 否 | 021-57841318 |
| 上海市嘉定区安亭镇方泰敬老院 | 嘉定区 | 128 | — | 否 | 否 | 59553631 |
| 上海徐汇区徐家汇街道敬老院 | 徐汇区 | 128 | — | 否 | 否 | 64475197 |
| 上海浦东新区老港敬老院 | 浦东区 | 128 | — | 否 | 否 | 58051276 |
| 上海金山区枫泾镇第二敬老院 | 金山区 | 128 | — | 否 | 否 | 18019206226 |
| 上海市浦东新区新场镇石笋养老院 | 浦东区 | 127 | — | 否 | 否 | 58171209 |
| 上海市浦东新区周家渡街道昌里养老院 | 浦东区 | 126 | — | 否 | 否 | 58457058 |
| 上海金山区枫泾镇第一敬老院 | 金山区 | 126 | — | 否 | 否 | 13524057578 |
| 上海静安区孙克仁老年福利院 | — | 125 | — | 否 | 否 | 62486765 |
| 上海普陀区信仪敬老院 | — | 125 | — | 否 | 否 | 62146636 |
| 上海市普陀区白丽敬老院 | — | 125 | — | 否 | 否 | 66264592 |
| 上海金山区吕巷镇干巷敬老院 | 金山区 | 122 | — | 否 | 否 | 18019206751 |
| 上海崇明区向化敬老院 | — | 121 | — | 否 | 否 | 59447225 |
| 上海市黄浦区第二社会福利院 | — | 120 | — | 否 | 否 | 58876826、58829963 |
| 上海普陀区甘泉宏利敬老院 | — | 120 | — | 否 | 否 | 56948076 |
| 上海市杨浦区殷行街道敬老院 | — | 120 | — | 否 | 否 | 65748197 |
| 上海杨浦区长白新村街道长馨养老院 | — | 120 | — | 否 | 否 | 65665337 |
| 上海罗泾丽康养老院 | 宝山区 | 120 | — | 否 | 否 | 56870135 |
| 上海松江中山街道燕喜雁居敬老院 | 松江区 | 120 | — | 否 | 否 | 1316703083613061698293 |
| 上海浦东新区爱心养老公寓 | 浦东区 | 120 | — | 否 | 否 | 68915398 |
| 上海浦东新区大团敬老院 | 浦东区 | 120 | — | 否 | 否 | 58081889 |
| 上海市虹口江湾镇敬老院 | 虹口区 | 120 | — | 否 | 否 | 66820187 |
| 上海市长宁区社会福利院 | 长宁区 | 120 | — | 否 | 否 | 34310539 |
| 上海市浦东新区新场镇坦直养老院 | 浦东区 | 119 | — | 否 | 否 | 68150235 |
| 上海黄浦区天伦敬老院 | — | 118 | — | 否 | 否 | 38800046、34061077 |
| 上海奉贤区庄行镇邬桥敬老院 | 奉贤区 | 118 | — | 否 | 否 | 13916891121 |
| 上海市长宁安馨第二敬老院 | 青浦区 | 117 | — | 否 | 否 | 59262188 |
| 上海金山区朱泾镇第二敬老院 | 金山区 | 116 | — | 否 | 否 | 13611691748 |
| 上海浦东新区沪东社区朱家门敬老院 | 浦东区 | 115 | — | 否 | 否 | 50382074 |
| 上海市浦东新区浦惠鹤韵养护院 | 浦东区 | 113 | — | 否 | 否 | 68911798 |
| 上海华阳敬老院 | 长宁区 | 113 | — | 否 | 否 | 62258022 |
| 上海喜满楼敬老院 | — | 112 | — | 否 | 否 | 54887821 |
| 上海舒雅园敬老院 | — | 112 | — | 否 | 否 | 65397809 |
| 上海黄浦区全程玖玖馨逸养护院 | — | 111 | — | 否 | 否 | 63666799 |
| 上海市长宁区第二社会福利院 | — | 110 | — | 否 | 否 | 62202062 |
| 上海市黄浦区老年公寓-中福院 | — | 110 | — | 否 | 否 | 63230650 |
| 上海普陀区石岚敬老院 | — | 110 | — | 否 | 否 | 62047435 |
| 上海月星敬老院 | — | 110 | — | 否 | 否 | 52755090 |
| 上海星益养老院 | — | 110 | — | 否 | 否 | 55805033 |
| 上海奉贤区金汇镇泰日敬老院 | 奉贤区 | 110 | — | 否 | 否 | 13917711678 |
| 上海宝山区罗泾镇敬老院 | 宝山区 | 110 | — | 否 | 否 | 56870135 |
| 上海徐汇区枫林街道第二敬老院 | 徐汇区 | 110 | — | 否 | 否 | 54121683 |
| 上海市浦东新区东明路街道心悦家园养老院 | 浦东区 | 108 | — | 否 | 否 | 58382826 |
| 上海市虹口区为民敬老院 | 虹口区 | 107 | — | 否 | 否 | 65166335 |
| 上海普陀区白玉敬老院 | — | 106 | — | 否 | 否 | 62225323 |
| 上海市虹口区四川北路街道吉祥养老院 | 虹口区 | 106 | — | 否 | 否 | 56372223 |
| 上海金山区朱泾镇第一敬老院 | 金山区 | 106 | — | 否 | 否 | 13918551521 |
| 上海杨浦区民星第二敬老院 | — | 105 | — | 否 | 否 | 65585153 |
| 上海杨浦区海康敬老院 | — | 103 | — | 否 | 否 | 65688906 |
| 上海市浦东新区南码头路街道南园养老院 | 浦东区 | 103 | — | 否 | 否 | 50779884 |
| 上海崇明区庙镇江合养护院 | — | 102 | — | 否 | 否 | 59387095 |
| 上海金福第二养老院 | — | 101 | — | 否 | 否 | 62125056 |
| 上海金山区亭林镇敬老院 | 金山区 | 101 | — | 否 | 否 | 13817277342 |
| 上海杨浦区宏运敬老院 | — | 100 | — | 否 | 否 | 65685539 |
| 上海杨浦区鑫光养老院 | — | 100 | — | 否 | 否 | 65691698 |
| 上海崇明新海怡心养老院 | — | 100 | — | 否 | 否 | 59655072 |
| 上海奉贤区奉城镇敬老院 | 奉贤区 | 100 | — | 否 | 否 | 18918608006 |
| 上海佳家乐养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58064388 |
| 上海浦东新区川沙六团敬老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58590580 |
| 上海浦东新区航头阳光养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 68221299 |
| 上海浦东新区衡山人寿堂养护院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58012662 |
| 上海浦东新区华康恒裕养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58739865 |
| 上海浦东新区民众敬老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 50771286 |
| 上海浦东新区永春养护院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58086248 |
| 上海浦东新区证大家园养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 50682531 |
| 上海市浦东新区书院镇馨苑养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 58061105 |
| 上海浦东新区由由信福养老院 | 浦东区 | 100 | — | 否 | 否 | 13917406457 |
| 上海市虹口博慈河滨敬老院 | 虹口区 | 100 | — | 否 | 否 | 33817598 |
| 上海市虹口欧阳路街道祥德敬老院 | 虹口区 | 100 | — | 否 | 否 | 65556350 |
| 上海安宁养老院 | 金山区 | 100 | — | 否 | 否 | 13601925525 |
| 上海金山区漕泾镇敬老院 | 金山区 | 100 | — | 否 | 否 | 13501780638 |
| 上海闵行区君莲养老院 | 闵行区 | 100 | — | 否 | 否 | 54724882 |
| 上海奉贤区奉浦敬老院 | 奉贤区 | 99 | — | 否 | 否 | 18917322111 |
